ACOTACIONES:
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
RESULTADO FINAL
18 carreras disputadas
POS | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
1 | Will Power | 671 | 18 | 4 | 3 | 8 | 15 | 0 |
2 | Helio Castroneves | 609 | 18 | 4+ | 1 | 7 | 10 | 1 |
3 | Scott Dixon | 604 | 18 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 |
4 | Juan P. Montoya | 586 | 18 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 |
5 | Simon Pagenaud | 565 | 18 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 |
6 | Ryan Hunter-Reay | 563 | 18 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 |
7 | Tony Kanaan | 544 | 18 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 |
8 | Carlos Muñoz (N) | 483 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 |
9 | Marco Andretti | 463 | 18 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
10 | Sébastien Bourdais | 461 | 18 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 |
11 | Ryan Briscoe | 461 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
12 | James Hinchcliffe | 456 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
13 | Josef Newgarden | 406 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
14 | Charlie Kimball | 402 | 18 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
15 | Justin Wilson | 395 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
16 | Mikhail Aleshin (N)** | 372 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
17 | Jack Hawksworth (N)* | 366 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
18 | Taukma Sato | 350 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
19 | Graham Rahal | 345 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
20 | Carlos Huertas (N) | 314 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
21 | Sebastián Saavedra | 291 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
22 | Ed Carpenter | 262 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
23 | Mike Conway | 252 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
24 | Oriol Serviá | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Kurt Busch (N) | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | JR Hildebrand | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Sage Karam (N) | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Luca Filippi (N) | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | James Davison (N) | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jacques Villeneuve | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Alex Tagliani | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Townsend Bell | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Pippa Mann | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Martin Plowman (N) | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Buddy Lazier | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Franck Montagny | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Oficialmente, la ausencia de Hawksworth en Pocono se considera como un «No Arrancó la Carrera» (DNS), por lo que se le otorgaron los puntos para el 22do lugar. En esta tabla se le atribuye como Abandono (DNF).
**De la misma forma, la ausencia de Aleshin en Fontana se considera como un «No Arrancó la Carrera» (DNS), por lo que se le otorgaron los puntos dobles para el 22do lugar. En esta tabla se le atribuye como Abandono (DNF).
+Castroneves arrancó primero en la Carrera 2 de Toronto, pero no se celebró la clasificación; sin embargo, le otorgaron el premio por este honor.
RESULTADO FINAL
14 carreras disputadas
POS | PILOTO | PTS | C | P | V |
1 | Gabby Chaves | 547 | 14 | 2* | 4 |
2 | Jack Harvey (N) | 547 | 14 | 4 | 4 |
3 | Zach Veach | 520 | 14 | 4 | 3 |
4 | Matthew Brabham (N) | 424 | 14 | 1 | 1 |
5 | Luiz Razia (N) | 403 | 14 | 2 | 1 |
6 | Juan Pablo García | 372 | 14 | 0 | 0 |
7 | Juan Piedrahita (N) | 337 | 14 | 0 | 0 |
8 | Scott Anderson (N) | 309 | 14 | 0 | 0 |
9 | Zach Meyer (N) | 274 | 12 | 0 | 0 |
10 | Alex Baron (N) | 261 | 8 | 1 | 1 |
11 | Lloyd Read (N) | 101 | 6 | 0 | 0 |
12 | Ryan Phinny (N) | 91 | 5 | 0 | 0 |
13 | Vittorio Ghirelli (N) | 90 | 4 | 0 | 0 |
14 | Axcil Jefferies (N) | 60 | 2 | 0 | 0 |
15 | Jimmy Simpson (N) | 42 | 2 | 0 | 0 |
16 | Matthew Di Leo | 28 | 1 | 0 | 0 |
17 | Chase Austin | 1 | 1 | 0 | 0 |
*Chaves arrancó en la pole en St. Petersburg pero fue gracias a que la lluvia canceló la clasificación para esa carrera.
TAKUMA ULTIMO, YA QUE LOS DEMAS NO CORREN A TIEMPO COMPLETO
Me gustaMe gusta
Aún falta mucho…
Me gustaMe gusta
gracias por la informacion pero creo que hay que revisar las matematicas: veach 93 chavez 92 diferencia 10?????
Me gustaMe gusta