¡Mira el estado del campeonato de la NTT INDYCAR SERIES en 2023!
Al 5 de marzo (St. Petersburg)
POS | PILOTO | PTS | C | V | PP | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Ericsson | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Pato O’Ward | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Scott Dixon | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Alexander Rossi | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Callum Ilott | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Graham Rahal | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Will Power | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Álex Palou | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Christian Lundgaard | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | David Malukas | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Scott McLaughlin | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marcus Armstrong (N) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Agustín Canapino (N) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Conor Daly | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kyle Kirkwood | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sting Ray Robb (N) | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Romain Grosjean | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Josef Newgarden | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Felix Rosenqvist | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Colton Herta | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Rinus VeeKay | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Jack Harvey | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Helio Castroneves | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Santino Ferrucci | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Devlin DeFrancesco | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Simon Pagenaud | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Benjamin Pedersen (N) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
V- Victorias
PP- Pole Positions
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.