ETAPA POST-REUNIFICACIÓN CHAMP CAR/IRL
ETAPA CART/CHAMP CAR e IRL/INDYCAR
CHAMP CAR 2007 | INDYCAR 2007 |
CHAMP CAR 2006 | INDYCAR 2006 |
CHAMP CAR 2005 | INDYCAR 2005 |
CHAMP CAR 2004 | INDYCAR 2004 |
CHAMP CAR 2003 | INDYCAR 2003 |
CART 2002 | IRL 2002 |
CART 2001 | IRL 2001 |
CART 2000 | IRL 2000 |
CART 1999 | IRL 1999 |
CART 1998 | IRL 1998 |
CART 1997 | IRL 1996-97 |
CART 1996 | IRL 1996 |
PRIMERA ETAPA CART
1995 | 1986 |
1994 | 1985 |
1993 | 1984 |
1992 | 1983 |
1991 | 1982 |
1990 | 1981 |
1989 | 1980 |
1988 | 1979 |
1987 |
ETAPA USAC
1983-1984 | 1969 |
1982-1983 | 1968 |
1981-1982 | 1967 |
1980 | 1966 |
1979 | 1965 |
1978 | 1964 |
1977 | 1963 |
1976 | 1962 |
1975 | 1961 |
1974 | 1960 |
1973 | 1959 |
1972 | 1958 |
1971 | 1957 |
1970 | 1956 |
ETAPA AAA
1955 | 1934 |
1954 | 1933 |
1953 | 1932 |
1952 | 1931 |
1951 | 1930 |
1950 | 1929 |
1949 | 1928 |
1948 | 1927 |
1947 | 1926 |
1946 | 1925 |
1941 | 1924 |
1940 | 1923 |
1939 | 1922 |
1938 | 1921 |
1937 | 1920 |
1936 | 1916 |
1935 |