
P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
1 | Christian Rasmussen | 394 | 17 | 8 | 9 | 12 | 13 | 1 |
2 | Eduardo Barrichello | 353 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 0 |
3 | Reece Gold | 341 | 17 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1 |
4 | Michael D’Orlando | 295 | 17 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 |
5 | Christian Brooks (N) | 284 | 17 | 1 | 1 | 10 | 15 | 2 |
6 | Josh Green (N) | 245 | 17 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
7 | Matt Round-Garrido | 228 | 17 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 |
8 | Jack William Miller | 215 | 17 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 |
9 | Cameron Shields | 214 | 17 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3* |
10 | Kiko Porto (N) | 198 | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 |
11 | Prescott Campbell (N) | 167 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
12 | Yuven Sundaramoorthy | 165 | 17 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3+ |
13 | Nolan Siegel (N) | 158 | 17 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 |
14 | Kyle Dupell | 147 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
15 | Christian Bogle | 144 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
16 | Wyatt Brichacek (N) | 113 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2*** |
17 | Bijoy Garg (N) | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Max Kaeser (N) | 79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
19 | Simon Sikes (N) | 70 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Josh Pierson (N) | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2**+ |
21 | Nico Christolodou (N) | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ayrton Ori (N) | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Michael Myers (N) | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Kent Vaccaro ® | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Josh Sarchet (R) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Gil Molina (N) | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Shields no arrancó la Carrera 3 en Mid-Ohio, pero se le acreditó un punto por la 20º posición.
**Pierson fue descalificado de la carrera en Lucas Oil Raceway por una infracción técnica y se le quitaron los puntos.
***Brichacek no recibió puntos de la Carrera 2.
+Sundaramoorthy y Pierson no arrancaron la Carrera 2 en St. Petersburg y no se les acreditaron puntos.
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
CAMPEONATO DE EQUIPOS
P | EQUIPO | PTS |
1 | Cape Motorsports | 457 |
2 | Pabst Racing | 358 |
3 | Jay Howard Driver Development | 334 |
4 | DEForce Racing | 210 |
5 | Exclusive Autosport | 208 |
6 | Miller Vinatieri Motorsports | 124 |
7 | Legacy Autosport | 64 |