¡Mira la clasificación general del Campeonato 2022 de la serie Indy Lights!
Al 27 de febrero (St. Petersburg)
POS | PILOTO | PTS | C | PP | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Brabham | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Benjamin Pedersen | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Linus Lundqvist | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Sting Ray Robb | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Danial Frost | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Manuel Sulaimán | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ernie Francis Jr. (N) | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Antonio Serravalle | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Christian Bogle | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Christian Rasmussen | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Jacob Abel (N) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kyffin Simpson (N) | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hunter McElrea (N) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | James Roe Jr. (N) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
PP- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato