¡Mira la clasificación general del Campeonato 2022 de la serie Indy Lights!
Al 24 de julio (Iowa)
POS | PILOTO | PTS | C | PP | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Lundqvist | 575 | 14 | 7* | 5 | 13 | 14 | 0 |
2 | Sting Ray Robb | 483 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 0 |
3 | Matthew Brabham | 471 | 14 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 |
4 | Hunter McElrea (N) | 460 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 |
5 | Benjamin Pedersen | 444 | 14 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 |
6 | Christian Rasmussen | 440 | 14 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 |
7 | Danial Frost | 382 | 14 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 |
8 | Jacob Abel (N) | 355 | 14 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
9 | Kyffin Simpson (N) | 312 | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
10 | Ernie Francis Jr. (N) | 299 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
11 | Christian Bogle | 298 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
12 | James Roe Jr. (N) | 219 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
13 | Antonio Serravalle | 204 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
14 | Ryan Phinny | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Flinn Lazier (N) | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Manuel Sulaimán | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Nolan Siegel (N) | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
*A Lundqvist se le acredita la pole para la fecha en Nashville, aunque la calificación se canceló.
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
PP- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.