¡Mira la clasificación general del Campeonato 2022 de la serie Indy Lights!
Al 24 de julio (Iowa)
POS | PILOTO | PTS | C | PP | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Lundqvist | 383 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 |
2 | Hunter McElrea (N) | 306 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 |
3 | Sting Ray Robb | 293 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
4 | Matthew Brabham | 289 | 9 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
5 | Christian Rasmussen | 272 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
6 | Benjamin Pedersen | 268 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
7 | Danial Frost | 258 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
8 | Jacob Abel (N) | 213 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
9 | Kyffin Simpson (N) | 210 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
10 | Antonio Serravalle | 204 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
11 | Ernie Francis Jr. (N) | 198 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | Christian Bogle | 192 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
13 | James Roe Jr. (N) | 177 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Ryan Phinny | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Manuel Sulaimán | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
PP- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.