Puntuación general del USF2000 Championship 2021
Hasta: Alabama 2 (Abril 18)
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prescott Campbell | 56 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Josh Pierson | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Yuven Sundaramoorthy | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Nolan Siegel | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Christian Brooks | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Michael d’Orlando | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Kiko Porto | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Josh Green | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Spike Kohlbecker (N) | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Billy Frazer (N) | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Jace Denmark (N) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Thomas Nepveu (N) | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Myles Rowe (N) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Jackson Lee (N) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Grant Palmer (N) | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Erik Evans (N) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Simon Sikes (N) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ely Navarro (N) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kent Vaccaro (N) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Evan Stamer (N) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andre Castro (N) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Peter Vodanovich (N) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Trey Burke (N) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Dylan Christie (N) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Matt Round-Garrido | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Bijoy Garg | 1* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Garg fue descalificado de la Fecha 1 y le quitaron los puntos correspondientes al tercer lugar
CAMPEONATO DE EQUIPOS
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | DEForce Racing | 60 |
2 | Pabst Racing | 54 |
3 | Exclusive Autosport | 31 |
4 | Cape Motorsports | 28 |
5 | Force Indy | 17 |
6 | Turn 3 Motorsport | 14 |
7 | Velocity Racing Development | 8 |
8 | Miller-Vinatieri Motorsports | 8 |
9 | Joe Dooling Autosports | 8 |
10 | Jay Howard Driver Development | 4 |
11 | Legacy Autosport | 4 |
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.