Puntuación general de la Indy Lights Series 2021
Hasta: GP de Indy 2 (Mayo 15)
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Malukas | 151 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
2 | Linus Lundqvist (N) | 140 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 |
3 | Kyle Kirkwood (N) | 124 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
4 | Toby Sowery | 105 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
5 | Alex Peroni (N) | 101 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
6 | Devlin DeFrancesco (N) | 99 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
7 | Danial Frost (N) | 95 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
8 | Benjamin Pedersen (N) | 88 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
9 | Robert Megennis (N) | 83 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
10 | Sting Ray Robb (N) | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | Antonio Serravalle (N) | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Nikita Lastochkin (N) | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Christian Bogle (N) | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CAMPEONATO DE EQUIPOS
POS | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | HMD Motorsports | 210 |
2 | Andretti Autosport | 158 |
3 | Juncos Racing | 103 |
4 | Carlin | 85 |
5 | Pserra/AS Proms. | 44 |
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.