P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | 537 | 14 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 |
2 | Josef Newgarden | 521 | 14 | 3 | 4 | 9 | 12 | 0 |
3 | Colton Herta | 421 | 14 | 1 | 1 | 7 | 11 | 1 |
4 | Patricio O’Ward | 416 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 |
5 | Will Power | 396 | 14 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
6 | Graham Rahal | 377 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
7 | Takuma Sato | 348 | 14* | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
8 | Simon Pagenaud | 339 | 14 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
9 | Alexander Rossi | 317 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
10 | Ryan Hunter-Reay | 315 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
11 | Felix Rosenqvist | 306 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
12 | Marcus Ericsson | 291 | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
13 | Santino Ferrucci | 290 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
14 | Rinus VeeKay (N) | 289 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
15 | Jack Harvey | 288 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
16 | Álex Palou (N) | 238 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
17 | Conor Daly | 237 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
18 | Charlie Kimball | 218 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | Oliver Askew (N) | 195 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
20 | Marco Andretti | 176 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
21 | Zach Veach | 166 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Max Chilton | 147 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | James Hinchcliffe | 138 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Tony Kanaan | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
25 | Ed Carpenter | 81 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Dalton Kellett (N) | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Helio Castroneves | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sébastien Bourdais | 53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Sage Karam | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | JR Hildebrand | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Fernando Alonso | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Spencer Pigot | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Ben Hanley | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | James Davison | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Scott McLaughlin | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Sato no arrancó la Texas 300, pero INDYCAR le acreditó todos los puntos correspondientes al 24º lugar
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.