P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | 641 | 17 | 2* | 4 | 11 | 14 | 1 |
2 | Simon Pagenaud | 616 | 17 | 3 | 3 | 7 | 15 | 0 |
3 | Alexander Rossi | 608 | 17 | 2 | 2 | 11 | 14 | 0 |
4 | Scott Dixon | 578 | 17 | 0 | 2 | 11 | 11 | 3 |
5 | Will Power | 550 | 17 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 |
6 | Felix Rosenqvist (N) | 425 | 17 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 |
7 | Colton Herta (N) | 420 | 17 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 |
8 | Ryan Hunter-Reay | 420 | 17 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
9 | Takuma Sato | 415 | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 |
10 | Graham Rahal | 389 | 17 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 |
11 | Sébastien Bourdais | 387 | 17 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
13 | James Hinchcliffe | 370 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
14 | Santino Ferrucci (N) | 351 | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
14 | Spencer Pigot | 335 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
15 | Tony Kanaan | 304 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
16 | Marco Andretti | 303 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
17 | Marcus Ericsson (N) | 290 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
18 | Zach Veach | 271 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Matheus Leist | 261 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
20 | Ed Jones | 217 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Jack Harvey | 186 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
22 | Max Chilton | 184 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ed Carpenter | 161 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
24 | Conor Daly | 149 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
25 | Charlie Kimball | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | Patricio O’Ward (N) | 115 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Sage Karam | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | James Davison | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Helio Castroneves | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ben Hanley (N) | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Pippa Mann | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kyle Kaiser (N) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | JR Hildebrand | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Oriol Serviá | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | RC Enerson (N) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jordan King | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Newgarden arrancó en primer lugar en Pocono, pero la calificación de ese evento se canceló por malas condiciones climáticas.
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.