¡Mira el estado del campeonato de la NTT INDYCAR SERIES de 2026!
Tras la Fecha 7 (500 Millas de Indianápolis)
VER: Sistema de puntuación
| POS | PILOTO | PTS | C | V | PP | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 273 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | David Malukas | 236 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 3 | Kyle Kirkwood | 224 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 4 | Christian Lundgaard | 195 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Pato O’Ward | 188 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Scott McLaughlin | 181 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Felix Rosenqvist | 176 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Josef Newgarden | 167 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | Scott Dixon | 167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 10 | Marcus Armstrong | 154 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Graham Rahal | 151 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Marcus Ericsson | 129 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Alexander Rossi | 127 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Rinus VeeKay | 125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Santino Ferrucci | 122 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Kyffin Simpson | 116 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Will Power | 112 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Dennis Hauger (N) | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Louis Foster | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Nolan Siegel | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romain Grosjean | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Caio Collet (N) | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Christian Rasmussen | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Mick Schumacher (N) | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Sting Ray Robb | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Conor Daly | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Takuma Sato | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Jack Harvey | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jacob Abel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Helio Castroneves | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Ed Carpenter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Katherine Legge | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
V- Victorias
PP- Pole Positions
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
