¡Así quedó el estado del campeonato de la NTT INDYCAR SERIES de 2026!
| POS | PILOTO | PTS | C | V | PP | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 631 | 18 | 6 | 8 | 12 | 15 | 1 |
| 2 | Kyle Kirkwood | 545 | 18 | 2 | 1 | 10 | 15 | 1 |
| 3 | Christian Lundgaard | 535 | 18 | 2 | 1 | 8 | 14 | 0 |
| 4 | Pato O’Ward | 522 | 18 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 |
| 5 | David Malukas | 514 | 18 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 |
| 6 | Scott McLaughlin | 482 | 18 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 |
| 7 | Marcus Ericsson | 429 | 18 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 |
| 8 | Josef Newgarden | 423 | 18 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| 9 | Felix Rosenqvist | 412 | 18 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 10 | Rinus VeeKay | 378 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 11 | Will Power | 368 | 18 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| 12 | Scott Dixon | 331 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 13 | Kyffin Simpson | 327 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 14 | Marcus Armstrong | 320 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 15 | Alexander Rossi | 307 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 16 | Graham Rahal | 302 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 17 | Santino Ferrucci | 280 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | Louis Foster | 267 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | Romain Grosjean | 259 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | Nolan Siegel | 259 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | Christian Rasmussen | 245 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 22 | Dennis Hauger (N) | 228 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4* |
| 23 | Mick Schumacher (N) | 213 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Caio Collet (N) | 203 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | Sting Ray Robb | 182 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Conor Daly | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Takuma Sato | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Jack Harvey | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jacob Abel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Helio Castroneves | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Ed Carpenter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Katherine Legge | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VER: Sistema de puntuación
*Hauger no tomó la salida en Gateway, pero se le acreditó el 100% de los puntos (cinco)
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
V- Victorias
PP- Pole Positions
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
