¡Mira el estado del campeonato de la NTT INDYCAR SERIES de 2026!
Tras la Fecha 11 (Mid-Ohio)
VER: Sistema de puntuación
| POS | PILOTO | PTS | C | V | PP | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 404 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 2 | Kyle Kirkwood | 348 | 11 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 3 | Christian Lundgaard | 339 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 4 | David Malukas | 338 | 11 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| 5 | Pato O’Ward | 310 | 11 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Josef Newgarden | 270 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 7 | Felix Rosenqvist | 265 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | Scott McLaughlin | 262 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 9 | Scott Dixon | 224 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | Marcus Ericsson | 222 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 11 | Rinus VeeKay | 219 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Marcus Armstrong | 219 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 13 | Graham Rahal | 218 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | Will Power | 209 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 15 | Kyffin Simpson | 194 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | Alexander Rossi | 190 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 17 | Santino Ferrucci | 179 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | Louis Foster | 159 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Dennis Hauger (N) | 148 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1* |
| 20 | Nolan Siegel | 145 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Christian Rasmussen | 143 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 22 | Romain Grosjean | 139 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Caio Collet (N) | 132 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Mick Schumacher (N) | 108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Sting Ray Robb | 108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Conor Daly | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Takuma Sato | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Jack Harvey | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jacob Abel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Helio Castroneves | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Ed Carpenter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Katherine Legge | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Hauger no tomó la salida en Gateway, pero se le acreditó el 100% de los puntos (cinco)
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
V- Victorias
PP- Pole Positions
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
