¡Mira el estado del campeonato de la NTT INDYCAR SERIES de 2026!
Tras la Fecha 9 (Gateway)
VER: Sistema de puntuación
| POS | PILOTO | PTS | C | V | PP | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 342 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | Kyle Kirkwood | 293 | 9 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 3 | David Malukas | 274 | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | Christian Lundgaard | 246 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | Pato O’Ward | 239 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Josef Newgarden | 238 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | Scott McLaughlin | 222 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | Felix Rosenqvist | 221 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Marcus Ericsson | 196 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 10 | Marcus Armstrong | 196 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 11 | Graham Rahal | 193 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 12 | Scott Dixon | 192 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 13 | Rinus VeeKay | 175 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Alexander Rossi | 152 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Kyffin Simpson | 147 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Santino Ferrucci | 146 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Will Power | 145 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Dennis Hauger (N) | 133 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1* |
| 19 | Louis Foster | 131 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Romain Grosjean | 117 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Nolan Siegel | 116 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Christian Rasmussen | 112 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | Caio Collet (N) | 99 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Sting Ray Robb | 89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mick Schumacher (N) | 89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Conor Daly | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Takuma Sato | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Jack Harvey | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jacob Abel | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Helio Castroneves | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Ed Carpenter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Katherine Legge | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Hauger no tomó la salida en Gateway, pero se le acreditó el 100% de los puntos (cinco)
NOMENCLATURA
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
V- Victorias
PP- Pole Positions
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
