P | PILOTO | PTS | C | PP | V | P | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kirkwood (N) | 419 | 16 | 5 | 9 | 11 | 2 |
2 | Rasmus Lindh (N) | 417 | 16 | 5 | 3 | 13 | 0 |
3 | Parker Thompson | 344 | 16 | 3 | 2 | 8 | 2 |
4 | Sting Ray Robb | 323 | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 |
5 | Danial Frost (N) | 218 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 |
6 | Nikita Lastochkin | 237 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Kory Enders (N) | 211 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3* |
8 | Moisés de la Vara | 198 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Jacob Abel (N) | 198 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Antonio Serravalle (N) | 198 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3** |
11 | Phillippe Denes (N) | 173 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Charles Finelli | 133 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6*** |
13 | Ian Rodríguez (N) | 132 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Anthoine Comeau (N) | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Artem Petrov (N) | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Jacob Loomis (N) | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Matt Round-Garrido (N) | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Damiano Fioravanti (N) | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Parker Locke (N) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Enders no arrancó las dos competencias en Mid-Ohio.
**Finelli no arrancó la Carrera 2 del fin de semana en St. Petersburg y la Carrera 2 en Road America
CAMPEONATO DE EQUIPOS
P | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | Juncos Racing | 442 |
2 | RP Motorsport USA | 362 |
3 | Abel Motorsports | 282 |
4 | Exclusive Autosport | 273 |
5 | DEForce Racing | 116 |
6 | Pserra/Jay Howard Driver Development | 105 |
7 | FatBoy Racing! | 73 |
8 | Turn 3 Motorsport | 31 |
9 | JDL Racing | 26 |
10 | BN Racing | 16 |
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.