P | PILOTO | PTS | C | PP | V | P | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braden Eves (N) | 361 | 15 | 4 | 6 | 8 | 0 |
2 | Hunter McElrea (N) | 356 | 15 | 5 | 4 | 12 | 0 |
3 | Christian Rasmussen (N) | 282 | 15 | 1 | 3 | 7 | 2 |
4 | Colin Kaminsky | 282 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 |
5 | Darren Keane | 270 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 |
6 | Manuel Sulaimán (N) | 211 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Jak Crawford (N) | 183 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Bruna Tomaselli | 174 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Zach Holden | 170 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Reece Gold (N) | 167 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eduardo Barrichello (N) | 151 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Yeven Sundaramoorthy (N) | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cameron Shields (N) | 137 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 | Matt Round-Garrido (N) | 122 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Nolan Siegel (N) | 113 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jack William Miller (N) | 97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | Christian Bogle (N) | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Alex Baron | 92 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Anthony Famularo (N) | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kyle Dupell (N) | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Josh Green (N) | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Manuel Cabrera | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Ayrton Ori (N) | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wyatt Brichacek (N) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dakota Dickerson | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | José Sierra | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Timmy Pagliuso (N) | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nate Aranda (N) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2* |
CAMPEONATO DE EQUIPOS
P | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | Pabst Racing | 405 |
2 | Cape Motorsports | 400 |
3 | Jay Howard Driver Development | 201 |
4 | DEForce Racing | 196 |
5 | Legacy Autosport | 135 |
6 | BN Racing | 99 |
7 | Newman Wachs Racing | 93 |
8 | Miller Vinatieri Motorsports | 63 |
9 | Exclusive Autosport | 20 |
10 | Team E-JAY | 6 |
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos Sumados
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
Debe estar conectado para enviar un comentario.