P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | 671 | 18 | 4 | 3 | 8 | 15 | 0 |
2 | Helio Castroneves | 609+ | 18 | 4* | 1 | 7 | 10 | 1 |
3 | Scott Dixon | 604 | 18 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 |
4 | Juan Pablo Montoya | 586 | 18 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 |
5 | Simon Pagenaud | 565 | 18 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 |
6 | Ryan Hunter-Reay | 563 | 18 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 |
7 | Tony Kanaan | 544 | 18 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 |
8 | Carlos Muñoz | 483 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 |
9 | Marco Andretti | 463 | 18 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
10 | Sébastien Bourdais | 461 | 18 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 |
11 | Ryan Briscoe | 461 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
12 | James Hinchcliffe | 456 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
13 | Josef Newgarden | 406 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
14 | Charlie Kimball | 402 | 18 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
15 | Justin Wilson | 395 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
16 | Mikhail Aleshin | 372** | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
17 | Jack Hawksworth | 366* | 17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
18 | Taukma Sato | 350 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
19 | Graham Rahal | 345 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
20 | Carlos Huertas | 314 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
21 | Sebastián Saavedra | 291 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
22 | Ed Carpenter | 262 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
23 | Mike Conway | 252 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
24 | Oriol Serviá | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Kurt Busch | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | JR Hildebrand | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Sage Karam | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Luca Filippi | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | James Davison | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jacques Villeneuve | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Alex Tagliani | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Townsend Bell | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Pippa Mann | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Martin Plowman | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Buddy Lazier | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Franck Montagny | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBSERVACIONES:
*Oficialmente, la ausencia de Hawksworth en Pocono se consideró como un «No Arrancó la Carrera» (DNS), por lo que se le otorgaron los puntos para el 22do lugar. En esta tabla se le atribuye como Abandono (DNF).
**La ausencia de Aleshin en Fontana se considera como un «No Arrancó la Carrera» (DNS), por lo que se le otorgaron los puntos dobles para el 22do lugar. En esta tabla se le atribuye como Abandono (DNF).
+Castroneves arrancó primero en la Carrera 2 de Toronto, pero no se celebró la clasificación; sin embargo, le otorgaron el premio por este honor.
NOMENCLATURA:
PTS/DIF- Puntos/Diferencia ante Líder
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
Debe estar conectado para enviar un comentario.