P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | 659 | 16 | 7 | 5 | 10 | 12 | 1 |
2 | Will Power | 532 | 15 | 2* | 4 | 8 | 11 | 2 |
3 | Helio Castroneves | 504 | 16 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 |
4 | Josef Newgarden | 502 | 16 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 |
5 | Graham Rahal | 484 | 16 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 |
6 | Scott Dixon | 477 | 16 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 |
7 | Tony Kanaan | 461 | 16 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 |
8 | Juan Pablo Montoya | 433 | 16 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 |
9 | Charlie Kimball | 433 | 16 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
10 | Carlos Muñoz | 432 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
11 | Alexander Rossi | 430 | 16 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
12 | Ryan Hunter-Reay | 428 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
13 | James Hinchcliffe | 416+ | 16 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
14 | Sébastien Bourdais | 404 | 16 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 |
15 | Mikhail Aleshin | 347 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
16 | Marco Andretti | 339 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Takuma Sato | 320 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
18 | Conor Daly | 313 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
19 | Max Chilton | 267 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Jack Hawksworth | 229 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5** |
21 | Spencer Pigot | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | Gabby Chaves | 121 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JR Hildebrand | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Oriol Serviá | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ed Carpenter | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Luca Filippi | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | RC Enerson | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Townsend Bell | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pippa Mann | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matt Brabham | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Alex Tagliani | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sage Karam | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Bryan Clauson | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Stefan Wilson | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Buddy Lazier | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBSERVACIONES:
+A Hinchcliffe le fueron sustraídos 25 puntos tras violaciones al reglamento descubiertas en la Firestone 600 en Texas.
*Power no participó en la competencia de St. Petersburg (infección) pero logró la pole position en la clasificación, por lo que se le acredita un punto.
**Hawksworth no arrancó la competencia de Detroit 1, pero se le acredita el último lugar con sus puntos correspondientes.
NOMENCLATURA:
PTS- Puntos
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
EN VERDE- Debutante
Debe estar conectado para enviar un comentario.