| P | PILOTO | PTS | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Dixon | 556++ | 16 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | 556+ | 16 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1 |
| 3 | Will Power | 493 | 16 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 |
| 4 | Graham Rahal | 490 | 16 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 5 | Helio Castroneves | 453** | 16 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| 6 | Ryan Hunter-Reay | 436* | 16 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | Josef Newgarden | 431 | 16 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 8 | Tony Kanaan | 431 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
| 9 | Marco Andretti | 429 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| 10 | Sébastien Bourdais | 406 | 16 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 11 | Simon Pagenaud | 384 | 16 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 12 | Charlie Kimball | 372 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 13 | Carlos Muñoz | 349 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 14 | Takuma Sato | 323 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | Gabby Chaves | 281 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | James Jakes | 257 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | Jack Hawksworth | 256 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 18 | Ryan Briscoe | 205 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 19 | Stefano Coletti | 203 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | Sage Karam | 197 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 21 | Luca Filippi | 182 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | Tristan Vautier | 172*** | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | James Hinchcliffe | 129 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Justin Wilson | 108 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Sebastián Saavedra | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Rodolfo González | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Ed Carpenter | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Conor Daly | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Pippa Mann | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Simona de Silvestro | 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | JR Hildebrand | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Oriol Serviá | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Mikhail Aleshin | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Francesco Dracone | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Townsend Bell | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Carlos Huertas | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Alex Tagliani | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | James Davison | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Bryan Clauson | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Buddy Lazier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rocky Moran Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBSERVACIONES:
– Dixon logró el campeonato por criterio de desempate sobre Montoya (Cantidad de victorias: 3 vs 2 a favor del neozelandés).
*A Ryan Hunter-Reay le fueron quitados tres puntos por provocar un accidente durante la fecha de Nueva Orleans, en abril.
+A Juan Pablo Montoya se le acreditó con la pole en Nueva Orleans y Detroit 2, pero no obtuvo el punto extra en ninguno de los dos eventos porque las clasificaciones fueron canceladas y el orden de salida se basó en campeonato de propietarios.
++Scott Dixon logró la pole para la Indy 500, pero al ser cambiadas las reglas de clasificación, ni a él ni a algún piloto se le concedieron puntos.
**A Helio Castroneves le fueron quitados tres puntos por provocar un accidente durante el Gran Premio de Indianápolis, el 9 de mayo.
***A Tristan Vautier le fueron quitados tres puntos por provocar un accidente durante el Pocono 500, el 23 de agosto.
+A Juan Pablo Montoya se le acreditó con la pole en Nueva Orleans y Detroit 2, pero no obtuvo el punto extra en ninguno de los dos eventos porque las clasificaciones fueron canceladas y el orden de salida se basó en campeonato de propietarios.
++Scott Dixon logró la pole para la Indy 500, pero al ser cambiadas las reglas de clasificación, ni a él ni a algún piloto se le concedieron puntos.
NOMENCLATURA:
PTS/DIF- Puntos/Diferencia ante Líder
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
EN VERDE- Debutante
