Si aún se otorgara el «Premio AJ Foyt» en IndyCar, Patricio O’Ward ya se hubiera hecho acreedor al mismo.
Seguir leyendo O’Ward, campeón de óvalos en 2021Archivo de la etiqueta: puntuación
O’Ward remonta de 16º para ganar Detroit 2
Patricio O’Ward hizo una marcha espectacular desde la 16º posición para ganar la segunda carrera del fin de semana de la IndyCar en Detroit.
Seguir leyendo O’Ward remonta de 16º para ganar Detroit 2Primera victoria de Sowery en Lights; Askew, virtual campeón
Toby Sowery logró su primer triunfo en la serie Indy Lights en la jornada dominical en Portland, mientras Oliver Askew prácticamente aseguró el título de 2019. Seguir leyendo Primera victoria de Sowery en Lights; Askew, virtual campeón
Las series del Road to Indy publican calendarios
Han quedado listos los calendarios de la Indy Lights, Pro Mazda y USF2000 para 2018. Seguir leyendo Las series del Road to Indy publican calendarios
Lights: Triunfa Urrutia en St. Louis
Santiago Urrutia llegó a seis victorias en su carrera dentro de la Indy Lights. Seguir leyendo Lights: Triunfa Urrutia en St. Louis
Algunos datos curiosos antes de Pocono
Con cuatro fechas restantes, la batalla por el título de la IndyCar e más intensa que nunca. Seguir leyendo Algunos datos curiosos antes de Pocono
Resumen 2016: Helio Castroneves
Indy Lights: los escenarios para coronarse
Existen decenas de posibilidades matemáticas que pueden favorecer a Ed Jones y Santiago Urrutia considerando que, a diferencia de otros seriales, hay puntos extra en juego. A continuación, desmenuzamos lo que necesita para piloto para llevarse el título.
– Si queda cuarto sumando dos puntos extra, Jones debe quedar octavo o peor; si el uruguayo suma un punto extra, el emiratense debe llegar noveno o peor (sin sumar más puntos extra); si el de Schmidt no suma puntos extra, el de Carlin debe ser décimo o peor (sin sumar más puntos extra).
– Si queda quinto sumando dos puntos extra, Jones debe quedar décimo o peor; si el uruguayo suma un punto extra, el emiratense debe quedar en el lugar 11 o peor (sin sumar más puntos extra); si el de Schmidt no suma puntos extra, el de Carlin debe quedar en el lugar 12 o peor (sin sumar más puntos extra).
– Si queda sexto sumando dos puntos extra, Jones debe quedar 12 o peor; si el uruguayo suma un punto extra, el emiratense debe quedar en el lugar 13 o peor (sin sumar más puntos extra); si el de Schmidt no suma puntos extra, el de Carlin debe quedar en el lugar 14 o peor (sin sumar más puntos extra).
– Si queda séptimo sumando dos puntos extra, Jones debe quedar 13 o peor; si el uruguayo suma un punto extra, el emiratense debe quedar en el lugar 14 o peor (sin sumar más puntos extra); si el de Schmidt no suma puntos extra, el de Carlin debe quedar en el lugar 15 (sin sumar más puntos extra), o bien, no deberá largar la carrera.
– Si queda octavo sumando dos puntos extra, Jones debe quedar 14 o peor; si el uruguayo suma un punto extra, el emiratense debe quedar en el lugar 15, o bien, no deberá largar la carrera.
– Un octavo lugar sin puntos extra o peor le da automáticamente el título a Jones, siempre y cuando el emiratense arranque la carrera.
Estado de Campeonatos 2016
ACOTACIONES:
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
P | PILOTO | PTS | DIF | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
1 | Simon Pagenaud | 659 | 16 | 7 | 5 | 10 | 12 | 1 | |
2 | Will Power | 532 | -127 | 15 | 2* | 4 | 8 | 11 | 2 |
3 | Helio Castroneves | 504 | -155 | 16 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 |
4 | Josef Newgarden | 502 | -157 | 16 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 |
5 | Graham Rahal | 484 | -175 | 16 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 |
6 | Scott Dixon | 477 | -182 | 16 | 2 | 2 | 5 | 11 | 4 |
7 | Tony Kanaan | 461 | -198 | 16 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 |
8 | Juan Pablo Montoya | 433 | -226 | 16 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 |
9 | Charlie Kimball | 433 | -226 | 16 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
10 | Carlos Muñoz | 432 | -227 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
11 | Alexander Rossi (N) | 430 | -229 | 16 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
12 | Ryan Hunter-Reay | 428 | -231 | 16 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
13 | James Hinchcliffe | 416 | -243 | 16 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
14 | Sébastien Bourdais | 404 | -255 | 16 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 |
15 | Mikhail Aleshin | 347 | -312 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
16 | Marco Andretti | 339 | -320 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Takuma Sato | 320 | -339 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
18 | Conor Daly (N) | 313 | -346 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
19 | Max Chilton (N) | 267 | -392 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Jack Hawksworth | 229 | -430 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5** |
21 | Spencer Pigot (N) | 165 | -494 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | Gabby Chaves | 121 | -537 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | JR Hildebrand | 84 | -575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Oriol Serviá | 72 | -587 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ed Carpenter | 67 | -592 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Luca Filippi | 61 | -598 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | RC Enerson (N) | 55 | -604 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Townsend Bell | 55 | -604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pippa Mann | 46 | -613 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Matthew Brabham (N) | 37 | -622 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Alex Tagliani | 35 | -624 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sage Karam | 22 | -637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Bryan Clauson | 21 | -638 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Stefan Wilson (N) | 14 | -645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Buddy Lazier | 12 | -647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P | PILOTO | PTS | DIF | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
1 | Ed Jones | 363 | 18 | 8* | 2 | 12 | 16 | 1 | |
2 | Santiago Urrutia (N) | 361 | -2 | 18 | 3 | 4 | 13 | 14 | 1 |
3 | Kyle Kaiser | 334 | -29 | 18 | 3 | 2 | 9 | 16 | 2 |
4 | Zach Veach | 332 | -31 | 18 | 1 | 3 | 11 | 17 | 1 |
5 | Dean Stoneman (N) | 316 | -47 | 18 | 0 | 2 | 10 | 15 | 2** |
6 | Félix Serrallés | 311 | -52 | 18 | 0 | 2 | 10 | 16 | 2 |
7 | André Negrao (N) | 268 | -95 | 18 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 |
8 | Shelby Blackstock | 227 | -136 | 18 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
9 | Zach Claman DeMelo (N) | 199 | -164 | 18 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
10 | Dalton Kellett (N) | 193 | -170 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
11 | Neil Alberico (N) | 193 | -170 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
12 | Felix Rosenqvist (N) | 185 | -178 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 |
13 | Juan Diego Piedrahita | 135 | -228 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
14 | RC Enerson | 111 | -252 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
15 | Garett Grist (N) | 102 | -261 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
16 | Scott Hargrove (N) | 93 | -270 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
17 | Scott Anderson | 61 | -302 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Heamin Choi (N) | 40 | -323 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Sean Rayhall (N) | 32 | -331 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | James French (N) | 26 | -337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Davey Hamilton Jr. (N) | 14 | -349 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

POS | PILOTO | PTS | DIF | C | P | V |
1 | Aaron Telitz (N) | 421 | 15 | 10 | 6 | |
2 | Patricio O’Ward | 393 | -28 | 15 | 5 | 7 |
3 | Nico Jamin (N) | 331 | -90 | 15 | 1 | 2 |
4 | Will Owen | 317 | -104 | 15 | 0 | 0 |
5 | Nicolás Dapero (N) | 278 | -143 | 15 | 0 | 1 |
6 | Jake Parsons (N) | 258 | -163 | 15 | 0 | 0 |
7 | TJ Fischer | 137 | -284 | 9 | 0 | 0 |
8 | Garett Grist | 133 | -288 | 6 | 0 | 0 |
9 | Jake Eidson (N) | 106 | -315 | 8 | 0 | 0 |
10 | Jorge Cevallos (N) | 79 | -342 | 6 | 0 | 0 |
11 | Weiron Tan | 69 | -352 | 6 | 0 | 0 |
12 | Joseph Burton-Harris (N) | 46 | -375 | 3 | 0 | 0 |
13 | Bobby Eberie | 20 | -401 | 7 | 0 | 0 |
P | PILOTO | PTS | DIF | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
1 | Anthony Martin | 394 | 15 | 9 | 7 | 14 | 15 | 1 | |
2 | Parker Thompson | 373 | -21 | 15 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
3 | Victor Franzoni | 360 | -34 | 15 | 2 | 3 | 13 | 15 | 0 |
4 | Jordan Lloyd | 276 | -118 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 1 |
5 | Luke Gabin | 252 | -142 | 15 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
6 | Robert Megennis (N) | 224 | -170 | 15 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
7 | Yufeng Luo | 212 | -182 | 15 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 |
8 | Nikita Lastochkin | 183 | -211 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
9 | Dakota Dickerson (N) | 176 | -218 | 15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
10 | Garth Rickards | 172 | -222 | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
11 | Ayla Agren | 137 | -257 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
12 | Lucas Kohl (N) | 136 | -258 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
13 | Jordan Cane (N) | 121 | -273 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
14 | Austin McCusker (N) | 118 | -276 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
15 | Tazio Ottis (N) | 102 | -292 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Cameron Das (N) | 83 | -311 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3* |
17 | Michai Stephens (N) | 82 | -312 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Sam Chastain (N) | 62 | -332 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | TJ Fischer (N) | 58 | -336 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Clint McMahan (N) | 52 | -342 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
21 | Max Hanratty | 42 | -352 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Philippe Denes (N) | 24 | -370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | James Munro (N) | 20 | -374 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Kaylen Frederick (N) | 16 | -378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Christian Muñoz (N) | 15 | -379 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Felipe Ortiz (N) | 14 | -380 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Devon Wojcik (N) | 12 | -382 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Michael Scott (N) | 12 | -382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Final abierto para la Indy Lights
![]() |
Izq-Der: Jones, Harvey, Pigot y Enerson. FOTO: Indy Lights |
![]() |
Harvey depende de sí mismo para lograr la corona. FOTO: Brian Simspon/Road to Indy |
Quien logre el campeonato ganará una beca de un millón de dólares para competir en tres eventos de la IndyCar Series, incluyendo la magna edición 100 de las «500 Millas de Indianápolis», por lo que Pigot, monarca de la Pro Mazda hace un año y quien ha sido parte de la expansión de Juncos Racing (propiedad del argentino Ricardo Juncos) a esta serie, ve esta definición como una cuestión «a ganar o morir».
POS | PILOTO | PTS | DIF |
1 | Jack Harvey | 301 | |
2 | Spencer Pigot (N) | 295 | -6 |
3 | Ed Jones (N) | 283 | -18 |
4 | RC Enerson (N) | 265 | -36 |
5 | Max Chilton (N) | 223 | -78 |
POS | PTS |
1 | 30 |
2 | 25 |
3 | 22 |
4 | 19 |
5 | 17 |
6 | 15 |
7 | 14 |
8 | 13 |
9 | 12 |
10 | 11 |
11 | 10 |
12 | 9 |
13 | 8 |
*Se otorga un punto extra por lograr una pole en cada evento, uno por liderar la mayor cantidad de vueltas (nadie puede lograr una unidad adicional por liderar al menos una vuelta) y uno más por establecer la vuelta más rápida en una carrera.
ACTIVIDAD EN LAGUNA SECA (HORA ARGENTINA)
Sesión de Pruebas 1: 14:40-15:00 hrs.
Sesión de Pruebas 2: 19:50-20:20 hrs.
Viernes 11 de septiembre:
Práctica 1: 14:30-15:00 hrs.
Práctica 2: 20:10-20:40 hrs
Sábado 12 de septiembre:
Clasificación (para ambas válidas): 12:45-13:15 hrs.
Carrera 1: 19:45 hrs
Domingo 13 de septiembre:
Carrera 2: 18:40 hrs.
Debe estar conectado para enviar un comentario.