ACOTACIONES:
C- Carreras Disputadas
P- Poles
V- Victorias
T5- Top 5’s
T10-Top 10’s
DNF- Abandonos
(N)- Novato
(E)- Clase Experta (Sólo para Pro Mazda)
TRAS 16 DE 16 FECHAS
| POS | PILOTO | PTS | DIF | C | P | V | T5 | T10 | DNF |
| 1 | Scott Dixon++ | 556 | 16 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | |
| 2 | Juan P. Montoya+ | 556 | 16 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1 | |
| 3 | Will Power | 493 | -63 | 16 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 |
| 4 | Graham Rahal | 490 | -66 | 16 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 5 | Helio Castroneves** | 453 | -103 | 16 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| 6 | Ryan Hunter-Reay* | 436 | -120 | 16 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 7 | Josef Newgarden | 431 | -125 | 16 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 8 | Tony Kanaan | 431 | -125 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
| 9 | Marco Andretti | 429 | -127 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| 10 | Sébastien Bourdais | 406 | -150 | 16 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 11 | Simon Pagenaud | 384 | -172 | 16 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 12 | Charlie Kimball | 372 | -184 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 13 | Carlos Muñoz | 349 | -207 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 14 | Takuma Sato | 323 | -223 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 15 | Gabby Chaves (N) | 281 | -275 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | James Jakes | 257 | -299 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | Jack Hawksworth | 256 | -300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 18 | Ryan Briscoe | 205 | -351 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 19 | Stefano Coletti (N) | 203 | -353 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | Sage Karam (N) | 197 | -359 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 21 | Luca Filippi | 182 | -374 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | Tristan Vautier*** | 172 | -384 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | James Hinchcliffe | 129 | -427 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Justin Wilson | 108 | -448 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Sebastián Saavedra | 96 | -460 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Rodolfo González (N) | 94 | -462 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Ed Carpenter | 88 | -468 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Conor Daly (N) | 81 | -475 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Pippa Mann | 76 | -480 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Simona de Silvestro | 66 | -490 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | JR Hildebrand | 57 | -499 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Oriol Serviá | 46 | -510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Mikhail Aleshin | 40 | -516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Francesco Dracone (N) | 38 | -518 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Townsend Bell | 32 | -524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Carlos Huertas | 31 | -525 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Alexandre Tagliani | 27 | -529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | James Davison | 10 | -546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Bryan Clauson | 10 | -546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Buddy Lazier | 0 | -556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rocky Moran Jr. | 0 | -556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*A Ryan Hunter-Reay le fueron quitados tres puntos por provocar un accidente durante la fecha de Nueva Orleans, en abril.
**A Helio Castroneves le fueron quitados tres puntos por provocar un accidente durante el Gran Premio de Indianápolis, el 9 de mayo.
***A Tristan Vautier le fueron quitados tres puntos por provocar un accidente durante el Pocono 500, el 23 de agosto.
+A Juan Pablo Montoya se le acreditó con la pole en Nueva Orleans y Detroit 2, pero no obtuvo el punto extra en ninguno de los dos eventos porque las clasificaciones fueron canceladas y el orden de salida se basó en campeonato de propietarios.
++Scott Dixon logró la pole para la Indy 500, pero al ser cambiadas las reglas de clasificación, ni a él ni a algún piloto se le concedieron puntos.
TRAS 16 DE 16 FECHAS
| POS | PILOTO | PTS | DIF | C | P | V |
| 1 | Spencer Pigot (N) | 357 | 16 | 4 | 6 | |
| 2 | Jack Harvey | 330 | -27 | 16 | 3 | 2 |
| 3 | Ed Jones (N) | 324 | -33 | 16 | 3 | 3 |
| 4 | RC Enerson (N) | 295 | -62 | 16 | 1 | 1 |
| 5 | Max Chilton (N) | 258 | -99 | 14 | 3 | 1 |
| 6 | Kyle Kaiser (N) | 237 | -120 | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Félix Serralles (N) | 225 | -132 | 16 | 0 | 1 |
| 8 | Juan Piedrahita | 223 | -134 | 16 | 0 | 0 |
| 9 | Scott Anderson | 219 | -138 | 16 | 0 | 0 |
| 10 | Shelby Blackstock (N) | 218 | -139 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | Ethan Ringel (N) | 197 | -160 | 16 | 1 | 0 |
| 12 | Sean Rayhall (N) | 188 | -169 | 9 | 0 | 2 |
| 13 | Matthew Brabham | 35 | -222 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Scott Hargrove (N) | 34 | -223 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Nelson Piquet Jr. | 28 | -229 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Heamin Choi (N) | 19 | -238 | 2 | 0 | 0 |
TRAS 16 DE 16 FECHAS
| POS | PILOTO | PTS | DIF | C | P | V | T5 | T10 |
| 1 | Santiago Urrutia (N) | 355 | 16 | 1 | 3 | 14 | 15 | |
| 2 | Neil Alberico | 302 | -53 | 16 | 2 | 4 | 9 | 12 |
| 3 | Garett Grist | 294 | -61 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 |
| 4 | Weiron Tan (N) | 282 | -73 | 16 | 6* | 4 | 8 | 11 |
| 5 | Timothe Buret (N) | 281 | -74 | 16 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 6 | Patricio O’Ward (N) | 250 | -105 | 16 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 7 | Will Owen (N) | 243 | -112 | 16 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 8 | Florian Latorre (N) | 222 | -133 | 16 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 9 | José Gutiérrez | 216 | -139 | 16 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 10 | Dalton Kellett | 187 | -168 | 16 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 11 | Daniel Burkett (N) | 176 | -179 | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 12 | Raoul Owens (N) | 166 | -189 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Alessandro Latif (N) | 140 | -215 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Kyle Connery | 122 | -233 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Bobby Eberie (E) | 101 | -254 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Victor Franzoni (N) | 91 | -264 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | Parker Nicklin (N) | 78 | -277 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jay Horak (E) | 58 | -297 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Michael Johnson | 31 | -324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Scott Hargrove | 21 | -334 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Bryson Schutte (N) | 21 | -334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Bob Kaminsky (E) | 12 | -343 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kevin Davis (E) | 6 | -349 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carlos Conde (E) | 2 | -353 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*A Weiron Tan le fueron quitados 5 puntos por provocar un accidente en Barber 2.
**A Daniel Burkett le fueron quitados 10 puntos por provocar un accidente en Toronto 1.
TRAS 16 DE 16 FECHAS
| POS | PILOTO | PTS | DIF | C | P | V | T5 | T10 |
| 1 | Nico Jamin | 457 | 16 | 7* | 10 | 15 | 15 | |
| 2 | Jake Eidson | 385 | -72 | 16 | 1* | 4 | 15 | 15 |
| 3 | Aaron Telitz | 348 | -109 | 16 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 4 | Anthony Martin (N) | 300 | -157 | 16 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 5 | Parker Thompson (N) | 221 | -236 | 16 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 6 | Luke Gabin (N) | 194 | -263 | 16 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 7 | Yufeng Luo (N) | 193 | -264 | 16 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 8 | Nikita Lastochkin (N) | 193 | -264 | 16 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 9 | Garth Richards (N) | 186 | -271 | 16 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 10 | Ayla Agren (N) | 186 | -271 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Keyvan Andres Soori | 177 | -280 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Max Hanratty (N) | 151 | -306 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | James Dayson | 116 | -341 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Victor Franzoni | 98 | -359 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Augie Lerch (N) | 69 | -388 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Jordan Lloyd (N) | 62 | -395 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Sennan Fielding (N) | 38 | -419 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Andrew List | 32 | -425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Mitchell (N) | 30 | -427 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Peter Portante | 26 | -431 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Sam Chastain (N) | 25 | -432 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Bill Abel (N) | 23 | -434 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tyler Hunter (N) | 20 | -437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alex Mayer (N) | 19 | -438 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robert Alon (N) | 18 | -439 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Clint McMahon (N) | 15 | -442 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCHIVO- CAMPEONATOS PREVIOS:




