Christian Rasmussen ganó la pole para la segunda fecha de la temporada 2023 de INDY NXT, que se realizará en Barber Motorsports Park.
Seguir leyendo INDY NXT: Pole y récord de pista de Rasmussen en BarberArchivo de la etiqueta: record de pista
Pole para O’Ward en apertura de 2021
El año no pudo comenzar mejor para Patricio O’Ward, quien logró la pole position para la apertura de la IndyCar 2021.
Seguir leyendo Pole para O’Ward en apertura de 2021Nueva pole para Power en Indianapolis
Will Power fue invencible durante la jornada del viernes. Ni siquiera sus coequiperos pudieron meter las manos para detener su paso. Seguir leyendo Nueva pole para Power en Indianapolis
Power destroza récord en prácticas
Como se esperaba, el programa de circuitos permanentes de Team Penske y Chevrolet los convierte en contendientes para el Gran Premio de Indianapolis. Seguir leyendo Power destroza récord en prácticas
Helio, el hombre más rápido en Long Beach
Por tercera vez consecutiva, y cuarta en su carrera, el brasileño arrancará en primer lugar en las calles de Long Beach. Seguir leyendo Helio, el hombre más rápido en Long Beach
PREVIA: Long Beach, la segunda estación
Parece que pasó una eternidad desde que se llevó a cabo la primera fecha de la IndyCar Series. Seguir leyendo PREVIA: Long Beach, la segunda estación
Hildebrand impone récord extraoficial de pista
El equipo Ed Carpenter Racing se colocó a la cabeza de las posiciones durante la penúltima sesión de pruebas de este fin de semana en Phoenix. Seguir leyendo Hildebrand impone récord extraoficial de pista
Dixon marca referencia en Práctica 3
![]() |
FOTO: Joe Skibinski/INDYCAR |
Scott Dixon está en ruta de pulverizar el récord de pista que él impuso en el circuito de Mid-Ohio hace un año.
Asimismo, Chevrolet parece tener de nuevo las referencias, al colocar seis autos en los primeros seis sitios y siete en el Top 10.
Juan Pablo Montoya no fue el peor de los hombres de Team Penske pero quedó a medio segundo de Dixon, por lo que se conformó con la 12da posición; en tanto, Carlos Muñoz y Andretti Autosport siguen sin encontrar la brújula, al finalizar 18vo.
La práctica tuvo dos banderas rojas, causadas por salidas de pista de Spencer Pigot y Conor Daly; es la segunda vez que ocurre esta situación con el integrante de Dale Coyne Racing en este fin de semana.
La clasificación se llevará a cabo a las 14:00 hrs (Tiempo Local – Este de Estados Unidos).
INDYCAR SERIES 2016
RESULTADOS- PRACTICA 3 EN MID-OHIO
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF (VTS) |
1 | Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | 1:03.724 m. (20) |
2 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | a 0.169 s. (22) |
3 | Will Power | Penske/Chevrolet | a 0.180 s. (19) |
4 | Josef Newgarden | Carpenter/Chevrolet | a 0.187 s. (21) |
5 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | a 0.231 s. (21) |
6 | Max Chilton (N) | Ganassi/Chevrolet | a 0.315 s. (18) |
7 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 0.352 s. (27) |
8 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | a 0.364 s. (22) |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | a 0.371 s. (20) |
10 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 0.417 s. (17) |
11 | Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet | a 0.445 s. (19) |
12 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | a 0.549 s. (20) |
13 | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | a 0.612 s. (18) |
14 | Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | a 0.630 s. (25) |
15 | RC Enerson (N) | Coyne/Honda | a 0.664 s. (23) |
16 | Spencer Pigot (N) | Carpenter/Chevrolet | a 0.710 s. (18) |
17 | Alexander Rossi (N) | Andretti Herta/Honda | a 0.887 s. (22) |
18 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | a 0.902 s. (24) |
19 | Conor Daly (N) | Coyne/Honda | a 0.906 s. (25) |
20 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | a 0.945 s. (16) |
21 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 1.012 s. (17) |
22 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 1.042 s. (18) |
Indy Lights: Chilton rompe récord de pista en Laguna Seca
![]() |
Chilton en la pole (FOTO: Road to Indy) |
Helio, dueño de Long Beach
![]() |
La pole fue de Helio (Foto: Chris Jones/INDYCAR Media) |
![]() |
Montoya fue segundo (Foto: John Cote/INDYCAR Media) |
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/QUALY |
1 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | 1:06.629 m. (Q3) |
2 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 1:06.658 m. (Q3) |
3 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 1:06.787 m. (Q3) |
4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:07.047 m. (Q3) |
5 | Simon Pagenaud | Penske/Chevy | 1:07.143 m. (Q3) |
6 | Josef Newgarden | CFH/Chevy | 1:07.171 m. (Q3) |
7 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | 1:07.109 m. (Q2) |
8 | Graham Rahal | Rahal/Honda | 1:07.129 m. (Q2) |
9 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | 1:07.241 m. (Q2) |
10 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:07.316 m. (Q2) |
11 | Sebastián Saavedra | Ganassi/Chevy | 1:07.392 m. (Q2) |
12 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | 1:07.404 m. (Q2) |
13 | James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | 1:07.397 m. (Q1, G1) |
14 | Luca Filippi | CFH/Chevy | 1:08.610 m. (Q1, G2) |
15 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | 1:07.421 m. (Q1, G1) |
16 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | 1:08.627 m. (Q1, G2) |
17 | Gabby Chaves (N) | Herta/Honda | 1:07.465 m. (Q1, G1) |
18 | Will Power | Penske/Chevy | 1:08.834 m. (Q1, G2) |
19 | James Jakes | Schmidt/Honda | 1:07.770 m. (Q1, G1) |
20 | Takuma Sato | Foyt/Honda | 1:08.873 m. (Q1, G2) |
21 | Conor Daly (N) | Coyne/Honda | 1:08.782 m. (Q1, G1) |
22 | Francesco Dracone (N) | Coyne/Honda | 1:09.881 m. (Q1, G2) |
23 | Stefano Coletti (N) | KV/Chevy | 1:10.464 m. (Q1, G2) |
Debe estar conectado para enviar un comentario.