![]() |
FOTO: Joe Skibinski/INDYCAR |
Scott Dixon está en ruta de pulverizar el récord de pista que él impuso en el circuito de Mid-Ohio hace un año.
Asimismo, Chevrolet parece tener de nuevo las referencias, al colocar seis autos en los primeros seis sitios y siete en el Top 10.
Juan Pablo Montoya no fue el peor de los hombres de Team Penske pero quedó a medio segundo de Dixon, por lo que se conformó con la 12da posición; en tanto, Carlos Muñoz y Andretti Autosport siguen sin encontrar la brújula, al finalizar 18vo.
La práctica tuvo dos banderas rojas, causadas por salidas de pista de Spencer Pigot y Conor Daly; es la segunda vez que ocurre esta situación con el integrante de Dale Coyne Racing en este fin de semana.
La clasificación se llevará a cabo a las 14:00 hrs (Tiempo Local – Este de Estados Unidos).
INDYCAR SERIES 2016
RESULTADOS- PRACTICA 3 EN MID-OHIO
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF (VTS) |
1 | Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | 1:03.724 m. (20) |
2 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | a 0.169 s. (22) |
3 | Will Power | Penske/Chevrolet | a 0.180 s. (19) |
4 | Josef Newgarden | Carpenter/Chevrolet | a 0.187 s. (21) |
5 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | a 0.231 s. (21) |
6 | Max Chilton (N) | Ganassi/Chevrolet | a 0.315 s. (18) |
7 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 0.352 s. (27) |
8 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | a 0.364 s. (22) |
9 | James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | a 0.371 s. (20) |
10 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 0.417 s. (17) |
11 | Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet | a 0.445 s. (19) |
12 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | a 0.549 s. (20) |
13 | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | a 0.612 s. (18) |
14 | Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | a 0.630 s. (25) |
15 | RC Enerson (N) | Coyne/Honda | a 0.664 s. (23) |
16 | Spencer Pigot (N) | Carpenter/Chevrolet | a 0.710 s. (18) |
17 | Alexander Rossi (N) | Andretti Herta/Honda | a 0.887 s. (22) |
18 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | a 0.902 s. (24) |
19 | Conor Daly (N) | Coyne/Honda | a 0.906 s. (25) |
20 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | a 0.945 s. (16) |
21 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 1.012 s. (17) |
22 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 1.042 s. (18) |
Para comentar debe estar registrado.