Mark Miles no está cerrado a la idea de lleva a IndyCar a Mexico en el coto o mediano plazo, pero espera a que las circunstancias sean las adecuadas para que sea posible.
Seguir leyendo Mark Miles: «Puedo imaginar a INDYCAR corriendo en México»Archivo de la etiqueta: Homestead
¿Implicaciones del calendario 2020 de NASCAR en IndyCar?
NASCAR anunció este martes el calendario de la Cup Series para 2020, el cual tiene muchas novedades que, directa o indirectamente, podría tener cierta repercusión en la IndyCar. Seguir leyendo ¿Implicaciones del calendario 2020 de NASCAR en IndyCar?
GALERÍA: Danica a través de los años
Idolatrada por unos, odiada por otros; lo cierto es que Danica Patrick forjó gran parte de su trayectoria, y de su popularidad, en la IndyCar Series. Seguir leyendo GALERÍA: Danica a través de los años
Herta domina test de jueves en Homestead
Colton Herta cerró la pretemporada de la Indy Lights con el mejor tiempo en el circuito mixto del Homestead-Miami Speedway. Seguir leyendo Herta domina test de jueves en Homestead
Lights: Jamin, el más veloz del test oval en Miami
Nicolas Jamin demostró velocidad en la primera de dos jornadas que la Indy Lights realiza esta semana en Homestead. Seguir leyendo Lights: Jamin, el más veloz del test oval en Miami
Ricky Taylor también probó un IndyCar
Como cortesía de Chevrolet, la estrella de IMSA se subió al monoplaza del francés Simon Pagenaud este jueves. Seguir leyendo Ricky Taylor también probó un IndyCar
Indy Lights: Urrutia se prepara en Homestead
Santiago Urrutia inició su actividad en pista de este año, al cumplir con su primer día de entrenamientos de pretemporada de la Indy Lights. Seguir leyendo Indy Lights: Urrutia se prepara en Homestead
Rosenqvist y Urrutia, fuertes en Homestead
![]() |
FOTO: Facebook Belardi Auto Racing |
P | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF |
1 | Felix Rosenqvist | Belardi | 1:14.437 m. |
2 | Ed Jones | Carlin | a 0.253 s. |
3 | Santiago Urrutia | Schmidt Peterson | a 0.260 s. |
4 | Félix Serrallés | Carlin | a 0.508 s. |
5 | Kyle Kaiser | Juncos | a 0.580 s. |
6 | RC Enerson | Schmidt Peterson | a 0.679 s. |
7 | Shelby Blackstock | Andretti | a 1.405 s. |
8 | Zach Claman DeMelo | Juncos | a 1.412 s. |
9 | Zach Veach | Belardi | a 1.517 s. |
10 | Neil Alberico | Carlin | a 1.531 s. |
11 | Dalton Kellett | Andretti | a 2.112 s. |
P | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF |
1 | Felix Rosenqvist | Belardi | 1:14.519 m. |
2 | Santiago Urrutia | Schmidt Peterson | a 0.001 s. |
3 | Ed Jones | Carlin | a 0.043 s. |
4 | Félix Serrallés | Carlin | a 0.326 s. |
5 | RC Enerson | Schmidt Peterson | a 0.368 s. |
6 | Kyle Kaiser | Juncos | a 0.381 s. |
7 | Shelby Blackstock | Andretti | a 0.639 s. |
8 | Zach Veach | Belardi | a 0.671 s. |
9 | Neil Alberico | Carlin | a 0.961 s. |
10 | Zach Claman DeMelo | Juncos | a 1.047 s. |
11 | Dalton Kellett | Andretti | a 2.114 s. |
P | PILOTO | TIEMPO ( SESIÓN) | VTAS |
1 | Felix Rosenqvist | 1:14.437 m. (P3) | 170 |
2 | Santiago Urrutia | 1:14.520 m. (P4) | 120 |
3 | Ed Jones | 1:14.538 m. (P2) | 142 |
4 | Félix Serrallés | 1:14.846 m. (P4) | 135 |
5 | RC Enerson | 1:14.888 m. (P4) | 161 |
6 | Kyle Kaiser | 1:14.901 m. (P4) | 149 |
7 | Shelby Blackstock | 1:15.159 m. (P4) | 144 |
8 | Zach Veach | 1:15.191 m. (P4) | 174 |
9 | Zach Claman DeMelo | 1:15.293 m. (P2) | 131 |
10 | Neil Alberico | 1:15.480 m. (P4) | 140 |
11 | Dalton Kellett | 1:16.549 m. (P4) | 174 |
Ed Jones lideró el primer día en Homestead
![]() |
FOTO: Brian Simpson/Road to Indy |
P | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VTAS |
1 | Ed Jones | Carlin | 1:14.538 m. | 85 |
2 | Felix Rosenqvist | Belardi | 1:14.708 m. | 71 |
3 | RC Enerson | Schmidt Peterson | 1:15.025 m. | 86 |
4 | Félix Serrallés | Carlin | 1:15.141 m. | 83 |
5 | Santiago Urrutia | Schmidt Peterson | 1:15.168 m. | 54 |
6 | Kyle Kaiser | Juncos | 1:15.187 m. | 75 |
7 | Zach Veach | Belardi | 1:15.221 m. | 90 |
8 | Zach Claman DeMelo | Juncos | 1:15.293 m. | 71 |
9 | Shelby Blackstock | Andretti | 1:15.343 m. | 72 |
10 | Neil Alberico | Carlin | 1:15.661 m. | 73 |
11 | Dalton Kellett | Andretti | 1:16.583 m. | 82 |
La Indy Lights está en Homestead
![]() |
FOTO: Brian Simpson/Road to Indy |
Las vacaciones también terminaron para la serie Indy Lights, la categoría principal de desarrollo de la IndyCar, la cual lleva a cabo su primera ronda de entrenamientos de pretemporada en 2016.
11 pilotos, la mayoría de ellos confirmados para estar en alguna competencia, manejan desde ahora y hasta mañana miércoles en el circuito mixto del Homestead-Miami Speedway con dos sesiones que suman un total de 14 horas.
Shelby Blackstock, Dalton Kellett (ambos de Andretti Autosport), Kyle Kaiser y Zach Claman DeMelo (Juncos Racing). Félix Serrallés, Ed Jones y el recién anunciado Neil Alberico (los tres con Carlin Racing) están presentes en el circuito del sur de la Florida, al lado de RC Enerson (Schmidt Peterson Motorsports) y Zach Veach (Belardi Auto Racing).
Asimismo, Schmidt cuenta con la presencia del uruguayo Santiago Urrutia, campeón de la Pro Mazda en 2015 y quien nuevamente se sube al modelo Dallara IL-15 con miras a confirmar un asiento en la categoría. Misma situación para el sueco Felix Rosenqvist, campeón de la F3 Europea de la FIA, quien tras manejar para Team Pelfrey en diciembre ahora porta los colores de Belardi.
Los tiempos de los tests los pueden seguir en http://indylights.com/results/live-timing.
Debe estar conectado para enviar un comentario.