Archivo de la etiqueta: diferencias

O’Ward puntualiza diferencias entre IndyCar y F1

COLABORACIÓN ESPECIAL de Fernando A. Alonso (@MotorFAAS en Twitter)

Patricio O’Ward desmenuzó lo que pudo experimentar al mando del McLaren MCL35M de F1, ahondando en algunas de las diferencias con su máquina habitual de IndyCar.

Seguir leyendo O’Ward puntualiza diferencias entre IndyCar y F1

Grosjean comparte sus primeras sensaciones tras prueba en Alabama

Romain Grosjean evitó hacer comparaciones detalladas entre los autos de Fórmula 1 e IndyCar, pero disfrutó mucho su primer entrenamiento en la categoría estadounidense.

Seguir leyendo Grosjean comparte sus primeras sensaciones tras prueba en Alabama

Campeonato

Después de Fontana (19 de octubre)

P: Posición
Pts: Puntos
Dif: Puntos detrás del líder
C: Carreras Disputadas
P: Poles
V: Victorias
T5: Top 5
T10: Top 10
DNF: Abandonos
(N): Novato

IZOD INDYCAR SERIESTras 19 de 19 carreras:

P PILOTO PTS DIF C P V T5 T10 DNF
1 Scott Dixon 577 19 2 4 10 12 2
2 Helio Castroneves 550 -27 19 1 1 6 16 0
3 Simon Pagenaud 508 -69 19 0 2 5 13 2
4 Will Power 498 -79 19 3 3 7 9 2
5 Marco Andretti 484 -93 19 2 0 6 15 1
6 Justin Wilson 472 -105 19 0 0 7 11 2
7 Ryan Hunter-Reay 469 -108 19 3 2 7 9 6
8 James Hinchcliffe 449 -128 19 0 3 6 11 4
9 Charlie Kimball 427 -150 19 0 1 3 10 2
10 Dario Franchitti 418 -159 18 4 0 7 11 5
11 Tony Kanaan 397 -180 19 0 1 6 7 5
12 Sébastien Bourdais 370 -207 19 0 0 4 6 4
13 Simona de Silvestro 362 -215 19 0 0 2 9 2
14 Josef Newgarden 348 -229 19 0 0 4 7 3
15 Ernesto Viso 340 -237 18 0 0 2 7 2
16 Ed Carpenter 333 -244 19 1 0 3 5 2
17 Takuma Sato 322 -255 19 1 1 2 4 10
18 Graham Rahal 319 -258 19 0 0 2 5 3
19 James Jakes 294 -283 19 0 0 1 3 4
20 Tristan Vautier (N) 266 -311 19 0 0 0 1 3
21 Sebastián Saavedra 236 -341 19 0 0 0 2 7
22 Oriol Serviá 233 -344 12 0 0 1 4 2
23 Mike Conway 185 -392 7 1 1 2 5 2
24 Alex Tagliani 180 -397 14 0 0 0 2 5
25 JR Hildebrand 112 -465 7 0 0 1 1 3
26 Ryan Briscoe 100 -477 7 0 0 0 0 2
27 AJ Allmendinger 79 -498 6 0 0 0 1 4
28 Carlos Muñoz 74 -503 3 0 0 1 1 1
29 Ana Beatriz 72 -505 7 0 0 0 0 4
30 Luca Filippi (N) 53 -524 4 0 0 0 1 1
31 Pippa Mann 34 -543 4 0 0 0 0 3
32 James Davison (N) 27 -550 2 0 0 0 0 0
33 Stefan Wilson 14 -563 1 0 0 0 0 0
34 Conor Daly 11 -566 1 0 0 0 0 0
35 Townsend Bell 10 -567 1 0 0 0 0 0
36 Buddy Lazier 8 -569 1 0 0 0 0 1
37 Katherine Legge 8 -569 1 0 0 0 0 0
38 Lucas Lühr (N) 8 -569 1 0 0 0 0 1
39 Michel Jourdain Jr. 0 -577 0 0 0 0 0 0



FIRESTONE INDY LIGHTS
Tras 12 de 12 fechas:

P PILOTO PTS DIF C P W
1 Sage Karam (N) 460 12 2 3
2 Gabby Chaves (N) 449 -11 12 1 1
4 Carlos Muñoz 441 -19 12 5 4
3 Jack Hawksworth (N) 412 -48 12 2 3
5 Peter Dempsey 360 -100 11 0 1
6 Jorge Goncálvez 336 -124 12 0 0
7 Zach Veach (N) 333 -127 12 1 0
8 Juan Pablo García 312 -146 11 0 0
9 Matthew Di Leo 119 -341 5 0 0
10 Giancarlo Serenelli (N) 97 -363 4 0 0
11 Axcil Jefferies (N) 56 -404 2 0 0
19 Kyle O’Gara (N) 43 -417 2 0 0
12 Conor Daly 35 -425 1 0 0
13 Victor Carbone 26 -434 1 0 0
14 Mikael Grenier (N) 26 -434 1 0 0
15 Jimmy Simpson (N) 26 -434 1 0 0
16 Chase Austin 24 -437 1 0 0
17 Ethan Ringel (N) 22 -438 1 0 0
18 Dalton Kellett (N) 20 -440 1 0 0