La Madre Naturaleza prolongó la agonía de los equipos y pilotos de la IndyCar, ya que el primer día de ensayos en Circuit of the Americas. Seguir leyendo El clima impide desarrollo de pruebas en Austin
Archivo de la etiqueta: día 1
Herta lideró las dos sesiones de pruebas en Austin
Harding Steinbrenner Racing ha estado en boca de todos durante esta semana, tanto dentro como fuera de la pista. Seguir leyendo Herta lideró las dos sesiones de pruebas en Austin
Rahal Letterman Lanigan domina viernes de test
Los pilotos de Rahal Letterman Lanigan Racing se quedaron con las dos sesiones de pruebas de este viernes en el óvalo de Phoenix. Seguir leyendo Rahal Letterman Lanigan domina viernes de test
Carpenter sorprende a los Honda en Día 1 de clasificación
En un día con un vaivén de emociones, el estadounidense es uno de los tres Chevrolet’s que lucharán por la pole position. Seguir leyendo Carpenter sorprende a los Honda en Día 1 de clasificación
Los colombianos se enfocan en la carrera
Al no encontrar la velocidad en sus autos Chevrolet, el cuarteto de Colombia ya piensa en la competencia. Seguir leyendo Los colombianos se enfocan en la carrera
En este orden saldrán para el Día 1 de clasificación
Las «500 Millas de Indianapolis» comienzan con su etapa de clasificación este sábado; el orden de salida ha quedado definido. Seguir leyendo En este orden saldrán para el Día 1 de clasificación
Día 1: Karam lideró 1-2-3 de Ganassi
![]() |
Sage Karam quedó primero en el Día 1 (Foto: John Cote/INDYCAR Media) |
![]() |
Newgarden dio más vueltas este lunes (Foto: Chris Jones/INDYCAR Media) |
![]() |
Muñoz fue el mejor colombiano (Foto: Walter Kuhn/INDYCAR Media) |
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF (VTAS) |
1 | Sage Karam | Ganassi/Chevy | 39.857s/353.393kmh (41) |
2 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | a 0.0901 s (27) |
3 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | a 0.1036 s (26) |
4 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 0.1095 s (63) |
5 | JR Hildebrand | CFH/Chevy | a 0.1849 s (61) |
6 | Ed Carpenter | CFH/Chevy | a 0.1887 s (79) |
7 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | a 0.1967 s (36) |
8 | Justin Wilson | Andretti/Honda | a 0.2774 s (44) |
9 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 0.2778 s (45) |
10 | Josef Newgarden | CFH/Chevy | a 0.2861 s (83) |
11 | James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | a 0.2894 s (36) |
12 | Gabby Chaves (N) | Herta/Honda | a 0.2896 s (8) |
13 | Simona de Silvestro | Andretti/Honda | a 0.3774 s (42) |
14 | Townsend Bell | Kingdom/Chevy | a 0.3858 s (39) |
15 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 0.3957 s (77) |
16 | James Jakes | Schmidt/Honda | a 0.4107 s (36) |
17 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | a 0.4252 s (34) |
18 | Oriol Serviá | Rahal/Honda | a 0.4464 s (58) |
19 | Simon Pagenaud | Penske/Chevy | a 0.5216 s (31) |
20 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | a 0.6644 s (19) |
21 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 0.6764 s (68) |
22 | Conor Daly | Schmidt/Honda | a 0.7299 s (28) |
23 | Sebastián Saavedra | Ganassi/Chevy | a 0.9699 s (16) |
24 | Stefano Coletti (N) | KV/Chevy | a 1.0981 s (37) |
25 | Pippa Mann | Coyne/Honda | a 1.1879 s (6) |
26 | Bryan Clauson | KV/Chevy | a 1.2097 s (31) |
27 | Carlos Huertas | Coyne/Honda | a 1.6180 (18) |
28 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | a 20.017 s (3) |
29 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | a 23.568 s (1) |
30 | Will Power | Penske/Chevy | a 25.471 s (1) |
31 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | Sin tiempo |
32 | Alex Tagliani | Foyt/Honda | Sin tiempo |
33 | Buddy Lazier | Lazier/Chevy | Sin tiempo |
Debe estar conectado para enviar un comentario.