
Mann (FOTO: Jim Haines/INDYCAR)
Las “500 Millas de Indianapolis” comienzan con su etapa de clasificación este sábado; el orden de salida ha quedado definido.
Debido a la importancia que puede implicar el momento de salir a la pista, gracias a la dirección del viento, la temperatura e incluso la aparición de pequeñas nubes sobre el óvalo de Indianapolis, cada detalle cuenta en la lucha por la pole position, incluyendo la hora en la que cada auto sale a la pista.
VER: Horarios de TV de la clasificación de Indy 500
Cada año, el orden de clasificación se define por sorteo, en el que los pilotos, sus ingenieros, jefes de equipo o familiares, toman dos bolas: una para el auto principal y otra para el secundario, si es necesario utilizarlo.
Para el domingo, se invertirán los resultados conforme al resultado del Día 1.
VER: Horarios de actividad de Indy 500
Así es como saldrán a pista este sábado, desde las 11 AM (Tiempo Local- Este de Estados Unidos); en negritas, los autos principales que estarán en pista.
NO | AUTO | PILOTO | EQUIPO | MOTOR |
1 | 17T | Sebastián Saavedra | Juncos Racing | Chevrolet |
2 | 63 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | Honda |
3 | 22 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Chevrolet |
4 | 77T | Jay Howard | Schmidt Peterson | Honda |
5 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Honda |
6 | 83T | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda |
7 | 21T | JR Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
8 | 29T | Fernando Alonso (N) | McLaren-Honda-Andretti | Honda |
9 | 19T | Ed Jones (N) | Dale Coyne Racing | Honda |
10 | 12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
11 | 18T | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda |
12 | 8T | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Honda |
13 | 77 | Jay Howard | Schmidt Peterson | Honda |
14 | 19 | Ed Jones (N) | Dale Coyne Racing | Honda |
15 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet |
16 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
17 | 15T | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
18 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda |
19 | 26T | Takuma Sato | Andretti Autosport | Honda |
20 | 40T | Zach Veach (N) | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
21 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
22 | 1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
23 | 1T | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
24 | 40 | Zach Veach (N) | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
25 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson | Honda |
26 | 4 | Conor Daly | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
27 | 20T | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
28 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
29 | 14T | Carlos Muñoz | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
30 | 4T | Conor Daly | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
31 | 5T | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson | Honda |
32 | 88T | Gabby Chaves | Harding Racing | Chevrolet |
33 | 29 | Fernando Alonso (N) | McLaren-Honda-Andretti | Honda |
34 | 24T | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
35 | 11 | Spencer Pigot | Juncos Racing | Chevrolet |
36 | 8 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Honda |
37 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda |
38 | 9T | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
39 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda |
40 | N/A | VACÍO | VACÍO | VACÍO |
41 | 10T | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Honda |
42 | 98 | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport | Honda |
43 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Honda |
44 | 50T | Jack Harvey (N) | Michael Shank/Andretti | Honda |
45 | 26 | Takuma Sato | Andretti Autosport | Honda |
46 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
47 | 3T | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet |
48 | 17 | Sebastián Saavedra | Juncos Racing | Chevrolet |
49 | 50 | Jack Harvey (N) | Michael Shank/Andretti | Honda |
50 | 16 | Oriol Serviá | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
51 | 27T | Marco Andretti | Andretti Autosport | Honda |
52 | 7T | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson | Honda |
53 | 44 | Buddy Lazier | Lazier Racing | Chevrolet |
54 | 98T | Alexander Rossi | Andretti Herta Autosport | Honda |
55 | 2T | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
56 | 11T | Spencer Pigot | Juncos Racing | Chevrolet |
57 | 28T | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda |
58 | 22T | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Chevrolet |
59 | 12T | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
60 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
61 | 16T | Oriol Serviá | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
62 | N/A | VACÍO | VACÍO | VACÍO |
63 | 14 | Carlos Muñoz | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
64 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson | Honda |
65 | 21 | JR Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
66 | 88 | Gabby Chaves | Harding Racing | Chevrolet |
*Los lugares No. 40 y 62 quedaron vacíos debido a que Pippa Mann y Buddy Lazier no registraron auto de repuesto.
**Pendientes los status del No. 11 de Spencer Pigot y el No. 40 de Zach Veach, quienes se accidentaron durante las práctica del viernes.
(N)- Novato
Para comentar debe estar registrado.