Rinus VeeKay obtuvo su primera pole position en la IndyCar este jueves, de cara a la Carrera 1 del Harvest Grand Prix en Indianápolis.
El holandés fue uno de los que capitalizó en una sesión que se caracterizó por un incidente que Takuma Sato protagonizó en el primer grupo, al salirse de la pista en la Curva 4 y quedando atorado en la grava.
Esto ocurrió a cuatro minutos de concluir esta parte de la tanda, misma que no reinició, lo que dejó a Josef Newgarden como el más rápido; además, ninguno de los participantes del Grupo 1 hizo vueltas con el neumático blando, por lo que quedaron a merced del Grupo 2, que no tuvo interrupciones.
Así fue como VeeKay, con tiempo de 1:09.6903 m., venció a Colton Herta por 14 milésimas y por 0.023s a Marco Andretti, quienes arrancarán en tercer y quinto sitios. Nueve de los 13 participantes en este grupo quedaron en 342 milésimas de separación.
Con ello, VeeKay, líder del Campeonato de Novatos, le da a Ed Carpenter Racing su primera pole desde la Indy 500 de 2018.
Al ser el más veloz en el Grupo 1, con déficit de 8 décimas ante VeeKay, Newgarden asegura la segunda casilla de salida y gana un punto en el campeonato; Scott Dixon, quien busca asegurar el campeonato, saldrá en 12º posición, al ser sexto en este mismo grupo.
El mexicano Patricio O’Ward partirá desde la décima plaza, en tanto que Álex Palou, el más veloz en el entrenamiento previo, será 17º en la grilla, justo detrás de Sébastien Bourdais, quien vuelve a la categoría.
La Carrera 1 del Harvest GP será este viernes a las 16 hrs (Hora del Este de Estados Unidos).
RESULTADOS: CALIFICACIÓN 1 DEL HARVEST GRAND PRIX
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (GRUPO) |
1 | Rinus VeeKay (N) | Carpenter/Chevrolet | 1:09.6903 m. (G2) |
2 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:10.4706 m. (G1) |
3 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:09.7048 m. (G2) |
4 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:10.5686 m. (G1) |
5 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:09.7140 m. (G2) |
6 | Jack Harvey | Shank/Honda | 1:10.6234 m. (G1) |
7 | Felix Rosenqvist | Ganassi/Honda | 1:09.8007 m. (G2) |
8 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:10.6500 m. (G1) |
9 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:09.8193 m. (G2) |
10 | Patricio O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:10.7290 m. (G1) |
12 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:09.8830 m. (G2) |
12 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:10.8953 m. (G1) |
14 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:09.9872 m. (G2) |
14 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:10.9374 m. (G1) |
15 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:10.0017 m. (G2) |
16 | Sébastien Bourdais | Foyt/Chevrolet | 1:10.9588 m. (G1) |
17 | Álex Palou (N) | Coyne/Honda | 1:10.0323 m. (G2) |
18 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:10.9630 m. (G1) |
19 | Helio Castroneves | McLaren/Chevrolet | 1:10.3965 m. (G2) |
20 | Santino Ferrucci | Coyne-Vasser/Honda | 1:11.0040 m. (G1) |
21 | Sage Karam | Dreyer-Reinbold/Chevrolet | 1:10.6224 m. (G2) |
22 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:11.0488 m. (G1) |
23 | Charlie Kimball | Foyt/Chevrolet | 1:10.7500 m. (G2) |
24 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:14.8983 m. (G1) |
25 | Dalton Kellett (N) | Foyt/Chevrolet | 1:10.9958 m. (G2) |
Un comentario en “VeeKay sorprende con pole en Harvest GP”