![]() |
| FOTO: Chris Owens/IMS Photo/Road to Indy |
Aaron Telitz fue de menos a más durante el primer día de actividades de la Pro Mazda en Monterey, California.
Luego de que la máquina del integrante de Team Pelfrey, quien llega como líder del campeonato con 14 puntos de diferencia sobre Patricio O’Ward, tuviera una fuga que provocó que solo diera cuatro vueltas en la tanda matutina, no tuvo complicaciones para encontrar la velocidad en la pista, al ser el más rápido de la tarde con tiempo de 1:25.231 m., apenas una décima delante de Jake Parsons, quien junto con Juncos Racing mostraron competitividad a lo largo del día.
Will Owen, el mejor de la mañana y de los tiempos combinados, fue tercero, en tanto que Nicolás Dapero se ubicó en cuarto sitio, respaldando la tercera ubicación obtenida en la primera tanda.
O’Ward finalizó quinto en las dos prácticas, por lo que a pesar de solo tener déficit de medio segundo (además de que siete de los 12 participantes se colocaron en un segundo de separación por la tarde), necesitará algo más para poder alcanzar a Telitz.
La actividad de hoy vio el debut del mexicano Moisés de la Vara y la escudería DEForce Racing, terminando en el lugar 12 en ambos entrenamientos.
La primera de tres competencias de la Pro Mazda se celebrará este sábado, a las 14:05 hrs (Tiempo Local – Oeste de Estados Unidos).
PRO MAZDA CHAMPIONSHIP 2016
PRÁCTICA 1
| P | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Will Owen | Juncos | 1:24.677 m. |
| 2 | Jake Parsons | Juncos | a 0.293 s. |
| 3 | Nicolás Dapero | Juncos | a 0.730 s. |
| 4 | Nico Jamin | CAPE | a 0.861 s. |
| 5 | Pato O’Ward | Pelfrey | a 0.891 s. |
| 6 | TJ Fischer | Pelfrey | a 1.159 s. |
| 7 | Aaron Telitz | Pelfrey | a 1.433 s. |
| 8 | Joseph Burton-Harris | World Speed | a 1.849 s. |
| 9 | Bobby Eberle | JDC | a 3.324 s. |
| 10 | Dan Swanbeck | World Speed | a 4.271 s. |
| 11 | Kory Enders | DEForce | a 4.521 s. |
| 12 | Moisés de la Vara | DEForce | a 4.629 s. |
PRÁCTICA 2
| P | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF |
| 1 | Aaron Telitz | Pelfrey | 1:25.231 m. |
| 2 | Jake Parsons | Juncos | a 0.169 s. |
| 3 | Will Owen | Juncos | a 0.221 s. |
| 4 | Nicolás Dapero | Juncos | a 0.437 s. |
| 5 | Pato O’Ward | Pelfrey | a 0.538 s. |
| 6 | TJ Fischer | Pelfrey | a 0.606 s. |
| 7 | Nico Jamin | CAPE | a 0.624 s. |
| 8 | Joseph Burton-Harris | World Speed | a 1.815 s. |
| 9 | Bobby Eberle | JDC | a 2.419 s. |
| 10 | Kory Enders | DEForce | a 2.972 s. |
| 11 | Dan Swanbeck | World Speed | a 3.377 s. |
| 12 | Moisés de la Vara | DEForce | a 3.799 s. |

