Indy Lights presentó este martes el calendario de eventos para su temporada 2022, que se caracteriza por la reducción significativa de fechas dobles.
Seguir leyendo Indy Lights revela calendario 2022; reduce cantidad de fechas doblesArchivo de la etiqueta: fechas dobles
Se publican calendarios 2022 de Indy Pro 2000 y USF2000
Las temporadas 2022 de los campeonatos de Indy Pro 2000 y USF2000 se conformarán de 18 fechas, siendo parte de las actividades de casi todos los eventos de soporte de IndyCar.
Seguir leyendo Se publican calendarios 2022 de Indy Pro 2000 y USF2000Calendario 2021 podría anunciarse en septiembre
IndyCar espera que el calendario 2021 se anuncie dentro de un poco más de un mes y sea parecido a la lista de eventos original de este año. Seguir leyendo Calendario 2021 podría anunciarse en septiembre
Se cancela Detroit en nuevo calendario actualizado
INDYCAR canceló el Gran Premio de Detroit y elaboró otros cambios en su calendario 2020, afectado por la pandemia de coronavirus. Seguir leyendo Se cancela Detroit en nuevo calendario actualizado
Horarios de TV: Detroit GP 2016
ROJO= En vivo
Hora estimada de arranque de ambas carreras: 16:43 hrs.
CARRERA 1
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 16:30 | ESPN 3, ESPN Play |
21:00 | ESPN+ | |
Domingo 5 de junio | 06:00 | ESPN+ |
Miércoles 8 de junio | 06:00 | ESPN 3 (Highlights) |
15:00 | ESPN 3 (Highlights) |
CARRERA 2
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 5 de junio | 16:30 | ESPN Play |
Lunes 6 de junio | 00:00 | ESPN 3 |
18:30 | ESPN+ | |
Martes 7 de junio | 08:00 | ESPN+ |
Miércoles 8 de junio | 07:00 | ESPN+ (Highlights) |
12:00 | ESPN (Highlights) | |
16:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Hora estimada de arranque de ambas carreras: 16:43 hrs.
CARRERA 1
FECHA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 16:30 | BAND Sports |
Domingo 5 de junio | 3:00 | BAND Sports |
Martes 7 de junio | 11:00 | BAND Sports |
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 5 de junio | 16:30 | BAND Sports |
Lunes 6 de junio | 3:00 | BAND Sports |
Miércoles 8 de junio | 4:00 | BAND Sports |



DIA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 15:30 | ESPN 3, ESPN Play |
20:00 | ESPN+ | |
Domingo 5 de junio | 05:00 | ESPN+ |
Miércoles 8 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
14:00 | ESPN 3 (Highlights) |
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 5 de junio | 15:30 | ESPN Play |
23:00 | ESPN 3 | |
Lunes 6 de junio | 17:30 | ESPN+ |
Martes 7 de junio | 07:00 | ESPN+ |
Miércoles 8 de junio | 06:00 | ESPN+ (Highlights) |
11:00 | ESPN (Highlights) | |
15:00 | ESPN 3 (Highlights) |

DIA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 15:30 | ESPN 3 |
20:00 | ESPN+ | |
Domingo 5 de junio | 05:00 | ESPN+ |
Miércoles 8 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
14:00 | ESPN 3 (Highlights) |
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 5 de junio | 23:00 | ESPN 3 |
Lunes 6 de junio | 17:30 | ESPN+ |
Martes 7 de junio | 07:00 | ESPN+ |
Miércoles 8 de junio | 06:00 | ESPN+ (Highlights) |
11:00 | ESPN (Highlights) | |
15:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Hora estimada de arranque de ambas carreras: 15:43 hrs.
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 15:30 | ESPN 2, ESPN 3, ESPN Play |
20:00 | ESPN+ | |
Domingo 5 de junio | 05:00 | ESPN+ |
Martes 7 de junio | 22:30 | ESPN 2 |
Miércoles 8 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
14:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
20:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
Jueves 9 de junio | 05:00 | ESPN 2 (Highlights) |
17:00 | ESPN 2 (Highlights) |
CARRERA 2
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 5 de junio | 15:30 | ESPN 2, ESPN Play |
23:00 | ESPN 3 | |
Lunes 6 de junio | 17:30 | ESPN+ |
Martes 7 de junio | 07:00 | ESPN+ |
Miércoles 8 de junio | 06:00 | ESPN+ (Highlights) |
11:00 | ESPN (Highlights) | |
15:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
16:00 | ESPN 2 | |
23:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
Jueves 9 de junio | 18:00 | ESPN 2 (Highlights) |
Viernes 10 de junio | 05:00 | ESPN 2 (Highlights) |
CARRERA 1
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 14:30 | ESPN 2, ESPN 3, ESPN Play |
19:00 | ESPN+ | |
Domingo 5 de junio | 04:00 | ESPN+ |
Martes 7 de junio | 21:30 | ESPN 2 |
Miércoles 8 de junio | 04:00 | ESPN 3 (Highlights) |
13:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
19:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
Jueves 9 de junio | 04:00 | ESPN 2 (Highlights) |
14:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
16:00 | ESPN 2 (Highlights) |
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 5 de junio | 14:30 | ESPN 2, ESPN Play |
22:00 | ESPN 3 | |
Lunes 6 de junio | 16:30 | ESPN+ |
Martes 7 de junio | 06:00 | ESPN+ |
Miércoles 8 de junio | 05:00 | ESPN+ (Highlights) |
10:00 | ESPN (Highlights) | |
14:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
15:00 | ESPN 2 | |
22:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
Jueves 9 de junio | 17:00 | ESPN 2 (Highlights) |
Viernes 10 de junio | 04:00 | ESPN 2 (Highlights) |
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 14:30 | ESPN 3, ESPN Play |
19:00 | ESPN+ | |
Domingo 5 de junio | 04:00 | ESPN+ |
Martes 7 de junio | 06:00 | ESPN+ |
Miércoles 8 de junio | 04:00 | ESPN 3 (Highlights) |
13:00 | ESPN 3 (Highlights) |
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 5 de junio | 14:30 | ESPN Play |
22:00 | ESPN 3 | |
Lunes 6 de junio | 16:30 | ESPN+ |
Martes 7 de junio | 06:00 | ESPN+ |
Miércoles 8 de junio | 05:00 | ESPN 3 (Highlights) |
10:00 | ESPN (Highlights) | |
14:00 | ESPN 3 (Highlights) |


DIA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 14:30 | ESPN Play |
15:30 | ESPN 2 (En progreso) | |
19:00 | ESPN+ | |
Domingo 5 de junio | 04:00 | ESPN, ESPN+ |
Lunes 6 de junio | 12:00 | ESPN 3 (Highlights) |
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 5 de junio | 14:30 | ESPN 2, ESPN Play |
Lunes 6 de junio | 03:00 | ESPN 2 |
16:30 | ESPN+ | |
Martes 7 de junio | 06:00 | ESPN+ |
12:00 | ESPN 3 (Highlights) |





DIA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 14:30 | ESPN 2 (En progreso) |
18:00 | ESPN+ | |
Domingo 5 de junio | 03:00 | ESPN, ESPN+ |
Lunes 6 de junio | 11:00 | ESPN 3 (Highlights) |
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 14:30 | ESPN 2 (En progreso) |
18:00 | ESPN+ | |
Domingo 5 de junio | 03:00 | ESPN, ESPN+ |
Lunes 6 de junio | 11:00 | ESPN 3 (Highlights) |
11:00 | ESPN 3 (Highlights) |
DIA | HORA | CANAL |
Sábado 4 de junio | 21:50 | Canal+ Deportes 2 |
Lunes 6 de junio | 10:05 | Canal+ Deportes |
Martes 7 de junio | 09:45 | Canal+ Deportes 2 |
DIA | HORA | CANAL |
Domingo 5 de junio | 21:50 | Canal+ Deportes 2 |
Lunes 6 de junio | 15:45 | Canal+ Deportes 2 |
Martes 7 de junio | 06:00 | Canal+ Deportes |
Jueves 9 de junio | 01:00 | Canal+ Deportes 2 |
Toma forma el calendario 2014
![]() |
Foto: Bret Kelley/IndyCar Media |
El 12 de septiembre, varias de las fechas que conformarán el calendario 2014 de la IndyCar Series fueron anunciadas, pero no por la misma categoría, sino por la Pirelli World Challenge.
Mientras ya se sabía la fecha de carreras como Long Beach e Indianapolis, la categoría de autos deportivos anunció que acompañarán a la serie más rápida del mundo en cinco eventos.
Se espera que el calendario se anuncie antes del fin de temporada, pero hay 10 pistas que tienen confirmada su participación para el próximo año.
La incertidumbre radica, principalmente, en las carreras de Brasil y Baltimore, mientras se está negociando para volver a Milwaukee y Baltimore, y la inédita fecha en el circuito mixto de Indy también es una posibilidad.
FECHAS CONFIRMADAS:
Marzo 30: Honda G.P. of St. Petersburg –> Anunciado en el calendario del Pirelli World Challenge el 12 de septiembre. Se presume que esta fecha abra la temporada.
Mayo 10: Grand Prix of Indianapolis: Será el cambio principal para esta campaña. Habrá dos carreras en la facilidad durante mayo, siendo esta primera en un trazado parecido al que se utiliza en MotoGP.
![]() |
Foto: IndyCar.com |
Mayo 25: 500 Millas de Indianapolis –> Como es costumbre, «La carrera más famosa del mundo» se corre el último domingo de mayo. La preparación para la magna competencia comienza el 11 de mayo, el día después del evento en el trazado interno.
Junio 7: Firestone 600 en Texas –> Se anunció, el 23 de septiembre, que la carrera en el óvalo de Fort Worth, Texas, ampliará su recorrido de 550 a 600 km., es decir, a 248 vueltas. Firestone sigue como patrocinador del evento.
Julio 6: Pocono. Se dice que la «Triple Corona» será auténtica, ya que la fecha en Pocono aumentaría su recorrido de 400 a 500 millas. A mediados de septiembre, los directivos de la facilidad confirmaron que seguirá esta fecha en el fin de semana del «4 de Julio» en Estados Unidos.
Julio 20: Honda Indy Toronto –> Anunciado en el calendario del Pirelli World Challenge. No se sabe si será una carrera única o un «doubleheader».
Agosto 3: Honda Indy 200 en Mid-Ohio –> Anunciado en el calendario del Pirelli World Challenge.
EVENTOS SIN FECHA:
– Grand Prix of Alabama: La categoría tiene contrato con la pista de Alabama hasta 2016. Su sitio web tiene agendada la carrera para el mes de abril, sin especificar día.
– Fontana 500: Debido a la intención de Mark Miles, CEO de la categoría, de terminar el campeonato durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos (1er domingo de septiembre), es muy probable que Auto Club Speedway tenga un nuevo cambio de fecha.
![]() |
Pocono sería una carrera de 500 millas en 2014 (Foto: Bret Kelley/IndyCar Media) |
EVENTOS EN DUDA:
– Sao Paulo Indy 300: Múltiples fuentes reportan que, a menos de que llegue un promotor o haya una mejor relación con la Alcaldía de la ciudad, la fecha en Brasil se cancelará después de 2013.
– Iowa Indy 250: El contrato con IndyCar corrió hasta este año, pero Miles se muestra optimista sobre la continuidad de su relación. Un obstáculo podría ser los supuestos problemas económicos de la facilidad, lo cual ha provocado la salida del CEO Doug Fritz, según un diario local.
– Óvalo de Milwaukee: Andretti Sports Marketing trabaja fuerte para volver a «La Milla».
FECHAS FUERA DEL CALENDARIO (COMPARADAS CON 2013)
– G.P. of Baltimore: No se puede utilizar el 1er domingo de septiembre de 2014, por un partido de futbol americano colegial (situado en el estadio de los Ravens de la NFL, cercano al circuito), y tampoco se puede organizar nada en 2015, ya que se llevará a cabo una convención de Veteranos de Guerra, impide que Baltimore no siga en el calendario, ya que no hay fechas disponibles y, a petición de Mark Miles, CEO de IndyCar, se prefiere que el campeonato termine a principios de septiembre.
![]() |
No habrá regreso a Baltimore en 2014 y 2015 (Foto: Bret Kelley/IndyCar Media) |
Debe estar conectado para enviar un comentario.