La expectativa sobre la primera edición del Gran Premio de Nashville es tal que la directiva de IndyCar ya la califica como una de las mejores del mundo.
Seguir leyendo INDYCAR: «Nashville será como Mónaco»Archivo de la etiqueta: carreras
Sigue sin haber planes de carrera de IndyCar en México
Sin que sea alguna novedad o una nota sorpresiva, IndyCar no tiene planes de realizar una carrera en México en el corto plazo.
Seguir leyendo Sigue sin haber planes de carrera de IndyCar en MéxicoDominio de Herta en St. Petersburg
Colton Herta dominó el Gran Premio de St. Petersburg, segunda fecha de la IndyCar 2021.
Seguir leyendo Dominio de Herta en St. PetersburgSe pospone fecha en Mid-Ohio
A seis días del arranque oficial de actividades, IndyCar y Green Savoree Racing Promotions pospusieron el Honda Indy 200 en Mid-Ohio. Seguir leyendo Se pospone fecha en Mid-Ohio
Kanaan: «Aún tengo planes de hacer algunas carreras el año próximo»
Tony Kanaan aclaró la idea sobre la etapa posterior a su trayectoria de tiempo completo en la IndyCar. Seguir leyendo Kanaan: «Aún tengo planes de hacer algunas carreras el año próximo»
Lights: Askew domina fin de semana en Austin
Oliver Askew comenzó a imponer su ley en la serie Indy Lights en 2019, al ganar las dos carreras del fin de semana en el Circuit of the Americas. Seguir leyendo Lights: Askew domina fin de semana en Austin
Claman y VeeKay ganan en comienzo de Indy Lights
Dos de los aspirantes a ser protagonistas durante la temporada de Indy Lights se repartieron las dos victorias disponibles en St. Petersburg. Seguir leyendo Claman y VeeKay ganan en comienzo de Indy Lights
Serviá firma con Rahal Letterman
![]() |
FOTO: Dana Garrett/INDYCAR |
![]() |
De nueva cuenta, el español será coequipero de Graham Rahal (FOTO: Mike Harding/INDYCAR) |
Estadísticas de la temporada 2014
![]() |
Foto: Chris Jones/INDYCAR Media |
MÁS VICTORIAS POR PILOTO
PILOTO | VICTORIAS |
WILL POWER | 3 |
RYAN HUNTER-REAY | 3 |
SCOTT DIXON | 2 |
SIMON PAGENAUD | 2 |
MIKE CONWAY | 2 |
HELIO CASTRONEVES | 1 |
JUAN PABLO MONTOYA | 1 |
TONY KANAAN | 1 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 1 |
CARLOS HUERTAS | 1 |
ED CARPENTER | 1 |
MÁS VICTORIAS POR EQUIPO
EQUIPO | VICTORIAS |
TEAM PENSKE | 5 |
ANDRETTI AUTOSPORT | 3 |
CHIP GANASSI RACING | 3 |
ED CARPENTER RACING | 3 |
SCHMIDT PETERSON MOTORSPORTS | 2 |
KV RACING TECHNOLOGY | 1 |
DALE COYNE RACING | 1 |
MÁS POLES
PILOTO | POLES |
WILL POWER | 4 |
HELIO CASTRONEVES | 4 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 2 |
TAKUMA SATO | 2 |
SCOTT DIXON | 1 |
JUAN PABLO MONTOYA | 1 |
SIMON PAGENAUD | 1 |
RYAN HUNTER-REAY | 1 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 1 |
ED CARPENTER | 1 |
MAS PODIUMS
PILOTO | PODIUMS |
WILL POWER | 7 |
HELIO CASTRONEVES | 6 |
RYAN HUNTER-REAY | 6 |
TONY KANAAN | 6 |
SCOTT DIXON | 4 |
JUAN PABLO MONTOYA | 4 |
SIMON PAGENAUD | 3 |
CARLOS MUÑOZ | 3 |
MARCO ANDRETTI | 1 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 1 |
JAMES HINCHCLIFFE | 1 |
JOSEF NEWGARDEN | 1 |
CHARLIE KIMBALL | 1 |
JACK HAWKSWORTH | 1 |
MIKHAIL ALESHIN | 1 |
GRAHAM RAHAL | 1 |
CARLOS HUERTAS | 1 |
RYAN BRISCOE | 0 |
JUSTIN WILSON | 0 |
TAKUMA SATO | 0 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 0 |
MÁS VUELTAS COMPLETADAS
VUELTAS TOTALES: 2395
DISTANCIA TOTAL: 6949.76 km.
PILOTOS DE TIEMPO COMPLETO
PILOTO | V.C | PCT |
WILL POWER | 2394 | 99.96% |
RYAN BRISCOE | 2374 | 99.12% |
JUAN PABLO MONTOYA | 2368 | 98.87% |
HELIO CASTRONEVES | 2346 | 97.95% |
SIMON PAGENAUD | 2317 | 96.74% |
SCOTT DIXON | 2316 | 96.70% |
CHARLIE KIMBALL | 2270 | 94.78% |
TONY KANAAN | 2257 | 94.23% |
JUSTIN WILSON | 2242 | 93.61% |
JACK HAWKSWORTH | 2150 | 89.77% |
RYAN HUNTER-REAY | 2119 | 88.47% |
GRAHAM RAHAL | 2118 | 88.43% |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 2118 | 88.43% |
JAMES HINCHCLIFFE | 2102 | 87.76% |
SEBASTIEN BOURDAIS | 2063 | 86.13% |
JOSEF NEWGARDEN | 2038 | 85.09% |
MARCO ANDRETTI | 1959 | 81.79% |
CARLOS MUÑOZ | 1896 | 79.16% |
TAKUMA SATO | 1805 | 75.36% |
MIKHAIL ALESHIN | 1704 | 71.14% |
CARLOS HUERTAS | 1677 | 70.02% |
PILOTOS DE TEMPORADA PARCIAL (MÍNIMO 3 CARRERAS)
PILOTO | V.C | PCT |
ED CARPENTER | 1401/1428 | 98.10% |
MIKE CONWAY | 842/947 | 88.91% |
LUCA FILIPPI | 196/291 | 67.35% |
MÁS VUELTAS LIDERADAS
PILOTO | TOTAL |
WILL POWER | 623 |
TONY KANAAN | 407 |
HELIO CASTRONEVES | 282 |
RYAN HUNTER-REAY | 195 |
JUAN PABLO MONTOYA | 167 |
ED CARPENTER | 122 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 98 |
SCOTT DIXON | 97 |
JAMES HINCHCLIFFE | 75 |
TAKUMA SATO | 66 |
SIMON PAGENAUD | 59 |
MIKE CONWAY | 36 |
JACK HAWKSWORTH | 32 |
GRAHAM RAHAL | 28 |
JUSTIN WILSON | 25 |
MARCO ANDRETTI | 23 |
JOSEF NEWGARDEN | 20 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 14 |
ORIOL SERVIÁ | 7 |
CARLOS HUERTAS | 7 |
RYAN BRISCOE | 5 |
MIKHAIL ALESHIN | 4 |
ALEX TAGLIANI | 3 |
CHARLIE KIMBALL | 0 |
CARLOS MUÑOZ | 0 |
PILOTO | TOTAL |
WILL POWER | 473 |
TONY KANAAN | 340 |
ED CARPENTER | 119 |
JUAN PABLO MONTOYA | 78 |
HELIO CASTRONEVES | 72 |
RYAN HUNTER-REAY | 58 |
SCOTT DIXON | 20 |
MARCO ANDRETTI | 20 |
JAMES HINCHCLIFFE | 14 |
JOSEF NEWGARDEN | 7 |
ALEX TAGLIANI | 3 |
SEBÁSTIEN BOURDAIS | 1 |
MIKHAIL ALESHIN | 1 |
TAKUMA SATO | 0 |
SIMON PAGENAUD | 0 |
JACK HAWKSWORTH | 0 |
GRAHAM RAHAL | 0 |
JUSTIN WILSON | 0 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 0 |
CARLOS HUERTAS | 0 |
RYAN BRISCOE | 0 |
CHARLIE KIMBALL | 0 |
CARLOS MUÑOZ | 0 |
PILOTO | TOTAL |
HELIO CASTRONEVES | 169 |
WILL POWER | 150 |
RYAN HUNTER-REAY | 111 |
SEBÁSTIEN BOURDAIS | 97 |
SCOTT DIXON | 72 |
TAKUMA SATO | 66 |
SIMON PAGENAUD | 59 |
JAMES HINCHCLIFFE | 44 |
MIKE CONWAY | 36 |
JACK HAWKSWORTH | 32 |
GRAHAM RAHAL | 28 |
JUSTIN WILSON | 25 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 14 |
JOSEF NEWGARDEN | 13 |
ORIOL SERVIÁ | 7 |
CARLOS HUERTAS | 7 |
RYAN BRISCOE | 5 |
JUAN PABLO MONTOYA | 4 |
TONY KANAAN | 3 |
MIKHAIL ALESHIN | 3 |
MARCO ANDRETTI | 2 |
CHARLIE KIMBALL | 0 |
CARLOS MUÑOZ | 0 |
MARTIN PLOWMAN | 0 |
PILOTO | DNF’S |
TAKUMA SATO | 7 |
JOSEF NEWGARDEN | 6 |
MIKHAIL ALESHIN | 6 |
RYAN HUNTER-REAY | 5 |
GRAHAM RAHAL | 5 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 5 |
CARLOS MUÑOZ | 5 |
CARLOS HUERTAS | 5 |
MARCO ANDRETTI | 4 |
CHARLIE KIMBALL | 3 |
JAMES HINCHCLIFFE | 3 |
SEBASTIEN BOURDAIS | 3 |
MIKE CONWAY | 3 |
SCOTT DIXON | 2 |
TONY KANAAN | 2 |
JUSTIN WILSON | 2 |
JACK HAWKSWORTH | 2 |
LUCA FILIPPI | 2 |
JUAN PABLO MONTOYA | 1 |
HELIO CASTRONEVES | 1 |
SIMON PAGENAUD | 1 |
ED CARPENTER | 1 |
TOWNSEND BELL | 1 |
BUDDY LAZIER | 1 |
WILL POWER | 0 |
RYAN BRISCOE | 0 |
EFEMÉRIDES: 29 de abril
CUMPLEAÑOS:
COMPETENCIAS:
CART: FIRESTONE FIREHAWK 600K (29 de abril de 2001)
Un día después de los sucesos de la carrera de la IRL en Atlanta (donde 11 autos protagonizaron un fuerte accidente en el giro 53), la serie CART canceló lo que hubiera sido su primera carrera en el Texas Motor Speedway.
A diferencia de los autos de la IRL de la época, los de CART tenían mayor caballaje y generaban mucha más carga aerodinámica y, por ende, fuerzas G de gravedad y más exigencia física en los pilotos. No se llevaron a cabo suficientes pruebas para hacer cambios en los monoplazas.
A pesar de haber cumplido con las prácticas y la clasificación, la gran cantidad de fuerzas G (que llegaron hasta 5.0) provocaron síntomas de mareo, vértigo y desorientación en algunos participantes al alcanzar 380 km/h en un óvalo de 1.5 millas con alta inclinación en sus curvas (24°). De hecho, uno de los múltiples accidentes de la jornada lo protagonizó Mauricio Gugelmin (PacWest), quien perdió el conocimiento en el acto.
Aunque hubo intentos por reducir las velocidades en pro de la seguridad, la categoría inicialmente pospuso el evento y pocos días después se canceló porque no había espacio en el calendario.
El promotor del autódromo, Eddie Gossage, demandó a la serie; ambas partes tardaron hasta octubre de ese año en llegar a un acuerdo, el cual se estimó entre 3.5 y siete millones de dólares, que contribuyó a las pérdidas totales de CART en ese año.
Kenny Bräck (Rahal) habría arrancado en primero tras clasificar a un promedio de velocidad de 233.447 mph (375.696 km/h). A pesar de que no se corrió el evento, los libros de historia la contabilizan como una de sus siete pole positions en su trayectoria y se le acreditó un punto para el campeonato.
IRL/INDYCAR SERIES: KANSAS LOTTERY INDY 300 (29 de abril de 2007)
Dan Wheldon dominó la cuarta fecha de la temporada de la IndyCar Series, que se llevó a cabo en el óvalo de Kansas, convirtiéndose en el primer ganador repetido de 2007.
El británico de Chip Ganassi Racing clasificó en cuarto lugar pero le tomó siete vueltas tomar el liderato, mismo que retuvo en 177 de los 200 giros pactados; la carrera terminó bajo bandera amarilla por un accidente de Scott Sharp (Rahal Letterman), pero había establecido una distancia de más de 11 segundos sobre el segundo lugar, Dario Franchitti (Andretti Green). Helio Castroneves (Penske) completó el podium.
Con el resultado, Wheldon extendió su ventaja en el campeonato por 27 puntos sobre su coequipero Scott Dixon, quien llegó cuarto.
La carrera vio el debut de la venezolana Milka Duno con la escudería SAMAX Motorsport de Peter Baron; a pesar de clasificar 21ra y última, llegó 14ta a seis vueltas del ganador.
INDYCAR SERIES: SAO PAULO INDY 300 (29 de abril de 2012)
Por tercer año consecutivo, Will Power ganó las 300 millas de Sao Paulo en el Sambódromo de la ciudad de Brasil.
El piloto de Team Penske sobrevivió a una cadena de accidentes, dos de ellos que involucraron a al menos seis vehículos, para liderar 63 de las 75 vueltas pactadas y llegar nueve décimas delante de Ryan Hunter-Reay (Andretti). Takuma Sato, quien hizo un par de reinicios temerarios, completó el podium, su primero en la serie y el primero de dos que lograría con Rahal Letterman Lanigan Racing.
Para Team Penske, fue la primera vez desde la creación de la IRL/IndyCar que una escudería ganó las primeras cuatro fechas de un calendario (una con Helio Castroneves y tres con Power, quien fue el primero en llevarse tres consecutivas desde 2007).
Cuatro pilotos brasileños tomaron parte de la salida; sin embargo, sólo dos llegaron en el Top 10, Helio Castroneves (Penske), quien finalizó 4to, y Rubens Barrichello (KV), quien fue décimo. Tanto su coequipero Tony Kanaan como Bia Figueiredo (Andretti) fueron de los afectados en el final y llegaron 13ro y 19na, respectivamente.
Debe estar conectado para enviar un comentario.