![]() |
Foto: Chris Jones/INDYCAR Media |
MÁS VICTORIAS POR PILOTO
PILOTO | VICTORIAS |
WILL POWER | 3 |
RYAN HUNTER-REAY | 3 |
SCOTT DIXON | 2 |
SIMON PAGENAUD | 2 |
MIKE CONWAY | 2 |
HELIO CASTRONEVES | 1 |
JUAN PABLO MONTOYA | 1 |
TONY KANAAN | 1 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 1 |
CARLOS HUERTAS | 1 |
ED CARPENTER | 1 |
MÁS VICTORIAS POR EQUIPO
EQUIPO | VICTORIAS |
TEAM PENSKE | 5 |
ANDRETTI AUTOSPORT | 3 |
CHIP GANASSI RACING | 3 |
ED CARPENTER RACING | 3 |
SCHMIDT PETERSON MOTORSPORTS | 2 |
KV RACING TECHNOLOGY | 1 |
DALE COYNE RACING | 1 |
MÁS POLES
PILOTO | POLES |
WILL POWER | 4 |
HELIO CASTRONEVES | 4 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 2 |
TAKUMA SATO | 2 |
SCOTT DIXON | 1 |
JUAN PABLO MONTOYA | 1 |
SIMON PAGENAUD | 1 |
RYAN HUNTER-REAY | 1 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 1 |
ED CARPENTER | 1 |
MAS PODIUMS
PILOTO | PODIUMS |
WILL POWER | 7 |
HELIO CASTRONEVES | 6 |
RYAN HUNTER-REAY | 6 |
TONY KANAAN | 6 |
SCOTT DIXON | 4 |
JUAN PABLO MONTOYA | 4 |
SIMON PAGENAUD | 3 |
CARLOS MUÑOZ | 3 |
MARCO ANDRETTI | 1 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 1 |
JAMES HINCHCLIFFE | 1 |
JOSEF NEWGARDEN | 1 |
CHARLIE KIMBALL | 1 |
JACK HAWKSWORTH | 1 |
MIKHAIL ALESHIN | 1 |
GRAHAM RAHAL | 1 |
CARLOS HUERTAS | 1 |
RYAN BRISCOE | 0 |
JUSTIN WILSON | 0 |
TAKUMA SATO | 0 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 0 |
MÁS VUELTAS COMPLETADAS
VUELTAS TOTALES: 2395
DISTANCIA TOTAL: 6949.76 km.
PILOTOS DE TIEMPO COMPLETO
PILOTO | V.C | PCT |
WILL POWER | 2394 | 99.96% |
RYAN BRISCOE | 2374 | 99.12% |
JUAN PABLO MONTOYA | 2368 | 98.87% |
HELIO CASTRONEVES | 2346 | 97.95% |
SIMON PAGENAUD | 2317 | 96.74% |
SCOTT DIXON | 2316 | 96.70% |
CHARLIE KIMBALL | 2270 | 94.78% |
TONY KANAAN | 2257 | 94.23% |
JUSTIN WILSON | 2242 | 93.61% |
JACK HAWKSWORTH | 2150 | 89.77% |
RYAN HUNTER-REAY | 2119 | 88.47% |
GRAHAM RAHAL | 2118 | 88.43% |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 2118 | 88.43% |
JAMES HINCHCLIFFE | 2102 | 87.76% |
SEBASTIEN BOURDAIS | 2063 | 86.13% |
JOSEF NEWGARDEN | 2038 | 85.09% |
MARCO ANDRETTI | 1959 | 81.79% |
CARLOS MUÑOZ | 1896 | 79.16% |
TAKUMA SATO | 1805 | 75.36% |
MIKHAIL ALESHIN | 1704 | 71.14% |
CARLOS HUERTAS | 1677 | 70.02% |
PILOTOS DE TEMPORADA PARCIAL (MÍNIMO 3 CARRERAS)
PILOTO | V.C | PCT |
ED CARPENTER | 1401/1428 | 98.10% |
MIKE CONWAY | 842/947 | 88.91% |
LUCA FILIPPI | 196/291 | 67.35% |
MÁS VUELTAS LIDERADAS
TEMPORADA
PILOTO | TOTAL |
WILL POWER | 623 |
TONY KANAAN | 407 |
HELIO CASTRONEVES | 282 |
RYAN HUNTER-REAY | 195 |
JUAN PABLO MONTOYA | 167 |
ED CARPENTER | 122 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 98 |
SCOTT DIXON | 97 |
JAMES HINCHCLIFFE | 75 |
TAKUMA SATO | 66 |
SIMON PAGENAUD | 59 |
MIKE CONWAY | 36 |
JACK HAWKSWORTH | 32 |
GRAHAM RAHAL | 28 |
JUSTIN WILSON | 25 |
MARCO ANDRETTI | 23 |
JOSEF NEWGARDEN | 20 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 14 |
ORIOL SERVIÁ | 7 |
CARLOS HUERTAS | 7 |
RYAN BRISCOE | 5 |
MIKHAIL ALESHIN | 4 |
ALEX TAGLIANI | 3 |
CHARLIE KIMBALL | 0 |
CARLOS MUÑOZ | 0 |
EN ÓVALOS (MÁX. 1428)
PILOTO | TOTAL |
WILL POWER | 473 |
TONY KANAAN | 340 |
ED CARPENTER | 119 |
JUAN PABLO MONTOYA | 78 |
HELIO CASTRONEVES | 72 |
RYAN HUNTER-REAY | 58 |
SCOTT DIXON | 20 |
MARCO ANDRETTI | 20 |
JAMES HINCHCLIFFE | 14 |
JOSEF NEWGARDEN | 7 |
ALEX TAGLIANI | 3 |
SEBÁSTIEN BOURDAIS | 1 |
MIKHAIL ALESHIN | 1 |
TAKUMA SATO | 0 |
SIMON PAGENAUD | 0 |
JACK HAWKSWORTH | 0 |
GRAHAM RAHAL | 0 |
JUSTIN WILSON | 0 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 0 |
CARLOS HUERTAS | 0 |
RYAN BRISCOE | 0 |
CHARLIE KIMBALL | 0 |
CARLOS MUÑOZ | 0 |
EN CIRCUITOS CALLEJEROS/PERMANENTES (MÁX. 947)
PILOTO | TOTAL |
HELIO CASTRONEVES | 169 |
WILL POWER | 150 |
RYAN HUNTER-REAY | 111 |
SEBÁSTIEN BOURDAIS | 97 |
SCOTT DIXON | 72 |
TAKUMA SATO | 66 |
SIMON PAGENAUD | 59 |
JAMES HINCHCLIFFE | 44 |
MIKE CONWAY | 36 |
JACK HAWKSWORTH | 32 |
GRAHAM RAHAL | 28 |
JUSTIN WILSON | 25 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 14 |
JOSEF NEWGARDEN | 13 |
ORIOL SERVIÁ | 7 |
CARLOS HUERTAS | 7 |
RYAN BRISCOE | 5 |
JUAN PABLO MONTOYA | 4 |
TONY KANAAN | 3 |
MIKHAIL ALESHIN | 3 |
MARCO ANDRETTI | 2 |
CHARLIE KIMBALL | 0 |
CARLOS MUÑOZ | 0 |
MARTIN PLOWMAN | 0 |
MÁS ABANDONOS
PILOTO | DNF’S |
TAKUMA SATO | 7 |
JOSEF NEWGARDEN | 6 |
MIKHAIL ALESHIN | 6 |
RYAN HUNTER-REAY | 5 |
GRAHAM RAHAL | 5 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 5 |
CARLOS MUÑOZ | 5 |
CARLOS HUERTAS | 5 |
MARCO ANDRETTI | 4 |
CHARLIE KIMBALL | 3 |
JAMES HINCHCLIFFE | 3 |
SEBASTIEN BOURDAIS | 3 |
MIKE CONWAY | 3 |
SCOTT DIXON | 2 |
TONY KANAAN | 2 |
JUSTIN WILSON | 2 |
JACK HAWKSWORTH | 2 |
LUCA FILIPPI | 2 |
JUAN PABLO MONTOYA | 1 |
HELIO CASTRONEVES | 1 |
SIMON PAGENAUD | 1 |
ED CARPENTER | 1 |
TOWNSEND BELL | 1 |
BUDDY LAZIER | 1 |
WILL POWER | 0 |
RYAN BRISCOE | 0 |
Gracias a la gente de Indy Car al Dia, por su completa informacion en esta temporada de Indy. Felicitaciones. Argentina.
Me gustaMe gusta