Will Power ha alcanzado a Mario Andretti en la cima del ranking de pole positions en la historia de IndyCar.
Seguir leyendo Will Power empata cantidad de poles de Mario AndrettiArchivo de la etiqueta: poles
Estadísticas de la primera mitad de 2018
El estreno del aero kit universal 2018 y el buen desempeño de nuevos personajes ha caracterizado a la primera parte de la temporada de la IndyCar. Seguir leyendo Estadísticas de la primera mitad de 2018
Resumen 2016: Ed Jones
Resumen 2016: Zach Veach
Resumen 2015: Josef Newgarden
![]() |
FOTO: Shawn Gritzmacher/INDYCAR Media |
La mejor temporada de Josef Newgarden en la IndyCar Series, caracterizada por su primera pole y dos victorias, así como por llegar a la última fecha con posibilidades para ser campeón, es la que se analizará a continuación en nuestro resumen anual de fin de año.
El originario de Tennessee cumplió su cuarta campaña en la categoría más rápida del mundo y primera en la escudería renombrada CFH Racing. resultado de la unión de Sarah Fisher, Ed Carpenter y Wink Hartman, y fue protagonista al pelear de forma regular contra los equipos de punta, aunque ciertos errores junto con las circunstancias de la puntuación doble, lo relegaron a la séptima posición final.
NÚMEROS
Ranking: 7mo
Competencias: 16
Poles: 1 (Milwaukee)
Victorias: 2 (Alabama y Toronto)
Top 5’s: 5
Top 10’s: 9
Promedio en Clasificaciones: 8.4
Promedio en Clasificaciones: 8.4
Promedio de Resultados: 10.8
Abandonos: 3 (Detroit 2, Texas y Fontana)
Vueltas completadas: 2023 de 2232 (90.63%)
Vueltas lideradas: 345 (15.45%)
Puntos: 431 (a 125 de Scott Dixon)
RESULTADOS POR CARRERA
NO | CARRERA | QUALY | FINAL | STATUS |
1 | St. Petersburg | 10 | 12 | Activo |
2 | Nueva Orleans | 12 | 9 | Activo |
3 | Long Beach | 6 | 7 | Activo |
4 | Alabama | 5 | 1 | Activo |
5 | G.P. de Indianapolis | 12 | 20 | Activo |
6 | Indianapolis 500 | 9 | 9 | Activo |
7 | Detroit 1 | 18 | 8 | Activo |
8 | Detroit 2 | 6 | 21 | Accidente |
9 | Texas | 14 | 21 | Motor |
10 | Toronto | 11 | 1 | Activo |
11 | Fontana | 12 | 21 | Accidente |
12 | Milwaukee | 1 | 5 | Activo |
13 | Iowa | 7 | 2 | Activo |
14 | Mid-Ohio | 5 | 13 | Activo |
15 | Pocono | 4 | 2 | Activo |
16 | Sonoma | 2 | 21 | Activo |
EL ANÁLISIS DE EDUARDO OLMOS (@EOlmos en Twitter)
«Sus primeras dos victorias, su primera pole position, su primera experiencia como contendiente al título, acumulando la mayor cantidad de vueltas lideradas (gracias a Iowa y Milwaukee, que bien también pudo haber ganado con tranquilidad) y clasificando al Fast Six en cinco ocasiones, lo que le le dio su mejor promedio en las sesiones de los sábados; sin embargo, a pesar de tener media de 10.8 en las 16 carreras, cayó a séptimo en la puntuación final por el problema en los pits en Sonoma. La naturaleza de tener un equipo ‘nuevo’ también le dio problemas en Texas mientras que los errores en Fontana y Detroit sumado a ser víctima en el GP de Indy también perjudicaron su marcha. Aún así, no está nada mal para un equipo que ha penado medianamente en la situación financiera, además de que un joven que tiene casi 70 participaciones históricas debía entregar victorias entre sus cuentas. Es evidente que la continuidad con CFH Racing le rendirá aun más triunfos, por lo que quedará en la organización la responsabilidad de entregar monoplazas competitivos».
«Sus primeras dos victorias, su primera pole position, su primera experiencia como contendiente al título, acumulando la mayor cantidad de vueltas lideradas (gracias a Iowa y Milwaukee, que bien también pudo haber ganado con tranquilidad) y clasificando al Fast Six en cinco ocasiones, lo que le le dio su mejor promedio en las sesiones de los sábados; sin embargo, a pesar de tener media de 10.8 en las 16 carreras, cayó a séptimo en la puntuación final por el problema en los pits en Sonoma. La naturaleza de tener un equipo ‘nuevo’ también le dio problemas en Texas mientras que los errores en Fontana y Detroit sumado a ser víctima en el GP de Indy también perjudicaron su marcha. Aún así, no está nada mal para un equipo que ha penado medianamente en la situación financiera, además de que un joven que tiene casi 70 participaciones históricas debía entregar victorias entre sus cuentas. Es evidente que la continuidad con CFH Racing le rendirá aun más triunfos, por lo que quedará en la organización la responsabilidad de entregar monoplazas competitivos».
EL MEJOR MOMENTO
Barber: La primera siempre será la primera.
![]() |
FOTO: Chris Owens/INDYCAR Media |
EL PEOR MOMENTO
Indy 500: Una de las víctimas de los autos voladores.
Estadísticas de la temporada 2014
![]() |
Foto: Chris Jones/INDYCAR Media |
MÁS VICTORIAS POR PILOTO
PILOTO | VICTORIAS |
WILL POWER | 3 |
RYAN HUNTER-REAY | 3 |
SCOTT DIXON | 2 |
SIMON PAGENAUD | 2 |
MIKE CONWAY | 2 |
HELIO CASTRONEVES | 1 |
JUAN PABLO MONTOYA | 1 |
TONY KANAAN | 1 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 1 |
CARLOS HUERTAS | 1 |
ED CARPENTER | 1 |
MÁS VICTORIAS POR EQUIPO
EQUIPO | VICTORIAS |
TEAM PENSKE | 5 |
ANDRETTI AUTOSPORT | 3 |
CHIP GANASSI RACING | 3 |
ED CARPENTER RACING | 3 |
SCHMIDT PETERSON MOTORSPORTS | 2 |
KV RACING TECHNOLOGY | 1 |
DALE COYNE RACING | 1 |
MÁS POLES
PILOTO | POLES |
WILL POWER | 4 |
HELIO CASTRONEVES | 4 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 2 |
TAKUMA SATO | 2 |
SCOTT DIXON | 1 |
JUAN PABLO MONTOYA | 1 |
SIMON PAGENAUD | 1 |
RYAN HUNTER-REAY | 1 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 1 |
ED CARPENTER | 1 |
MAS PODIUMS
PILOTO | PODIUMS |
WILL POWER | 7 |
HELIO CASTRONEVES | 6 |
RYAN HUNTER-REAY | 6 |
TONY KANAAN | 6 |
SCOTT DIXON | 4 |
JUAN PABLO MONTOYA | 4 |
SIMON PAGENAUD | 3 |
CARLOS MUÑOZ | 3 |
MARCO ANDRETTI | 1 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 1 |
JAMES HINCHCLIFFE | 1 |
JOSEF NEWGARDEN | 1 |
CHARLIE KIMBALL | 1 |
JACK HAWKSWORTH | 1 |
MIKHAIL ALESHIN | 1 |
GRAHAM RAHAL | 1 |
CARLOS HUERTAS | 1 |
RYAN BRISCOE | 0 |
JUSTIN WILSON | 0 |
TAKUMA SATO | 0 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 0 |
MÁS VUELTAS COMPLETADAS
VUELTAS TOTALES: 2395
DISTANCIA TOTAL: 6949.76 km.
PILOTOS DE TIEMPO COMPLETO
PILOTO | V.C | PCT |
WILL POWER | 2394 | 99.96% |
RYAN BRISCOE | 2374 | 99.12% |
JUAN PABLO MONTOYA | 2368 | 98.87% |
HELIO CASTRONEVES | 2346 | 97.95% |
SIMON PAGENAUD | 2317 | 96.74% |
SCOTT DIXON | 2316 | 96.70% |
CHARLIE KIMBALL | 2270 | 94.78% |
TONY KANAAN | 2257 | 94.23% |
JUSTIN WILSON | 2242 | 93.61% |
JACK HAWKSWORTH | 2150 | 89.77% |
RYAN HUNTER-REAY | 2119 | 88.47% |
GRAHAM RAHAL | 2118 | 88.43% |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 2118 | 88.43% |
JAMES HINCHCLIFFE | 2102 | 87.76% |
SEBASTIEN BOURDAIS | 2063 | 86.13% |
JOSEF NEWGARDEN | 2038 | 85.09% |
MARCO ANDRETTI | 1959 | 81.79% |
CARLOS MUÑOZ | 1896 | 79.16% |
TAKUMA SATO | 1805 | 75.36% |
MIKHAIL ALESHIN | 1704 | 71.14% |
CARLOS HUERTAS | 1677 | 70.02% |
PILOTOS DE TEMPORADA PARCIAL (MÍNIMO 3 CARRERAS)
PILOTO | V.C | PCT |
ED CARPENTER | 1401/1428 | 98.10% |
MIKE CONWAY | 842/947 | 88.91% |
LUCA FILIPPI | 196/291 | 67.35% |
MÁS VUELTAS LIDERADAS
TEMPORADA
PILOTO | TOTAL |
WILL POWER | 623 |
TONY KANAAN | 407 |
HELIO CASTRONEVES | 282 |
RYAN HUNTER-REAY | 195 |
JUAN PABLO MONTOYA | 167 |
ED CARPENTER | 122 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 98 |
SCOTT DIXON | 97 |
JAMES HINCHCLIFFE | 75 |
TAKUMA SATO | 66 |
SIMON PAGENAUD | 59 |
MIKE CONWAY | 36 |
JACK HAWKSWORTH | 32 |
GRAHAM RAHAL | 28 |
JUSTIN WILSON | 25 |
MARCO ANDRETTI | 23 |
JOSEF NEWGARDEN | 20 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 14 |
ORIOL SERVIÁ | 7 |
CARLOS HUERTAS | 7 |
RYAN BRISCOE | 5 |
MIKHAIL ALESHIN | 4 |
ALEX TAGLIANI | 3 |
CHARLIE KIMBALL | 0 |
CARLOS MUÑOZ | 0 |
EN ÓVALOS (MÁX. 1428)
PILOTO | TOTAL |
WILL POWER | 473 |
TONY KANAAN | 340 |
ED CARPENTER | 119 |
JUAN PABLO MONTOYA | 78 |
HELIO CASTRONEVES | 72 |
RYAN HUNTER-REAY | 58 |
SCOTT DIXON | 20 |
MARCO ANDRETTI | 20 |
JAMES HINCHCLIFFE | 14 |
JOSEF NEWGARDEN | 7 |
ALEX TAGLIANI | 3 |
SEBÁSTIEN BOURDAIS | 1 |
MIKHAIL ALESHIN | 1 |
TAKUMA SATO | 0 |
SIMON PAGENAUD | 0 |
JACK HAWKSWORTH | 0 |
GRAHAM RAHAL | 0 |
JUSTIN WILSON | 0 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 0 |
CARLOS HUERTAS | 0 |
RYAN BRISCOE | 0 |
CHARLIE KIMBALL | 0 |
CARLOS MUÑOZ | 0 |
EN CIRCUITOS CALLEJEROS/PERMANENTES (MÁX. 947)
PILOTO | TOTAL |
HELIO CASTRONEVES | 169 |
WILL POWER | 150 |
RYAN HUNTER-REAY | 111 |
SEBÁSTIEN BOURDAIS | 97 |
SCOTT DIXON | 72 |
TAKUMA SATO | 66 |
SIMON PAGENAUD | 59 |
JAMES HINCHCLIFFE | 44 |
MIKE CONWAY | 36 |
JACK HAWKSWORTH | 32 |
GRAHAM RAHAL | 28 |
JUSTIN WILSON | 25 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 14 |
JOSEF NEWGARDEN | 13 |
ORIOL SERVIÁ | 7 |
CARLOS HUERTAS | 7 |
RYAN BRISCOE | 5 |
JUAN PABLO MONTOYA | 4 |
TONY KANAAN | 3 |
MIKHAIL ALESHIN | 3 |
MARCO ANDRETTI | 2 |
CHARLIE KIMBALL | 0 |
CARLOS MUÑOZ | 0 |
MARTIN PLOWMAN | 0 |
MÁS ABANDONOS
PILOTO | DNF’S |
TAKUMA SATO | 7 |
JOSEF NEWGARDEN | 6 |
MIKHAIL ALESHIN | 6 |
RYAN HUNTER-REAY | 5 |
GRAHAM RAHAL | 5 |
SEBASTIÁN SAAVEDRA | 5 |
CARLOS MUÑOZ | 5 |
CARLOS HUERTAS | 5 |
MARCO ANDRETTI | 4 |
CHARLIE KIMBALL | 3 |
JAMES HINCHCLIFFE | 3 |
SEBASTIEN BOURDAIS | 3 |
MIKE CONWAY | 3 |
SCOTT DIXON | 2 |
TONY KANAAN | 2 |
JUSTIN WILSON | 2 |
JACK HAWKSWORTH | 2 |
LUCA FILIPPI | 2 |
JUAN PABLO MONTOYA | 1 |
HELIO CASTRONEVES | 1 |
SIMON PAGENAUD | 1 |
ED CARPENTER | 1 |
TOWNSEND BELL | 1 |
BUDDY LAZIER | 1 |
WILL POWER | 0 |
RYAN BRISCOE | 0 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.