Será el miércoles 2 de octubre cuando el “Aeroscreen” tenga su primera prueba de campo en un auto de la IndyCar. Seguir leyendo Ya hay fecha para primera prueba del Aeroscreen
Archivo de la etiqueta: ovalo
VIDEO: Rosenqvist debuta en Texas mediante test
Felix Rosenqvist manejó por primera vez un auto de la IndyCar en un óvalo, al tomar parte de un test en el óvalo de Texas. Seguir leyendo VIDEO: Rosenqvist debuta en Texas mediante test
Urrutia y Norman, al frente en Lights
A pesar de la cantidad de participantes, los tests de la Indy Lights reflejaron que el de 2018 será otro campeonato competitivo. Seguir leyendo Urrutia y Norman, al frente en Lights
PREVIA: Phoenix inaugura la etapa oval de 2017
El primer óvalo corto de la temporada de la IndyCar en el año se llevará a cabo la noche de este sábado. Seguir leyendo PREVIA: Phoenix inaugura la etapa oval de 2017
Se renueva Phoenix Raceway
El Phoenix International Raceway se modernizará para noviembre del próximo año, en beneficio de las carreras de IndyCar y NASCAR. Seguir leyendo Se renueva Phoenix Raceway
Resumen 2016: Indy Lights en Iowa
![]() |
FOTO: Chris Owens/IMS Photo/Road to Indy |
La “temporada baja” de la IndyCar continúa, por lo que el equipo de “IndyCar al Día” continúa recapitulando lo ocurrido durante 2016.
Seguir leyendo Resumen 2016: Indy Lights en Iowa
Montoya lidera debut de kits en Indianapolis
![]() |
Foto: Dana Garrett/INDYCAR Media |
![]() |
Andretti fue 3ro (Foto: Dana Garrett/INDYCAR Media) |
El periodista Dave Furst reportó en su cuenta de Twitter los mejores promedios en solitario del día, los cuales también superan los de hace un año.
#Indy500 Test: Quick 6 – No tow @h3lio 224.413 @RyanHunterReay 223.713 @GabbyChaves 223.582 Servia 223.188 Power 223.132 Sato 223.020
— Dave Furst (@DaveFurst) May 3, 2015
![]() |
Chaves completó el Programa de Novatos (Foto: Dana Garrett/INDYCAR Media) |
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEM/DIF | VTAS |
1 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 39.687 s. | 95 |
2 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | a 0.053 s. | 88 |
3 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 0.088 s. | 60 |
4 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | a 0.156 s. | 84 |
5 | Simon Pagenaud | Penske/Chevy | a 0.199 s. | 57 |
6 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 0.211 s. | 47 |
7 | Simona de Silvestro | Andretti/Honda | a 0.256 s. | 43 |
8 | Ed Carpenter | CFH/Chevy | a 0.267 s. | 72 |
9 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 0.275 s. | 76 |
10 | Sage Karam | Ganassi/Chevy | a 0.324 s. | 40 |
11 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | a 0.336 s. | 92 |
12 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | a 0.343 s. | 95 |
13 | Gabby Chaves (N) | Herta/Honda | a 0.362 s. | 81 |
14 | Will Power | Penske/Chevy | a 0.373 s. | 93 |
15 | Justin Wilson | Andretti/Honda | a 0.440 s. | 82 |
16 | Pippa Mann | Coyne/Honda | a 0.511 s. | 69 |
17 | Josef Newgarden | CFH/Chevy | a 0.520 s. | 81 |
18 | Oriol Serviá | Rahal/Honda | a 0.548 s. | 75 |
19 | James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | a 0.567 s. | 77 |
20 | Conor Daly | Schmidt/Honda | a 0.619 s. | 73 |
21 | James Jakes | Schmidt/Honda | a 0.636 s. | 70 |
22 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | a 0.728 s. | 61 |
23 | Sébastien Bourdais | KV/Honda | a 0.738 s. | 52 |
24 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | a 0.743 s. | 34 |
25 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 0.905 s. | 77 |
26 | Davey Hamilton | Kingdom/Chevy | a 1.229 s. | 19 |
27 | Bryan Clauson | KV-Byrd/Honda | a 1.505 s. | 46 |
28 | Sébastien Bourdais** | KV-Byrd/Honda | a 1.635 s. | 6 |
**Bourdais practicó en el auto de Coletti por 6 vueltas.