Will Power sigue acercándose a la marca histórica de pole positions en INDYCAR, luego de dominar la calificación de la segunda fecha de 2020.
El australiano iniciará en primer lugar este sábado, en la séptima edición del Gran Premio de Indianápolis, a realizarse en el circuito mixto del Speedway.
Fiel a su estilo, el piloto de Team Penske fue el último en cronometrar tiempos en la instancia de Fast Six. Con registro de 1:10.1779 m., superó a Jack Harvey por una diferencia de 187 milésimas, la cual es relativamente amplia, si se considera lo competitivas que son estas sesiones.
De esta forma Power, quien fue el más veloz en la única práctica del día, ya tiene 58 poles en su trayectoria, que inició en 2007, situándose a nueve del récord que ostenta Mario Andretti. Además, es la cuarta en el evento que ha ganado en tres ocasiones, y el 12º año consecutivo en el que amarra al menos una posición de privilegio.
Para Harvey y Michael Shank Racing es su mejor resultado de calificación en la categoría; recordar que el británico subió su primer podio en la edición de mayo del año pasado.
Colton Herta, Graham Rahal y el sorprendente Oliver Askew, quien encabezó la Q2 y fue el único giro por debajo del 1m10s en toda la sesión, completaron las cinco primeras posiciones, aunque ninguno tuvo el ritmo de Power y Harvey. Misma situación para Josef Newgarden, quien no completó su única vuelta lanzada, por lo que se conformó con la sexta ubicación.
Varias sorpresas se generaron en la calificación. La más notable fue la de Simon Pagenaud, ganador defensor, quien al perder la puesta a punto de su monoplaza con el reumático rojo, culminó 10º en el Grupo 2, lo que lo dejó 20º en la parrilla.
Asimismo ningún auto de Chip Ganassi Racing avanzó al Fast Six: Scott Dixon, quien aún busca su primera victoria en este evento, finalizó en séptimo, mientras Félix Rosenqvist, poleman en 2019, ocupó el noveno sitio.
De destacar a Max Chilton, quien en su reaparición en la serie, se anotó un notable 10º puesto de largada con Carlin.
El mexicano Patricio O’Ward se quedó con la 13º casilla luego de no encontrar el mejor rendimiento con el neumático blando. Por su parte, Alex Palou calificó en 21º de una parrilla de 26 autos.
El Gran Premio de Indianápolis comenzará a las 12:08 hrs de este sábado (Tiempo Local- Este de Estados Unidos).
INDYCAR SERIES 2020
GP DE INDIANÁPOLIS: CALIFICACIÓN
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (SESIÓN) |
1 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:10.1779 m. (Fast Six) |
2 | Jack Harvey | Shank/Honda | 1:10.3653 m. (Fast Six) |
3 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:10.5197 m. (Fast Six) |
4 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:10.5844 m. (Fast Six) |
5 | Oliver Askew | McLaren/Chevrolet | 1:10.8404 m. (Fast Six) |
6 | Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | Sin tiempo (Fast Six) |
7 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:10.1990 m. (Q2) |
8 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:10.2169 m. (Q2) |
9 | Felix Rosenqvist | Ganassi/Honda | 1:10.2310 m. (Q2) |
10 | Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:10.3055 m. (Q2) |
11 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:10.3426 m. (Q2) |
12 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:10.5764 m. (Q2) |
13 | Patricio O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:10.7333 m. (Q1, G1) |
14 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:10.6287 m. (Q1, G2) |
15 | Santino Ferrucci | Coyne-Vasser/Honda | 1:10.7902 m. (Q1, G1) |
16 | Spencer Pigot | Rahal-Buhl/Honda | 1:10.6350 m. (Q1, G2) |
17 | Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:10.8853 m. (Q1, G1) |
18 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:10.7070 m. (Q1, G2) |
19 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:11.1478 m. (Q1, G1) |
20 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:10.7438 m. (Q1, G2) |
21 | Alex Palou | Coyne/Honda | 1:11.1815 m. (Q1, G1) |
22 | Zach Veach | Andretti/Honda | 1:11.2762 m. (Q1, G2) |
23 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold/Chevrolet | 1:11.7774 m. (Q1, G1) |
24 | Charlie Kimball | Foyt/Chevrolet | 1:11.4026 m. (Q1, G2) |
25 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:12.0513 m. (Q1, G1) |
26 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 1:11.5876 m. (Q1, G2) |
Q1, G1: Grupo 1 de la Qualy 1
Q2, G2: Grupo 2 de la Qualy 1
Q2: Fase 2 de la calificación
Un comentario en “Power consigue cuarta pole en GP de Indy”