![]() |
FOTO: Bret Kelley/INDYCAR |
El cierre espectacular entre Graham Rahal y James Hinchcliffe en Texas marcó el punto final de la temporada 2016 de la IndyCar en óvalos, teniendo como principal encabezado la inesperada victoria de Alexander Rossi en la edición 100 de las “500 Millas de Indianapolis”.
A continuacion, presentamos algunas estadísticas que dejaron estos circuitos en este año.
RANKING DE VICTORIAS:
Scott Dixon, Alexander Rossi, Josef Newgarden, Will Power y Graham Rahal lograron una victoria por cada uno en este tipo de pistas.
RANKING DE POLE POSITIONS:
Helio Castroneves, James Hinchcliffe, Simon Pagenaud, Mikhail Aleshin y Carlos Muñoz lograron una pole position por cada uno en este tipo de pistas.
TOP 5- PROMEDIO DE RESULTADOS
Will Power: 4.8
Tony Kanaan: 5.4
Josef Newgarden: 7.2
Scott Dixon: 7.4
Sébastien Bourdais: 8.0
VUELTAS COMPLETADAS (DE 1198 POSIBLES)
PILOTO | VTAS | PCT |
TONY KANAAN | 1197 | 99.92% |
WILL POWER | 1197 | 99.92% |
CHARLIE KIMBALL | 1195 | 99.75% |
GRAHAM RAHAL | 1195 | 99.75% |
JAMES HINCHCLIFFE | 1195 | 99.75% |
SEBASTIEN BOURDAIS | 1195 | 99.75% |
MARCO ANDRETTI | 1193 | 99.58% |
JACK HAWKSWORTH | 1171 | 97.74% |
MAX CHILTON | 1167 | 97.41% |
SCOTT DIXON | 1161 | 96.91% |
SIMON PAGENAUD | 1154 | 96.33% |
MIKHAIL ALESHIN | 1105 | 92.24% |
CARLOS MUÑOZ | 1061 | 88.56% |
HELIO CASTRONEVES | 1059 | 88.40% |
ALEXANDER ROSSI | 1058 | 88.31% |
RYAN HUNTER-REAY | 998 | 83.31% |
JOSEF NEWGARDEN | 991 | 82.72% |
JUAN MONTOYA | 938 | 78.30% |
TAKUMA SATO | 871 | 72.71% |
ED CARPENTER | 857 | 71.56% |
CONOR DALY | 745 | 62.19% |
VUELTAS LIDERADAS
– POR PILOTO
PILOTO | VTAS |
JOSEF NEWGARDEN | 313 |
JAMES HINCHCLIFFE | 215 |
SCOTT DIXON | 159 |
RYAN HUNTER-REAY | 94 |
MIKHAIL ALESHIN | 87 |
HELIO CASTRONEVES | 70 |
WILL POWER | 63 |
JUAN PABLO MONTOYA | 56 |
CARLOS MUÑOZ | 47 |
ALEXANDER ROSSI | 22 |
TONY KANAAN | 21 |
SIMON PAGENAUD | 12 |
TOWNSEND BELL | 12 |
ALEX TAGLIANI | 11 |
JR HILDEBRAND | 4 |
SÉBASTIEN BOURDAIS | 3 |
BRYAN CLAUSON | 3 |
SAGE KARAM | 2 |
GRAHAM RAHAL | 1 |
MAX CHILTON | 1 |
ED CARPENTER | 1 |
– POR EQUIPO
EQUIPO | VTAS |
ED CARPENTER RACING | 318 |
SCHMIDT PETERSON | 302 |
TEAM PENSKE | 201 |
CHIP GANASSI RACING | 181 |
ANDRETTI/ANDRETTI HERTA | 175 |
AJ FOYT RACING | 11 |
DALE COYNE RACING | 3 |
KVSH RACING | 3 |
DREYER & REINBOLD | 2 |
RAHAL LETTERMAN | 1 |
– POR MARCA
MARCA | VTAS |
CHEVROLET | 705 |
HONDA | 492 |
– De las 492 vueltas que Honda lideró en óvalos, 129 fueron en Indianapolis y 122 llegaron en Pocono.
– La única vuelta que Graham Rahal lideró en óvalos fue la 248va y última en Texas, que le valió la victoria.
– Scott Dixon en Phoenix (155 de 250) y Josef Newgarden en Iowa (282 de 300) fueron los únicos que se adjudicaron victoria tras liderar la mayor cantidad de vueltas.
MÁS TOP 5’S (DE 5 POSIBLES)
– Power, Pagenaud, Kanaan y Newgarden: 3
– Dixon, Rahal y Aleshin: 2
– Castroneves, Hinchcliffe, Muñoz, Kimball, Hunter-Reay, Rossi y Bourdais: 1
MÁS TOP 10’S (DE 5 POSIBLES)
– Power, Kanaan, Bourdais: 5
– Newgarden, Dixon, Hinchcliffe: 4
– Pagenaud, Muñoz, Kimball, Montoya: 3
– Rahal, Hunter-Reay, Rossi, Aleshin: 2
– Castroneves y Hildebrand: 1
MÁS ABANDONOS
– Carpenter: 4
– Sato y Daly: 3
– Montoya y Aleshin: 2
– Wilson, Muñoz, Lazier, Karam, Hunter-Reay, Pagenaud, Castroneves, Rossi, Hawksworth, Dixon y Newgarden: 1
gracias por ese estupendo y completo informe, saludos desde colombia