Scott McLaughlin conquistó su primera pole position en la serie IndyCar, en una calificación en la cual los récords se rompieron.
Seguir leyendo Primera pole para Scott McLaughlin; 1-2 de Penske en St. PetersburgArchivo de la etiqueta: primera pole
Daly suma primera pole; Newgarden, adelante para el sábado
Conor Daly se quedó con su primera pole en la serie IndyCar y saldrá adelante en la primera carrera del fin de semana en Iowa, mientras Josef Newgarden se quedó con los honores para la segunda. Seguir leyendo Daly suma primera pole; Newgarden, adelante para el sábado
Primera pole de Alexander Rossi
Cuando parecía una nueva exhibición de Scott Dixon, Alexander Rossi se quedó con la clasificación de la IndyCar en Watkins Glen. Seguir leyendo Primera pole de Alexander Rossi
¿Podrá Kimball romper la mala racha?
Charlie Kimball ha tenido una mala temporada en la IndyCar Series hasta ahora, además de ganarse una no tan decorosa reputación entre algunos pilotos. Seguir leyendo ¿Podrá Kimball romper la mala racha?
Primera pole de Kimball en IndyCar
Por tercera carrera consecutiva, un piloto acabó con su mala racha en clasificaciones dentro de la IndyCar Series. Seguir leyendo Primera pole de Kimball en IndyCar
Logra Aleshin primera pole en IndyCar
![]() |
FOTO: Bret Kelley/INDYCAR |
Mikhail Aleshin continúa con buen momento y quiere revancha de inmediato en la IndyCar Series.
![]() |
Muñoz arranca quinto (FOTO: Chris Jones/INDYCAR) |
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | VELOCIDAD |
1 | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | 220.445 mph |
2 | Josef Newgarden | Carpenter/Chevrolet | 220.195 mph |
3 | Takuma Sato | Foyt/Honda | 220.067 mph |
4 | Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | 219.781 mph |
5 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | 219.647 mph |
6 | James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | 219.463 mph |
7 | Alexander Rossi (N) | Andretti Herta/Honda | 219.326 mph |
8 | Will Power | Penske/Chevrolet | 218.617 mph |
9 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | 218.606 mph |
10 | Ed Carpenter | Carpenter/Chevrolet | 218.424 mph |
11 | Graham Rahal | Rahal/Honda | 218.204 mph |
12 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | 218.051 mph |
13 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 218.012 mph |
14 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 217.721 mph |
15 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | 217.284 mph |
16 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | 216.917 mph |
17 | Max Chilton (N) | Ganassi/Chevrolet | 216.689 mph |
18 | Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet | 216.263 mph |
19 | Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | 215.337 mph |
20 | Conor Daly (N) | Coyne/Honda | 214.757 mph |
21 | Pippa Mann | Coyne/Honda | 211.267 mph |
22 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | Sin tiempo |
Primera pole para Pagenaud en IndyCar
![]() |
Power arrancará en 18 (Foto: INDYCAR Media) |
Debe estar conectado para enviar un comentario.