¡Checa la parrilla de salida de la 107˚ Edición de las «500 Millas de Indianápolis» del 28 de mayo de 2023!
POS | PILOTO | EQUIPO | MOTOR | MPH | TIEMPO ACUMULADO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 234.217 | 2:33.7037m |
2 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 234.211 | 2:33.7077m |
3 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | 234.114 | 2:33.7713m |
4 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 233.661 | 2:34.0695m |
5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 233.158 | 2:34.4015m |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 233.151 | 2:34.4066m |
7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | 233.110 | 2:34.4332m |
8 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | Honda | 233.098 | 2:34.4416m |
9 | Tony Kanaan | Arrow McLaren | Chevrolet | 233.076 | 2:34.4558m |
10 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 232.889 | 2:34.5801m |
11 | Benjamin Pedersen | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 232.671 | 2:34.7246m |
12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 232.635 | 2:34.7488m |
13 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 232.689 | 2:34.7128m |
14 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 232.677 | 2:34.7206m |
15 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 232.662 | 2:34.7311m |
16 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 232.433 | 2:34.8833m |
17 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 232.402 | 2:34.9039m |
18 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | Honda | 232.133 | 2:35.0837m |
19 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 231.997 | 2:35.1744m |
20 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 231.954 | 2:35.2032m |
21 | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 231.951 | 2:35.2055m |
22 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 231.878 | 2:35.2539m |
23 | David Malukas | Dale Coyne w/HMD | Honda | 231.769 | 2:35.3270m |
24 | Marco Andretti | Andretti Herta with Marco Andretti & Curb–Agajanian | Honda | 231.682 | 2:35.3857m |
25 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 231.353 | 2:35.6061m |
26 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 231.320 | 2:35.6287m |
27 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 231.182 | 2:35.7212m |
28 | RC Enerson | ABEL Motorsports | Chevrolet | 231.129 | 2:35.7574m |
29 | Katherine Legge | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 231.070 | 2:35.7971m |
30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 229.649 | 2:36.7607m |
31 | Sting Ray Robb | Dale Coyne w/Rick Ware | Honda | 229.549 | 2:36.8293m |
32 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 229.166 | 2:37.0916m |
33 | Graham Rahal* | Dreyer & Reinbold Racing Cusick Motorsports | Chevrolet | NA | NA |
*Cambio de piloto deriva en que el auto pierde su posición original de calificación.