¡Mira los horarios en los que podrás seguir toda la acción de la Fecha 16 de la IndyCar 2022, desde Portland International Raceway!
*Sujeto a cambios
INDYCAR SERIES
SESIÓN | P1 | P2 | CALIF. | WARMUP | CARRERA |
---|
  | Viernes 2, 18:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 13 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 16:05 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 20:15 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 4, 16 hrs. (STAR+) |
 | Viernes 2, 18:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 13 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 16:05 hrs (STAR+, ESPN 4 e INDYCAR.com) | Sábado 3, 20:15 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 4, 16 hrs. (TV Cultura, ESPN 4 y STAR+) |
      | Viernes 2, 17:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 12 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 15:05 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 19:15 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 4, 15 hrs. (STAR+) |
     | Viernes 2, 16:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 11 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 14:05 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 18:15 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 4, 14 hrs. (ESPN y STAR+) |
     | Viernes 2, 15:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 10 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 13:05 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 17:15 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 4, 13 hrs. (ESPN y STAR+) |
BANDERA VERDE: 16:30 ARG/BRA/URU – 15:30 BOL/CHI/PAR/RD/VEN – 14:30 COL/ECU/MEX/PER – 13:30 CENTROAMÉRICA

SESIÓN | FECHA | HORA | SEÑAL |
---|
PRÁCTICA 1 | Viernes 2 de septiembre | 23:30 hrs. | INDYCAR.com |
PRÁCTICA 2 | Sábado 3 de septiembre | 18:00 hrs. | INDYCAR.com |
CALIFICACIÓN | Sábado 3 de septiembre | 21:05 hrs. | INDYCAR.com |
WARMUP | Domingo 4 de septiembre | 1:15 hrs. | INDYCAR.com |
CARRERA EN VIVO | Domingo 4 de septiembre | 21:20 hrs. | Deportes por Movistar+ |
REPETICIÓN | Lunes 5 de septiembre | 5:45 hrs. | VAMOS! por Movistar+ |
REPETICIÓN | Lunes 5 de septiembre | 9:15 hrs. | Deportes por Movistar+ |
REPETICIÓN | Martes 6 de septiembre | 11:45 hrs. | Deportes por Movistar+ |
BANDERA VERDE: 21:30 HRS
INDY LIGHTS
SESIÓN | PRÁCTICA 1 | PRÁCTICA 2 | CALIF. | CARRERA |
---|
   | Viernes 2, 17:25 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 15:15 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 19:25 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 4, 14:20 hrs (STAR+) |
      | Viernes 2, 16:25 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 14:15 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 18:25 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 4, 13:20 hrs (STAR+) |
     | Viernes 2, 15:25 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 13:15 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 17:25 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 4, 12:20 hrs (STAR+) |
     | Viernes 2, 14:25 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 12:15 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 3, 16:25 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 4, 11:20 hrs (STAR+) |
 | Viernes 2, 22:25 hrs (INDYCAR.com) | Sábado 3, 20:15 hrs (INDYCAR.com) | Domingo 4, 00:25 hrs (INDYCAR.com) | Domingo 4, 19:20 hrs (INDYCAR.com) |
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado
Todo lo relacionado con el mundo de la serie IndyCar y la Indy 500 en español: pilotos, calendario, horarios de actividad y mucho más.