El Bommarito 500K de la IndyCar tendrá la parrilla más grande en la especialidad de monoplazas en 23 años.
26 autos se inscribieron a la última carrera en óvalos en la temporada 2022, lo cual no es ninguna novedad, ya que estarán los 25 titulares de tiempo completo y Ed Carpenter, quien hará su último arranque del año en el tercer monoplaza de su escuadra, Ed Carpenter Racing.
Pero la novedad es que será la cifra más alta de inscripciones en World Wide Technology Raceway desde 1999; en esa edición, que fue parte de la serie CART, hubo 27 participantes en el óvalo de 1.25 millas.
Como siempre, habrá novedades en cuanto a patrocinadores de cada auto. El No. 2 de Josef Newgarden y Team Penske volverá a tener el azul y blanco de PPG, mientras el No. 3 de Scott McLaughlin mantendrá su decoración roja y blanca, pero con los logotipos de Odyssey Battery.
Bryant hará su primera aparición de año en el No. 8 de Marcus Ericsson y Chip Ganassi Racing, al tiempo que The American Legion regresa al No. 10 de Álex Palou.
Bommarito Automotive, patrocinador principal del evento, estará en el No. 14 de Kyle Kirkwood y AJ Foyt Racing; Por su parte iPacket, proveedor de soluciones digitales para la industria automotriz, auspiciará al No. 15 de Graham Rahal y Rahal Letterman Lanigan Racing, en tanto que el No. 30 de su coequipero Christian Lundgaard tendrá a Mi-Jack.
El resto de los pilotos tienen a su patrocinador de tiempo completo, incluyendo el No. 33 de Carpenter, que tiene respaldo de Alzamend Neuro.
Serán dos días de actividad para este fin de semana en Gateway; las prácticas y calificación serán el viernes.
INDYCAR SERIES 2022
LISTA DE INSCRITOS: BOMMARITO 500K
NO. | PILOTO | EQUIPO | MOTOR |
---|---|---|---|
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet |
4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
5 | Pato O’Ward | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda |
7 | Felix Rosenqivst | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
14 | Kyle Kirkwood (N) | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
18 | David Malukas (N) | Dale Coyne/HMD | Honda |
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
26 | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda |
27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda |
28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda |
29 | Devlin DeFrancesco (N) | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda |
30 | Christian Lundgaard (N) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda |
51 | Takuma Sato | Dale Coyne/Rick Ware | Honda |
60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda |
77 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
(N)- Novato