Los mismos 27 autos que participaron la semana pasada en Portland tomarán la bandera verde este domingo en el circuito de Laguna Seca.
La penúltima fecha de la IndyCar 2021 no presenta cambios en cuanto a pilotos inscritos, en comparación con la fecha de hace unos días, por lo que la del domingo entrante será la parrilla más grande para un evento estelar de monoplazas estadounidenses desde 1999, cuando la competencia de CART tuvo 27 participantes.
Por ende, junto con los pilotos que corren en toda la temporada, la grilla verá la segunda participación de Callum Ilott con Juncos Hollinger Racing y la segunda de Oliver Askew con Rahal Letterman Lanigan Racing. Asimismo, Helio Castroneves hará su quinto arranque del año con Meyer Shank Racing.
Tampoco hay muchas novedades en cuanto a patrocinadores, salvo el hecho de que Álex Palou volverá a tener los colores de NTT Data en su No. 10 de Chip Ganassi Racing, luego de usar una decoración casi idéntica a la de su coequipero Scott Dixon.
Josef Newgarden (Hitachi) y Scott McLaughlin (PPG) mantendrán a sus auspiciantes de la semana anterior, mientras United Rentals volverá al No. 15 de Graham Rahal y Rahal Letterman Lanigan Racing.
Por su parte, el No. 27 de Alexander Rossi seguirá con el diseño azul de NAPA AUTO PARTS, mientras el No. 29 de James Hinchcliffe cambiará al naranja de Genesys. El resto de los pilotos continuará con sus patrocinadores principales/de tiempo completo.
La actividad en Laguna Seca comenzará el viernes a las 14:30 hrs (Tiempo Local – Oeste de Estados Unidos).
INDYCAR SERIES 2021
LISTA DE PARTICIPANTES – FIRESTONE GP OF MONTEREY
NO. | PILOTO | EQUIPO | MOTOR |
---|---|---|---|
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
3 | Scott McLaughlin (N) | Team Penske | Chevrolet |
4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
5 | Pato O’Ward | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda |
7 | Felix Rosenqvist | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
14 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
18 | Ed Jones | Dale Coyne/Vasser Sullivan | Honda |
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
26 | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda |
27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda |
28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda |
29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner | Honda |
30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
45 | Oliver Askew | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
48 | Jimmie Johnson (N) | Chip Ganassi Racing | Honda |
51 | Romain Grosjean (N) | Dale Coyne/Rick Ware | Honda |
59 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda |
77 | Callum Ilott (N) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
(N)- Novato