Pato O’Ward se quedó con la pole position para el Big Machine Grand Prix de este sábado en Indianápolis.
En una de las calificaciones más apretadas en tiempo reciente, en la que los cinco mejores pilotos quedaron en la misma décima de segundo, el mexicano salió avante durante su último intento con una vuelta de 1:10.7147m.
Con ello, venció a Will Power por sólo 0.0067s, para así obtener su tercera posición de privilegio de la campaña y la cuarta en su trayectoria. Además, el regiomontano le descuenta un punto a Álex Palou en la lucha por el título.
Detrás de ambos quedaron Romain Grosjean, quien arrancó primero en la visita de mayo, y la gran sorpresa del día, el danés Christian Lundgaard, quien por momentos amenazó con quedarse con el lugar de honor, pero obtuvo la cuarta casilla.
El regular de Fórmula 2, quien está debutando en la categoría, también superó con creces a sus coequiperos de Rahal Letterman Lanigan Racing, Takuma Sato y Graham Rahal, quienes fueron 16º y 17º en el resultado.
Palou fue el otro de los aspirantes al título en concluir en la parte delantera del grupo, al situarse sexto, justo por detrás de Colton Herta.
En contraste, Josef Newgarden y Scott Dixon no tuvieron la fortuna a su lado. El estadounidense fue sacado del Top 6 en su grupo por Marcus Ericsson al mismo tiempo que el neozelandés trompeó en los últimos metros de su último giro lanzado.
Al perder su mejor vuelta por causar una bandera amarilla local, Dixon fue 13º en el Grupo y 26º en la parrilla, firmando la peor calificación de su trayectoria. Originalmente, Newgarden se ubicó octavo, pero a Felix Rosenqvist le anularon su registro final, mismo que elaboró tan pronto como el encadenamiento local apareció, lo que promovió al bicampeón de la serie a séptimo.
HORARIOS DE TRANSMISIÓN: Big Machine GP en Indy
La sanción de seis posiciones que cumplirá por cambiar a su quinto motor hará que Newgarden salga 20º este sábado. Ericsson, ganador en Nashville, fue 11º.
De destacar otra buena labor de la gente de Ed Carpenter Racing, con Conor Daly calificando 8º y Rinus VeeKay, noveno. Jimmie Johnson acabó 22º en la parrilla final; si bien fue 11º en su grupo, su déficit ante los líderes fue de 1.5s. Además, el heptacampeón de NASCAR Cup saldrá adelante de Helio Castroneves y James Hinchcliffe, ocupantes de la 12º fila.
En el debut de Top Gun Racing, RC Enerson tomará la salida en 25º plaza, delante de Dixon, Cody Ware y Dalton Kellett.
El segundo Gran Premio de Indianápolis iniciará este sábado a la 1 PM (Tiempo Local- Este de Estados Unidos).
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/SESIÓN |
---|---|---|---|
1 | Pato O’Ward | McLaren/Chevrolet | 1:10.7147m. (Fast 12) |
2 | Will Power | Penske/Chevrolet | 1:10.7214m. (Fast 12) |
3 | Romain Grosjean (N) | Coyne-Ware/Honda | 1:10.7418m. (Fast 12) |
4 | Christian Lundgaard (N) | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 1:10.7433m. (Fast 12) |
5 | Colton Herta | Andretti/Honda | 1:10.7631m. (Fast 12) |
6 | Álex Palou | Ganassi/Honda | 1:10.8290m. (Fast 12) |
7 | Jack Harvey | Meyer Shank/Honda | 1:10.8875m. (Fast 12) |
8 | Conor Daly | Carpenter/Chevrolet | 1:10.9532m. (Fast 12) |
9 | Rinus VeeKay | Carpenter/Chevrolet | 1:11.0208m. (Fast 12) |
10 | Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:11.0240m. (Fast 12) |
11 | Marcus Ericsson | Ganassi/Honda | 1:11.0342m. (Fast 12) |
12 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:11.1346m. (Fast 12) |
13 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:11.5504m. (Q1, G1) |
14 | Sébastien Bourdais | Foyt/Chevrolet | 1:11.5583m. (Q1, G1) |
15 | Takuma Sato | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 1:11.4174m. (Q1, G2) |
16 | Graham Rahal | Rahal Letteman Lanigan/Honda | 1:11.5739m. (Q1, G1) |
17 | Ed Jones | Coyne-Vasser Sullivan/Honda | 1:11.4360m. (Q1, G2) |
18 | Max Chilton | Carlin/Chevolet | 1:11.6676m. (Q1, G1) |
19 | Felix Rosenqvist | McLaren/Chevrolet | 1:11.5340m. (Q1, G2) |
20 | Josef Newgarden* | Penske/Chevrolet | 1:11.3623m. (Q1, G2) |
21 | Scott McLaughlin (N) | Penske/Chevrolet | 1:11.7319m. (Q1, G1) |
22 | Jimmie Johnson (N) | Ganassi/Honda | 1:11.8624m. (Q1, G2) |
23 | Helio Castroneves | Meyer Shank/Honda | 1:11.7319m. (Q1, G1) |
24 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1:12.0813m. (Q1, G2) |
25 | RC Enerson | Top Gun/Chevrolet | 1:12.3344m. (Q1, G1) |
26 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:12.2660m. (Q1, G2) |
27 | Cody Ware (N) | Coyne-Ware/Honda | 1:13.7572m. (Q1, G1) |
28 | Dalton Kellett | Foyt/Chevrolet | 1:12.5494m. (Q1, G2) |
(N)- Novato
*Sanciona seis posiciones por cambio no aprobado de motor