
Power necesita mucha suerte para ganar el título (FOTO: Stephen King/IMS, LLC Photo)
Más que el doble puntaje, las bonificaciones en la IndyCar Series han diversificado las posibilidades matemáticas de cada piloto en la final de temporada.
Por quinto año consecutivo, la carrera final del calendario duplicará las unidades en su sistema de impartición; sin embargo, las alternativas de Scott Dixon, Alexander Rossi, Will Power y Josef Newgarden incluyen la obtención de la pole position y la cantidad de vueltas lideradas.
Para calcular las combinaciones de resultados posibles, hay que tomar en cuenta que se imparten hasta cuatro puntos extra; todos los pilotos tienen oportunidad de sumar uno (liderar una vuelta), pero solo uno puede conseguir dos por liderar la mayor cantidad de vueltas.
Ya que Ryan Hunter-Reay se quedó con la pole para la fecha final, los candidatos aspiran a sumar un máximo de tres puntos por liderar una (1) y la mayor cantidad de giros (2), aunque eso no impide que otro rival sume un punto por liderar una vuelta.
CRITERIOS DE DESEMPATE
Los cuatro aspirantes llegan a Sonoma con la misma cantidad de victorias, tres por cada uno; además, Dixon y Rossi tienen la misma cantidad de segundos (uno) y terceros lugares (4), pero el neozelandés supera en cuartas y quintas posiciones al estadounidense (2 vs 1 en los dos casos), así como en el criterio de total de sextas colocaciones (2 vs 0).
Si Power y Newgarden ganan la carrera, automáticamente tendrán esa ventaja sobre sus respectivos rivales; los pilotos de Team Penske pueden igualar a sus adversarios y beneficiarse por este criterios.
Una segunda o tercera posición de Rossi le darán la ventaja en el desempate, pero de no hacerlo, Dixon será favorecido por la cantidad de cuartas ubicaciones. Aún si el estadounidense termina en cuarto, el desempate favorece al neozelandés por quintos puestos.

Esto es lo que necesita cada aspirante este fin de semana; tras la clasificación, sabremos lo que necesitan en concreto Dixon y Rossi aunque en el caso de Power y Newgarden, al tener pocas posibilidades, compartimos sus opciones completas.
1. SCOTT DIXON
- Llega a Sonoma con 598 puntos, 29 adelante de Rossi y con 87 más que Power y Newgarden.
ESCENARIOS BÁSICOS
SI ROSSI FINALIZA EN… | DIXON DEBE TERMINAR EN… |
1° lugar (670 pts)* | 2° lugar (678 pts) |
2° lugar (649 pts) | 7° lugar (650 pts) |
3° lugar (639 pts) | 9° lugar (642 pts) |
4° lugar (633 pts) | 12° lugar (634 pts) |
5° lugar (629 pts) | 14° lugar (630 pts) |
6° lugar (625 pts) | 16° lugar (626 pts) |
7° lugar (621 pts) | 18° lugar (622 pts) |
8° lugar (617 pts) | 20° lugar (618 pts) |
9° lugar (613 pts) | 22° lugar (614 pts) |
10° lugar (609 pts) | 24° lugar (610 pts) |
11° lugar o peor (no más de 607 puntos) | Dixon es campeón; lo menos que puede sumar son 608 puntos. |
*Al ganar la carrera, se obtiene un punto extra por liderar la última vuelta.
ESCENARIOS ALTERNATIVOS
SI ROSSI FINALIZA EN… | DIXON DEBE TERMINAR EN… |
1° lugar y lidera más vueltas (672 pts)* | 2° lugar (678 pts) |
2° lugar y lidera más vueltas (652 pts) | 6ª lugar (654 pts) |
2° lugar y lidera una vuelta (650 pts) | 6º lugar (654 pts) o 7º con vuelta liderada (651 pts) |
3° lugar y lidera más vueltas (642 pts) | 8º lugar (646 pts) o 9º con vuelta liderada (643 pts) |
3º lugar y lidera una vuelta (640 pts) | 9º lugar (642 pts) o 10º con más vueltas lideradas (641 pts) |
4° lugar y lidera más vueltas (636 pts) | 11º lugar (636 pts)+ |
4º lugar y lidera una vuelta (634 pts) | 12º lugar (634 pts)+ o 13º con más vueltas lideradas (635 pts) |
5° lugar y lidera más vueltas (632 pts) | 13º lugar (632 pts)+ |
5º lugar y lidera una vuelta (630 pts) | 14º lugar (630 pts)+ o 15º con más vueltas lideradas (631 pts) |
6º lugar y lidera más vueltas (628 pts) | 15º lugar (628 pts)+ |
6° lugar y lidera una vuelta (626 pts) | 16° lugar (626 pts)+ o 17º con más vueltas lideradas (627 pts) |
7° lugar y lidera más vueltas (624 pts) | 17° lugar (624 pts)+ |
7º lugar y lidera una vuelta (622 pts) | 18º lugar (622 pts)+ o 19º con más vueltas lideradas (623 pts) |
8° lugar y lidera más vueltas (620 pts) | 19° lugar (620 pts)+ |
8º lugar y lidera una vuelta (618 pts) | 20º lugar (618 pts)+ o 21º con más vueltas lideradas (619 pts) |
9° lugar y lidera más vueltas (616 pts) | 21º lugar (616 pts)+ |
9º lugar y lidera una vuelta (614 pts) | 22º lugar (614 pts)+ o 23º con más vueltas lideradas (615 pts) |
10° lugar y lidera más vueltas (612 pts) | 23° lugar (612 pts)+ |
10º lugar y lidera una vuelta O 11º lugar y lidera más vueltas (610 pts) | 24º lugar (610 pts)+ o 25º con más vueltas lideradas (611 pts) |
*Al ganar la carrera, se obtiene un punto extra por liderar la última vuelta.
+El desempate favorece a Dixon siempre y cuando Rossi no suba al podio.
2. ALEXANDER ROSSI
- Llega a Sonoma con 569 puntos, 29 detrás de Dixon y 58 adelante de Power y Newgarden.
ESCENARIOS BÁSICOS
SI DIXON TERMINA EN… | ROSSI DEBE LLEGAR EN… | ¿Y LOS PENSKE? |
1º o 2º lugar | No importa el resultado; no saldrá campeón | No importa el resultado |
|
1º lugar (670 pts)* | No importa el resultado |
|
2º lugar (649 pts) | No importa el resultado |
|
3º lugar (639 pts) | No importa el resultado |
|
4º lugar (633 pts) | No importa el resultado |
|
5º lugar (629 pts) | No importa el resultado |
|
6º lugar (625 pts) | No importa el resultado |
|
7º lugar (621 pts) | No importa el resultado |
|
8º lugar (617 pts) | No importa el resultado |
|
9º lugar (613 pts) | Que no ganen la carrera y no sumen dos puntos extra |
|
10º lugar (609 pts) | Que no ganen la carrera |
*Al ganar la carrera, se obtiene un punto extra por liderar la última vuelta.
ESCENARIOS ALTERNATIVOS
SI DIXON TERMINA EN… | ROSSI DEBE LLEGAR EN… |
7º lugar con más vueltas lideradas (653 pts) | 1º lugar (670 pts)* |
7º lugar con una vuelta liderada (651 pts) | 2º lugar con más vueltas lideradas (652 pts) |
8º lugar con más vueltas lideradas (649 pts) | 2º lugar (649 pts)+ |
|
2º lugar (649 pts) |
|
3º lugar (639 pts)+ |
|
3º lugar (639 pts) |
12º lugar con una vuelta liderada (635 pts) | 3º lugar (639 pts) o 4º con más vueltas lideradas (636 pts) |
13º lugar con más vueltas lideradas (635 pts) | 3º lugar (639 pts) |
13º lugar con una vuelta liderada (633 pts) | 3º lugar (639 pts) o 4º con una vuelta liderada (634 pts) |
14º lugar con más vueltas lideradas (633 pts) | 3º lugar (639 pts) o 4º con una vuelta liderada (634 pts) |
14º lugar con una vuelta liderada (631 pts) | 4º lugar (633 pts) o 5º con más vueltas lideradas (632 pts) |
15º lugar con más vueltas lideradas (631 pts) | 4º lugar (633 pts) |
15º lugar con una vuelta liderada (629 pts) | 4º lugar (633 pts) o 5º con una vuelta liderada (630 pts) |
16º lugar con más vueltas lideradas (629 pts) | 4º lugar (633 pts) o 5º con una vuelta liderada (630 pts) |
16º lugar con una vuelta liderada (627 pts) | 5º lugar (629 pts) o 6º con más vueltas lideradas (628 pts) |
17º lugar con más vueltas lideradas (627 pts) | 5º lugar (629 pts) |
17º lugar con una vuelta liderada (625 pts) | 5º lugar (629 pts) o 6º con una vuelta liderada (626 pts) |
18º lugar con más vueltas lideradas (625 pts) | 5º lugar (629 pts) o 6º con una vuelta liderada (626 pts) |
18º lugar con una vuelta liderada (623 pts) | 6º lugar (625 pts) o 7º con más vueltas lideradas (624 pts) |
19º lugar con más vueltas lideradas (623 pts) | 6º lugar (625 pts) |
19º lugar con una vuelta liderada (621 pts) | 6º lugar (625 pts) o 7º con una vuelta liderada (622 pts) |
20º lugar con más vueltas lideradas (621 pts) | 6º lugar (625 pts) o 7º con una vuelta liderada (622 pts) |
20º lugar con una vuelta liderada (619 pts) | 7º lugar (621 pts) u 8º con más vueltas lideradas (620 pts) |
*Al ganar la carrera, se obtiene un punto extra por liderar la última vuelta.
+Si Rossi sube al podio y Dixon no, tendrá ventaja en el desempate.
3. WILL POWER Y JOSEF NEWGARDEN
- Ambos llegan a Sonoma con 511 puntos, a 87 de Dixon y a 58 de Rossi.
ESCENARIOS BÁSICOS
QUIEN FINALICE EN… | ENTONCES SUMARÁ… | ¿QUÉ MÁS NECESITAN? |
1° lugar | 612 puntos* |
|
2° lugar | 591 puntos |
|
*Al ganar la carrera, se obtiene un punto extra por liderar la última vuelta.
ESCENARIOS ADICIONALES
QUIEN FINALICE EN… | ENTONCES SUMARÁ | ¿QUÉ MÁS NECESITAN? |
1° lugar con tres puntos extra (liderando la mayor cantidad de vueltas) | 614 puntos |
En este escenario, Dixon y Rossi solo pueden sumar un punto extra, al liderar una vuelta. Para favorecer a sus rivales:
|
Al no conseguir la pole, el escenario de sumar dos (613) o cuatro (615) puntos extra se elimina. La primera alternativa obligaba a Dixon, por ejemplo, a finalizar en 23° (y no sumar más de un punto extra), 24° o 25° lugar (aún si sumaba los tres puntos extra disponibles).
3 comentarios en «¿Qué necesita cada aspirante para coronarse?»