Cuando toda la atención estaba puesta en otros pilotos, el debutante Robert Wickens (ex DTM) dio el golpe.
El canadiense se adueñó de la primera clasificación del año de la IndyCar en las calles de St. Petersburg, con el auto No. 6 del equipo Schmidt Peterson Motorsports.
HORARIOS DE TV: G.P. of St. Petersburg 2018
En los momentos finales del Fast Six, y con una ligera llovizna que complico a más de uno, Wickens registró 1m01s664 para conseguir superar a Will Power, dos veces ganador en está pista, por apenas 70 milésimas y así obtener su primera pole position en su primer intento, algo que no suele suceder seguido.
Las sorpresas continuaron ya que la segunda fila también estará integrada por dos pilotos novatos y ellos son el brasileño Matheus Leist y el británico Jordan King, quienes quedaron a 98 y 99 milésimas respectivamente. Takuma Sato y Ryan Hunter-Reay completaron el «Top 6».
Por su parte el colombiano Gabby Chaves clasificó octavo, en un fin de semana de menos a más junto al equipo Harding Racing.
Quien no tuvo un buen sábado fue el campeón Josef Newgarden. No pudo avanzar a la segunda instancia y saldrá 13°.
El equipo argentino Juncos Racing clasificó en 23°, con el austriaco Rene Binder al volante.
INDYCAR SERIES 2018
FIRESTONE G.P. OF ST. PETERSBURG
PARRILLA DE SALIDA
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO (SESIÓN) |
1 | 6-Robert Wickens (N) | Schmidt/Honda | 1:01.6643 m. (Fast Six) |
2 | 12-Will Power | Penske/Chevrolet | 1:01.7346 m. (Fast Six) |
3 | 4-Matheus Leist (N) | Foyt/Chevrolet | 1:01.7631 m. (Fast Six) |
4 | 20-Jordan King (N) | Carpenter/Chevrolet | 1:01.7633 m. (Fast Six) |
5 | 30-Takuma Sato | Rahal Letterman/Honda | 1:01.8821 m. (Fast Six) |
6 | 28-Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:02.0385 m. (Fast Six) |
7 | 5-James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | 1:00.9986 m. (Q2) |
8 | 88-Gabby Chaves | Harding/Chevrolet | 1:01.1191 m. (Q2) |
9 | 9-Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:01.6527 m. (Q2) |
10 | 10-Tony Kanaan | Foyt/Chevrolet | 1:01.7213 m. (Q2) |
11 | 22-Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 1:04.6739 m. (Q2) |
12 | 98-Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:07.0377 m. (Q2) |
13 | 1-Josef Newgarden | Penske/Chevrolet | 1:00.4320 m. (Q1, G1) |
14 | 18-Sébastien Bourdais | Coyne/Honda | 1:00.9587 m. (Q1, G2) |
15 | 26-Zach Veach (N) | Andretti/Honda | 1:00.4585 m. (Q1, G1) |
16 | 21-Spencer Pigot | Carpenter/Chevrolet | 1.00.9668 m. (Q1, G2) |
17 | 10-Ed Jones | Ganassi/Honda | 1:00.6009 m. (Q1, G1) |
18 | 98-Marco Andretti | Andretti-Herta/Honda | 1:01.3013 m. (Q1, G2) |
19 | 60-Jack Harvey (N) | Shank-Schmidt/Honda | 1:01.0270 m. (Q1, G1) |
20 | 59-Max Chilton | Carlin/Chevrolet | 1:01.3360 m. (Q1, G2) |
21 | 23-Charlie Kimball | Carlin/Chevrolet | 1:01.1868 m. (Q1, G1) |
22 | 19-Zach Claman De Melo (N) | Coyne/Honda | 1:01.8567 m. (Q1, G2) |
23 | 32-Rene Binder (N) | Juncos/Chevrolet | 1:01.7003 m. (Q1, G1) |
24 | 15-Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 1:04.0990 m. (Q1, G2) |
(N)- Novato
G1/G2- Grupos de Clasificación 1 y 2
Q1/Q2- Primera o segunda fase de clasificación
4 comentarios en “Wickens es el primer poleman del año”