Helio Castroneves ya había adelantado en los entrenamientos que estaba en condiciones de volver a la pole position pero lo ratificó en la clasificación que la IndyCar desarrolló esta tarde en Road America, en el marco de la 10ª fecha.
Por Bruno Tarulli (@BrunoTarulli34 en Twitter)
Con una mejor vuelta de 1m41s300 durante el Fast Six, que tuvo a los cuatro pilotos del Team Penske, el experimentado piloto brasileño finalizó el sábado en lo más alto y se encamina a su primera victoria de la temporada, registrando un nuevo récord para el exigente circuito de 6.515 metros, en el cual nunca pudo vencer.
La segunda posición fue para Will Power (último vencedor en el trazado situado en el estado de Wisconsin), dejando atrás a Josef Newgarden, Simon Pagenaud y el líder del certamen, Scott Dixon, en los cinco primeros lugares. Graham Rahal, ganador de las dos carreras en Detroit, saldrá sexto.

Max Chilton clasificó en un buen séptimo lugar que le permite soñar con alcanzar un podio y dejo octavo al mejor piloto de Andretti Autosport, Marco Andretti. James Hinchcliffe y Charlie Kimball completaron los diez de adelante.
VER: Horarios de TV para Road America
Los latinoamericanos de habla hispana continuaron con las mejoras en cuanto a desempeño, aunque quedaron eliminados del Grupo 1 después de haber estado siempre entre los seis de adelante. El mejor fue el colombiano Carlos Muñoz que se ubicó en el 13° puesto, mientras que el mexicano Esteban Gutiérrez largará 17° en su tercera carrera en la especialidad.
CLASIFICACIÓN:
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO |
1 | 3-Helio Castroneves | Penske/Chevy | 1:41.300 (Fast Six) |
2 | 12-Will Power | Penske/Chevy | 1:41.361 (Fast Six) |
3 | 2-Josef Newgarden | Penske/Chevy | 1:41.660 (Fast Six) |
4 | 1-Simon Pagenaud | Penske/Chevy | 1:42.038 (Fast Six) |
5 | 9-Scott Dixon | Ganassi/Honda | 1:42.930 (Fast Six) |
6 | 15-Graham Rahal | RLL/Honda | 1:45.046 (Fast Six) |
7 | 8-Max Chilton | Ganassi/Honda | 1:42.756 |
8 | 27-Marco Andretti | Andretti/Honda | 1:42.861 |
9 | 5-James Hinchcliffe | SPM/Honda | 1:43.210 |
10 | 83-Charlie Kimball | Ganassi/Honda | 1:43.322 |
11 | 19-Ed Jones (N) | Coyne/Honda | 1:43.795 |
12 | 28-Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1:43.978 |
13 | 14-Carlos Muñoz | Foyt/Chevy | 1:42.903 |
14 | 20-Spencer Pigot | Carpenter/Chevy | 1:42.887 |
15 | 98-Alexander Rossi | Andretti/Honda | 1:43.017 |
16 | 10-Tony Kanaan | Ganassi/Honda | 1:42.9077 |
17 | 18-Esteban Gutierrez (N) | Coyne/Honda | 1:43.165 |
18 | 21-JR Hildebrand | Carpenter/Chevy | 1:42.913 |
19 | 7-Mikhail Aleshin | SPM/Honda | 1:43.889 |
20 | 26-Takuma Sato | Andretti/Honda | 1:43.411 |
21 | 4-Conor Daly | Foyt/Chevy | 1:44.157 |
Un comentario en “Otra pole de Castroneves, ahora en Road America”