![]() |
FOTO: Chris Jones/INDYCAR |
Alexander Rossi no sólo hizo historia al ganar las «500 Millas de Indianapolis», sino también se llevó un jugoso cheque que bien podría contribuir a estabilizar financieramente al equipo #98 de Bryan Herta y Michael Andretti.
Tras ahorrar combustible de manera dramática y pasar la meta prácticamente con el impulso, 4.4 segundos delante de Carlos Muñoz, el estadounidense se llevó la nada despreciable suma de $2,548,743 USD, 100 mil dólares mayor a lo que consiguió Juan Pablo Montoya hace un año, en parte porque la suma incluye 50 mil billetes verdes por haber sido el mejor novato.
Muñoz, quien por segunda vez en cuatro intentos quedó en segundo lugar, obtuvo $788,743 USD, a la vez que Josef Newgarden, tercer lugar en la carrera del domingo, quedó con $574,243 USD.
El poleman James Hinchcliffe logró $502,993 USD; de éstos, 100 mil fueron por haber arrancado en primer sitio; en tanto, Ryan Hunter-Reay (24to en el orden) recibió $419,243 USD, más que 16 rivales que terminaron delante de él, pero el integrante de Andretti Autosport lideró la mayor cantidad de vueltas.
JR Hildebrand, el mejor de los pilotos cuyo auto no está en todas las carreras, sumó $257,305 USD; Juan Pablo Montoya, último en el resultado, se quedó con $339,493 USD, más que 16 de sus rivales.
La cantidad que recibe cada piloto depende si están incluidos, o no, dentro del programa Leaders Circle, es decir, si manejaron un auto que corre toda la temporada de la IndyCar Series así como la performance a lo largo del recorrido, es decir, la cantidad de vueltas lideradas y la performance durante la competencia.
m
A pesar de contar con un patrocinador presentador, la bolsa acumulada para la edición 100 de la Indy 500 fue de USD $13,273,253, menor a la de la edición anterior ($13,397,315 USD).
100MA INDIANAPOLIS 500
LISTA DE GANANCIAS
P | PILOTO | PREMIO |
1 | #98-Alexander Rossi (N) | $2,548,743 |
2 | #26-Carlos Muñoz | $788,743 |
3 | #21-Josef Newgarden | $574,243 |
4 | #10-Tony Kanaan | $445,743 |
5 | #42-Charlie Kimball | $423,243 |
6 | #6-JR Hildebrand | $257,305 |
7 | #5-James Hinchcliffe | $502,993 |
8 | #9-Scott Dixon | $384,493 |
9 | #11-Sébastien Bourdais | $371,743 |
10 | #12-Will Power | $390,243 |
11 | #3-Helio Castroneves | $451,243 |
12 | #77-Oriol Serviá | $220,305 |
13 | #25-Marco Andretti | $354,293 |
14 | #15-Graham Rahal | $354,493 |
15 | #8-Max Chilton (N) | $346,743 |
16 | #41-Jack Hawksworth | $336,243 |
17 | #35-Alex Tagliani | $215,805 |
18 | #63-Pippa Mann | $205,305 |
19 | #22-Simon Pagenaud | $341,243 |
20 | #18-Gabby Chaves | $336,243 |
21 | #29-Townsend Bell | $221,305 |
22 | #61-Matt Brabham (N) | $202,805 |
23 | #88-Bryan Clauson | $201,805 |
24 | #28-Ryan Hunter-Reay | $419,243 |
25 | #16-Spencer Pigot (N) | $200,805 |
26 | #14-Takuma Sato | $338,243 |
27 | #7-Mikhail Aleshin | $359,243 |
28 | #25-Stefan Wilson (N) | $200,805 |
29 | #19-Conor Daly | $336,243 |
30 | #4-Buddy Lazier | $200,305 |
31 | #20-Ed Carpenter | $200,305 |
32 | #24-Sage Karam | $203,305 |
33 | #2-Juan Pablo Montoya | $339,493 |
5 comentarios en “Más de 2.5 millones para Rossi en premios”