![]() |
FOTO: IMS Photo/Road to Indy |
El piloto estadounidense Zach Veach (Belardi) logró su primera pole del año en su regreso a la categoría en Road América, que tambien regresa al calendario.
![]() |
FOTO: IMS Photo/Road to Indy |
El piloto estadounidense Zach Veach (Belardi) logró su primera pole del año en su regreso a la categoría en Road América, que tambien regresa al calendario.
ROJO= En vivo
Hora estimada de arranque: Domingo 29 a las 14:15 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 26 de junio | 14:00 | ESPN+, ESPN Play |
21:00 | ESPN+ | |
Lunes 27 de junio | 0:00 | ESPN 3 |
5:00 | ESPN | |
5:30 | ESPN 3 | |
Martes 28 de junio | 16:00 | ESPN 3 (Highlights) |
19:00 | ESPN+ | |
23:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
Miércoles 29 de junio | 4:00 | ESPN 3 (Highlights) |
11:00 | ESPN 3 (Highlights) |
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 26 de junio | 14:00 | ESPN 2, ESPN Play |
21:00 | ESPN+ | |
Lunes 27 de junio | 0:00 | ESPN 3 |
5:00 | ESPN | |
5:30 | ESPN 3 | |
Martes 28 de junio | 16:00 | ESPN 3 (Highlights) |
19:00 | ESPN+ | |
23:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
Miércoles 29 de junio | 4:00 | ESPN 3 (Highlights) |
11:00 | ESPN 3 (Highlights) |
Hora estimada de arranque: Domingo 29 a las 14:15 hrs.
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 26 de junio | 13:30 | BAND Sports |
Lunes 27 de junio | 1:15 | BAND |
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 26 de junio | 13:00 | ESPN 2 |
13:00 | ESPN Play (Menos PAR) | |
20:00 | ESPN+ | |
23:00 | ESPN 3 | |
Lunes 27 de junio | 4:00 | ESPN |
4:30 | ESPN 3 | |
Martes 28 de junio | 15:00 | ESPN 3 (Highlights) |
18:00 | ESPN+ | |
22:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
Miércoles 29 de junio | 3:00 | ESPN 3 (Highlights) |
10:00 | ESPN 3 (Highlights) |
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 26 de junio | 13:00 | ESPN 2, ESPN Play |
20:00 | ESPN+ | |
23:00 | ESPN 3 | |
Lunes 27 de junio | 4:00 | ESPN |
4:30 | ESPN 3 | |
17:00 | ESPN 2 | |
Martes 28 de junio | 15:00 | ESPN 3 (Highlights) |
17:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
18:00 | ESPN+ | |
22:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
Miércoles 29 de junio | 3:00 | ESPN 3 (Highlights) |
10:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
15:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
Jueves 30 de junio | 5:00 | ESPN 2 (Highlights) |
12:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
18:00 | ESPN 2 (Highlights) |
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 26 de junio | 13:00 | ESPN 3, ESPN Play |
20:00 | ESPN+ | |
Lunes 27 de junio | 19:00 | ESPN 2 |
Martes 28 de junio | 18:00 | ESPN+ |
Jueves 30 de junio | 13:00 | ESPN 3 (Highlights) |
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 26 de junio | 12:00 | ESPN 2, ESPN Play |
19:00 | ESPN+ | |
22:00 | ESPN 3 | |
Lunes 27 de junio | 3:00 | ESPN |
3:30 | ESPN 3 | |
16:00 | ESPN 2 | |
Martes 28 de junio | 14:00 | ESPN 3 (Highlights) |
16:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
17:00 | ESPN+ | |
21:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
Miércoles 29 de junio | 2:00 | ESPN 3 (Highlights) |
9:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
14:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
Jueves 30 de junio | 4:00 | ESPN 2 (Highlights) |
11:00 | ESPN 2 (Highlights) | |
17:00 | ESPN 2 (Highlights) |
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 26 de junio | 12:00 | ESPN 2, ESPN Play |
19:00 | ESPN+ | |
22:00 | ESPN 3 | |
Lunes 27 de junio | 3:00 | ESPN |
3:30 | ESPN 3 | |
Martes 28 de junio | 14:00 | ESPN 3 (Highlights) |
17:00 | ESPN+ | |
21:00 | ESPN 3 (Highlights) | |
Miércoles 29 de junio | 2:00 | ESPN 3 (Highlights) |
9:00 | ESPN 3 (Highlights) |
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 26 de junio | 12:00 | ESPN 3, ESPN Play |
19:00 | ESPN+ | |
Lunes 27 de junio | 18:00 | ESPN 2 |
Martes 28 de junio | 17:00 | ESPN+ |
Jueves 30 de junio | 12:00 | ESPN 3 (Highlights) |
FECHA | HORA | CANAL |
Domingo 26 de junio | 11:00 | ESPN 3 |
18:00 | ESPN+ | |
Lunes 27 de junio | 17:00 | ESPN 2 |
Martes 28 de junio | 16:00 | ESPN+ |
Jueves 30 de junio | 11:00 | ESPN 3 (Highlights) |
![]() |
FOTO: IMS Photo/Road to Indy |
![]() |
La IndyCar regresa a Elkhart Lake |
El automovilismo de monoplazas en Estados Unidos vuelve a una de las pistas más desafiantes y agradables de la Unión Americana.
![]() |
Pagenaud busca consolidar liderato (FOTO: Chris Owens/INDYCAR) |
En tanto, Carlos Muñoz es el mejor colombiano en los puntos, al estar empatado en quinto sitio con Alexander Rossi, por lo que una buena actuación en este tipo de trazados le permitirá consolidarse como uno de los más consistentes de la grilla.
GANADORES ANTERIORES:
2003- Bruno Junqueira (Newman-Haas/Cosworth)
2004- Alex Tagliani (Rocketsports/Ford-Cosworth)
2005- No se disputó.
2006- AJ Allmendinger (Forsythe/Ford-Cosworth)
2007- Sébastien Bourdais (Newman-Haas/Cosworth)
2008-2015- No se disputó.
LISTA DE INSCRITOS: Click Aquí
ESTADO DEL CAMPEONATO: Click Aquí
Jueves 23 de junio
SESIÓN | LOCAL | ARG/URU | CHI/VEN | COL/MEX |
USF2000 PRÁCTICA 1 | 11:30 | 13:30 | 12:30 | 11:30 |
PRO MAZDA PRÁCTICA 1 | 12:15 | 14:15 | 13:15 | 12:15 |
USF2000 PRÁCTICA 2 | 15:15 | 17:15 | 16:15 | 15:15 |
SESIÓN | LOCAL | ARG/URU | CHI/VEN | COL/MEX |
PRO MAZDA PRÁCTICA 2 | 8:00 | 10:00 | 9:00 | 8:00 |
INDY LIGHTS PRÁCTICA | 9:00 | 11:00 | 10:00 | 9:00 |
USF2000 QUALY | 10:15 | 12:15 | 11:15 | 10:15 |
INDYCAR PRÁCTICA 1 | 11:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
PRO MAZDA QUALY | 13:25 | 15:25 | 14:25 | 13:25 |
INDY LIGHTS QUALY | 14:10 | 16:10 | 15:10 | 14:10 |
INDYCAR PRÁCTICA 2 | 15:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 |
SESIÓN | LOCAL | ARG/URU | CHI/VEN | COL/MEX |
USF2000 CARRERA 1 | 8:00 | 10:00 | 9:00 | 8:00 |
PRO MAZDA CARRERA 1 | 8:55 | 10:55 | 9:55 | 8:55 |
INDYCAR PRÁCTICA 3 | 11:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 |
INDY LIGHTS CARRERA 1 | 12:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 |
USF2000 CARRERA 2 | 13:10 | 15:10 | 14:10 | 13:10 |
PRO MAZDA CARRERA 2 | 14:05 | 16:05 | 15:05 | 14:05 |
INDYCAR QUALY | 15:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 |
SESIÓN | LOCAL | ARG/URU | CHI/VEN | COL/MEX |
INDYCAR WARM UP | 8:00 | 10:00 | 9:00 | 8:00 |
INDY LIGHTS CARRERA 2 | 8:45 | 10:45 | 9:45 | 8:45 |
INDYCAR CARRERA | 12:15 | 14:15 | 13:15 | 12:15 |
![]() |
FOTO: Chris Owens/INDYCAR |
Josef Newgarden averiguará mañana si está apto para correr en Elkhart Lake este fin de semana.
La última vez que el originario de Tennessee se ausentó a una competencia fue en Baltimore, en septiembre de 2012, al romperse un dedo índice.
![]() |
FOTO: Chris Jones/IMS Photo/Road to Indy |
Este fin de semana concluye la primera e inicia la segunda mitad de la temporada de la Indy Lights en 2016, ya que de las 18 fechas del calendario, la ronda doble en Elkhart Lake constituyen las pruebas 9 y 10 del mismo.
El integrante de Carlin Racing tiene un diferencia de 29 puntos sobre Stoneman y de 39 ante Santiago Urrutia; la importante ventaja de unidades que el uruguayo cosechó durante el Grand Prix of Indianapolis se perdió en el evento oval tras los problemas mecánicos en su coche que derivaron en un trompo.
«Santi» espera que Road America lo devuelva al camino de la victoria.
«Es una pista rápida, de hecho creo que la más rápida de la temporada», expresó. «Probamos ahí y el auto estuvo muy bien. Definitivamente vamos por la victoria para poder así lograr el máximo de puntos y el campeonato».
Por su parte, después de estar en la antesala del triunfo, Juan Diego Piedrahita espera que la gran actuación que brindó en Indy le otorgue impulso rumbo a lo que puede ser su primera victoria en la categoría.
![]() |
Piedrahita va por la redención (FOTO: Chris Owens/IMS Photo/Road to Indy) |
14 máquinas y dos cambios de piloto
Al ser una escuadra que en su momento ha conformado la mitad de la grilla de la categoría, sorprende que en la lista de inscritos sólo haya dos máquinas de Schmidt Peterson Motorsports. Se reporta que RC Enerson ha sido liberado de su contrato mientras que no se incluyó la cuarta máquina que venía siendo compartida por Scott Anderson y Heamin Choi; este fin de semana, el turno era para estadounidense.
Asimismo, como se había anunciado hace más de una semana, Garett Grist será coequipero de Juan Diego Piedrahita en Team Pelfrey, mientras el estadounidense James French, competidor en IMSA, hará su debut en la serie haciendo mancuerna con Zach Veach en Belardi Auto Racing, sustituyendo a Felix Rosenqvist, quien tiene otro compromiso.
Por lo tanto, por primera vez en el año habrá 14 y no 16 coches en pista.
La Indy Lights tendrá una práctica y la clasificación para las dos mangas (en una sola sesión, como lo indica el reglamento) el viernes, mientras que el sábado se llevará a cabo la Carrera 1; el domingo, será la segunda.
INDY LIGHTS 2016
LISTA DE PARTICIPANTES- ELKHART LAKE
![]() |
FOTO: Forrest Mellott/INDYCAR |
La historia del automovilismo de monoplazas alejó a Chevrolet y a Honda por muchos años de correr en Road America bajo esta especialidad. Ahora, la oportunidad de regresar a la victoria está a la vuelta de la esquina, ya que este fin de semana la IndyCar Series regresa a este pintoresco escenario.
![]() |
Tracy, el último en ganar con alguna de las dos marcas de la serie (FOTO: Peter Burke/SpeedCenter) |
Cosworth es la preparadora de motores con más éxito en esta pista al vencer en 13 ocasiones, siete al tener asociación con Ford y seis de manera independiente.
En este momento, Chevy lidera el Campeonato de Marcas con 1041 puntos contra las 764 de Honda.
![]() |
FOTO: Chris Owens/INDYCAR |
Josef Newgarden aparece en la lista de inscritos para el regreso de la IndyCar a Elkhart Lake, sede de la novena fecha del calendario 2016.
El piloto de Ed Carpenter Racing, quien continúa recuperándose de sus fracturas en clavícula y muñeca derechas causadas por su accidente en Texas hace casi dos semanas, está incluido en la lista de 22 autos que participarán este fin de semana, por lo que a la espera de la decisión de su equipo, podría estar ideándose un plan para que sume puntos para el campeonato, o bien, podría competir de forma normal.
En caso de no correr, la escudería tendrá un cambio totalmente en sus dos vehículos al incluir a Spencer Pigot, campeón de la Indy Lights que estará en su tercera aparición con la escuadra con el auto #20, y JR Hildebrand, anunciado la semana pasada como sustituto en el auto #21 de manera indefinida y único piloto de reserva incluido dentro de los planes.
El californiano probó en Road America para la escuadra la semana pasada y estaba anunciado como sustituto de Newgarden hasta que éste recibiera permiso de correr.
De ahí en fuera, la IndyCar no tiene otros cambios respecto a la última carrera, lo que significa que Gabby Chaves mantiene el segundo asiento de Dale Coyne Racing.
![]() |
FOTO: Chris Owens/INDYCAR |
![]() |
El equipo de Foyt no visita Elkhart Lake desde 2995 (FOTO: Jim Haines/INDYCAR) |
Para el francés, quien ganó por 28va ocasión en la serie y extendió su distancia en la tabla general a 38 puntos sobre Robert Doornbos, fue un fin de semana especial ya que en los días previos había firmado con la escudería Toro Rosso de Fórmula 1.
Debe estar conectado para enviar un comentario.