Carrera 1:
Carrera 2:
Carrera 1:
Carrera 2:
![]() |
Conway se la jugó y acertó (Foto: Chris Jones/INDYCAR Media) |
Parecía que Mike Conway no tendría nada que perder al detenerse en pits, pero gracias a que segundos después salió una bandera amarilla durante la segunda carrera de la tarde en Toronto, la estrategia se convirtió en la clave para obtener su segunda victoria en la temporada 2014 de la IndyCar en un día en el que Helio Castroneves se mantuvo como líder del certamen.
![]() |
Pagenaud, Hunter-Reay y Montoya sufrieron en la Carrera 2 (Foto: Joe Skibinski/INDYCAR Media) |
El segundo candidato al título en tener problemas fue Juan Pablo Montoya, quien arrancó cuarto y subió al tercer sitio tras el rearranque, pero se accidentó en el momento en que la lluvia llegó cuando todos iban a detenerse: llegando a la curva 8 en la vuelta 12, el colombiano patinó en la zona de concreto, al igual que Bourdais, Charlie Kimball, James Hinchcliffe (quien le pegó) y Mikhail Aleshin, quien provocó el accidente más aparatoso del año, al incrustarse por debajo de una rueda del auto #2 del Team Penske; por fortuna, no hubo consecuencias para nadie.
![]() |
Castroneves sigue de líder en el campeonato (Foto: Chris Jones/INDYCAR Media) |
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | VTAS/DIF |
1 | Mike Conway | Carpenter/Chevy | 56 vtas/2:01hrs |
2 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | a 3.541 s. |
3 | Will Power | Penske/Chevy | a 5.154 s. |
4 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | a 5.485 s. |
5 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 6.621 s. |
6 | Jack Hawksworth (N) | Herta/Honda | a 7.870 s. |
7 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | a 7.935 s. |
8 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 10.176 s. |
9 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | a 12.021 s. |
10 | Justin Wilson | Coyne/Honda | a 15.785 s. |
11 | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | a 15.867s. |
12 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | a 16.220 s. |
13 | Josef Newgarden | Fisher/Honda | a 20.912 s. |
14 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 22.614 s. |
15 | Carlos Huertas (N) | Coyne/Honda | a 29.271 s. |
16 | Luca Filippi (N) | Rahal/Honda | a 36.438 s. |
17 | Carlos Muñoz (N) | Andretti/Honda | a 4vtas (Mecánico) |
18 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | a 4 vueltas |
19 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | a 4 vueltas |
20 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 6vtas (Mecánico) |
21 | Sebastián Saavedra | KV-AFS/Chevy | a 7vtas (Mecánico) |
22 | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | a 9 vueltas |
23 | Mikhail Aleshin (N) | Schmidt/Honda | a 45vtas (Accidente) |
![]() |
Segunda victoria en Toronto para Sébastien Bourdais. |
![]() |
Bourdais volvió a ser el de antes. |
Segundo, a 3s340, terminó el brasileño Helio Castroneves (Penske Racing), que sumo muy buenos puntos para escaparse de Will Power, que fue noveno, en el campeonato. Por tercera vez en el año el brasileño Tony Kanaan, que este año llegó al equipo Chip Ganassi Racing, completo un podio.
![]() |
Pagenaud no perdió mucho. |
![]() |
Se intentó correr este sábado en Toronto, sin éxito (Foto: Chris Jones/INDYCAR Media) |
El orden de salida para la primera válida se basará en la clasificación que se llevó a cabo hoy por la mañana (que ganó Sébastien Bourdais), mientras que para la segunda se tomará el orden del campeonato tras la carrera matutina. Ambas tendrán 65 vueltas de recorrido u 80 minutos de duración, lo que llegue primero. Para la 1ra carrera se usará un arranque lanzado, mientras que para la 2da será de parado.
La carrera de Indy Lights se ha reprogramado para las 9:25 AM (Hora ARG), 7:25 AM COL-MEX.
![]() |
Foto: Chris Owens/INDYCAR Media |
Los tres pilotos, incluido Power, regresaron al carril de pista pero los oficiales de la serie los enviaron a la parte trasera del pelotón. La carrera nunca se inició, por tanto gente como Michael Andretti y AJ Foyt se mostraron descontentos debido a que las circunstancias pudieron haber beneficiado al australiano, quien se encuentra a nueve puntos del liderato del campeonato que lidera Helio Castroneves. Al final, Derrick Walker indicó ante medios que los tres pilotos recuperarían sus lugares de salida originales (Power 2do, Briscoe 10mo, Montoya 11mo), aunque se debe esperar una nueva aclaración para el día de mañana.
La ocasión previa en que se corrieron dos carreras en un mismo día fue el 28 de junio de 1981, cuando la CART organizó carreras dobles en el antiguo Atlanta Motor Speedway.
PAÍS | HORA |
URUGUAY | 11:30 |
ARGENTINA | 11:30 |
PERÚ | 10:30 (ESPN +) |
PARAGUAY | 10:30 |
BOLIVIA | 10:30 (ESPN +) |
CHILE | 10:30 (ESPN +) |
VENEZUELA | 10:00 (ESPN +) |
COLOMBIA | 09:30 (ESPN +) |
ECUADOR | 09:30 (ESPN +) |
MÉXICO | 09:30 |
CENTROAMÉRICA | 08:30 |
PAÍS | HORA |
URUGUAY | 17:15 |
ARGENTINA | 17:15 |
PERÚ | 16:15 |
PARAGUAY | 16:15 |
BOLIVIA | 16:15 |
CHILE | 16:15 |
VENEZUELA | 15:45 |
COLOMBIA | 15:15 |
ECUADOR | 15:15 |
MÉXICO | 15:15 |
CENTROAMÉRICA | 14:15 |
![]() |
Pole de Bourdais (Foto: Chris Jones/INDYCAR Media) |
![]() |
Pagenaud se accidentó (Foto: Shawn Gritzmacher/INDYCAR Media) |
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO |
1 | Sébastien Bourdais | KV-Chevrolet | 58.9479 s. |
2 | Will Power | Penske-Chevrolet | 59.1025 s. |
3 | Helio Castroneves | Penske-Chevrolet | 59.1499 s. |
4 | Ryan Hunter-Reay | Andretti-Honda | 59.2672 s. |
5 | Simon Pagenaud | Schmidt-Honda | 59.3972 s. |
6 | Tony Kanaan | Ganassi-Chevrolet | 59.9987 s. |
7 | Luca Filippi (N) | Rahal-Honda | 59.2753 s. (Q2) |
8 | Justin Wilson | Coyne-Honda | 59.3406 s. (Q2) |
9 | James Hinchcliffe | Andretti-Honda | 59.3526 s. (Q2) |
10 | Ryan Briscoe | Ganassi-Chevrolet | 59.5319 s. (Q2) |
11 | Juan Pablo Montoya | Penske-Chevrolet | 59.8201 s. (Q2) |
12 | Scott Dixon | Ganassi-Chevrolet | 60.2193 s. (Q2) |
13 | Josef Newgarden | Fisher-Honda | 59.4455 s. (Q1, G1) |
14 | Graham Rahal | Rahal-Honda | 59.9495 s. (Q1, G2) |
15 | Takuma Sato | Foyt-Honda | 59.5367 s. (Q1, G1) |
16 | Mike Conway | Carpenter-Chevrolet | 59.9904 s. (Q1, G2) |
17 | Carlos Muñoz (N) | Andretti-Honda | 59.5708 s. (Q1, G1) |
18 | Jack Hawksworth (N) | Herta-Honda | 60.1856 s. (Q1, G2) |
19 | Sebastián Saavedra | KV/AFS-Chevrolet | 59.6806 s. (Q1, G1) |
20 | Charlie Kimball | Ganassi-Chevrolet | 60.2304 s. (Q1, G2) |
21 | Carlos Huertas (N) | Coyne-Honda | 59.7244 s. (Q1, G1) |
22 | Mikhail Aleshin (N) | Schmidt-Honda | 60.2379 s. (Q1, G2) |
23 | Marco Andretti | Andretti-Honda | 59.9816 s. (Q1, G1) |
![]() |
Pagenaud, rápido el viernes (Foto: Eric Anderson/INDYCAR Media) |
![]() |
Se ensayaron las arrancadas de parado |
![]() |
Muñoz, con inconvenientes |
PRÁCTICA 2- HONDA INDY TORONTO
POS | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF/VTAS |
1 | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | 1:00.008 m. (21) |
2 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | a 0.0134 s. (17) |
3 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | a 0.0685 s. (23) |
4 | Will Power | Penske/Chevy | a 0.0848 s. (22) |
5 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | a 0.0853 s. (23) |
6 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | a 0.1702 s. (21) |
7 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | a 0.2937 s. (17) |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 0.2993 s. (24) |
9 | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | a 0.5275 s, (26) |
10 | Carlos Muñoz (N) | Andretti/Honda | a 0.5393 s. (22) |
11 | Justin Wilson | Coyne/Honda | a 0.6002 s. (21) |
12 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 0.6454 s. (19) |
13 | Josef Newgarden | Fisher/Honda | a 0.6495 s. (21) |
14 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | a 0.6988 s. (23) |
15 | Jack Hawksworth (N) | Herta/Honda | a 0.8609 s. (22) |
16 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 0.9058 s. (23) |
17 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 0.9179 s. (14) |
18 | Sebastián Saavedra | KV-AFS/Chevy | a 0.9216 s (21) |
19 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | a 0.9426 s. (21) |
20 | Mikhail Aleshin (N) | Schmidt/Honda | a 0.9487 s. (23) |
21 | Luca Filippi (N) | Rahal/Honda | a 1.0466 s. (18) |
22 | Mike Conway | Carpenter/Chevy | a 1.2572 s. (21) |
23 | Carlos Huertas (N) | Coyne/Honda | a 1.2583 s. (21) |
![]() |
Honda Indy Toronto. |
INDYCAR: Honda Indy Toronto
CARRERA 1 EN VIVO
PAÍS | HORA | CANAL |
ARGENTINA | 16:30 hrs. | ESPN HD, ESPN Play |
URUGUAY | 16:30 hrs. | ESPN HD |
PARAGUAY | 15:30 hrs. | ESPN HD |
BOLIVIA | 15:30 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN Play |
CHILE | 15:30 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN Play |
VENEZUELA | 15:00 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN Play |
PERÚ | 14:30 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN Play |
COLOMBIA | 14:30 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN Play |
ECUADOR | 14:30 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN 3, ESPN Play |
MÉXICO | 14:30 hrs. | ESPN HD, ESPN 3, ESPN Play |
CENTROAMERICA | 13:30 hrs. | ESPN HD, ESPN 3 |
CARRERA 2 EN VIVO
PAÍS | HORA | CANAL |
ARGENTINA | 16:30 hrs. | ESPN HD, ESPN Play |
URUGUAY | 16:30 hrs. | ESPN HD |
PARAGUAY | 15:30 hrs. | ESPN HD |
BOLIVIA | 15:30 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN Play |
CHILE | 15:30 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN Play |
VENEZUELA | 15:00 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN Play |
PERÚ | 14:30 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN Play |
COLOMBIA | 14:30 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN Play |
ECUADOR | 14:30 hrs. | ESPN+, ESPN HD, ESPN 3, ESPN Play |
MÉXICO | 14:30 hrs. | ESPN HD, ESPN 3, ESPN Play |
CENTROAMERICA | 13:30 hrs. | ESPN HD, ESPN 3 |
REPETICIONES
INDYCAR CARRERA 1
ARGENTINA, URUGUAY
Sábado 19 | 08:30 p. m. | ESPN 3 |
Domingo 20 | 02:00 a. m. | ESPN |
Lunes 21 | 08:00 a. m. | ESPN HD |
Miércoles 23 | 04:00 a. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
06:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) | |
Jueves 24 | 03:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
08:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) | |
Viernes 25 | 03:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
08:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
BOLIVIA, CHILE, PARAGUAY
Sábado 19 | 07:30 p. m. | ESPN 3 |
Domingo 20 | 01:00 a. m. | ESPN |
Lunes 21 | 04:30 a. m. | ESPN + (Menos PARAGUAY) |
07:00 a. m. | ESPN HD | |
Miércoles 23 | 03:00 a. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
02:30 p. m. | ESPN+ (COMPACT, Menos PARAGUAY) | |
05:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) | |
Jueves 24 | 02:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
07:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) | |
Viernes 25 | 02:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
07:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
VENEZUELA
Sábado 19 | 07:00 p. m. | ESPN 3 |
Domingo 20 | 12:30 a. m. | ESPN |
Lunes 21 | 04:00 a. m. | ESPN + |
Miércoles 23 | 02:30 a. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
02:00 p. m. | ESPN+ (COMPACT) | |
04:30 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) | |
Jueves 24 | 01:30 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
06:30 p. m. | ESPN HD (COMPACT) | |
Viernes 25 | 01:30 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
06:30 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
COLOMBIA, PERÚ
Sábado 19 | 06:30 p. m. | ESPN 3 |
Domingo 20 | 12:00 a. m. | ESPN |
Lunes 21 | 03:30 a. m. | ESPN + |
06:00 a. m. | ESPN HD | |
Miércoles 23 | 02:00 a. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
01:30 p. m. | ESPN+ (COMPACT) | |
04:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) | |
Jueves 24 | 01:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
06:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) | |
Viernes 25 | 01:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
06:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
ECUADOR
Domingo 20 | 12:00 a. m. | ESPN |
Lunes 21 | 03:30 a. m. | ESPN+ |
06:00 a. m. | ESPN HD | |
Martes 22 | 11:00 a. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
Miércoles 23 | 01:30 p. m. | ESPN+ (COMPACT) |
Jueves 24 | 06:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) |
Viernes 25 | 01:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
06:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
MÉXICO
Sábado 19 | 07:30 p. m. | ESPN |
Lunes 21 | 06:00 a. m. | ESPN HD |
11:00 a. m. | ESPN 2 | |
Martes 22 | 11:00 a. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
Jueves 24 | 06:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) |
Viernes 25 | 01:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
06:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
CENTROAMÉRICA
Sábado 19 | 06:30 p. m. | ESPN |
Lunes 21 | 05:00 a. m. | ESPN HD |
Jueves 24 | 05:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) |
Viernes 25 | 12:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
05:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
REPETICIONES
INDYCAR CARRERA 2
ARGENTINA, URUGUAY
Lunes 21 | 02:00 a. m. | ESPN |
Martes 22 | 08:00 a. m. | ESPN HD |
Miércoles 23 | 05:00 a. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
07:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) | |
Jueves 24 | 04:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
09:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) | |
Viernes 25 | 04:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
09:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
Lunes 21 | 01:00 a. m. | ESPN |
Martes 22 | 04:30 a. m. | ESPN + (Menos PARAGUAY) |
07:00 a. m. | ESPN HD | |
Miércoles 23 | 04:00 a. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
06:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) | |
Jueves 24 | 03:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
04:00 p. m. | ESPN + (COMPACT, Menos PARAGUAY) | |
08:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) | |
Viernes 25 | 03:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
08:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
Lunes 21 | 12:30 a. m. | ESPN |
Martes 22 | 04:00 a. m. | ESPN+ |
06:30 a. m. | ESPN HD | |
Miércoles 23 | 03:30 a. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
05:30 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) | |
Jueves 24 | 02:30 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
03:30 p. m. | ESPN+ (COMPACT) | |
07:30 p. m. | ESPN HD (COMPACT) | |
Viernes 25 | 02:30 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
07:30 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
COLOMBIA, PERÚ
Lunes 21 | 12:00 a. m. | ESPN |
Martes 22 | 03:30 a. m. | ESPN+ |
06:00 a. m. | ESPN HD | |
Miércoles 23 | 03:00 a. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
05:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) | |
Jueves 24 | 02:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) |
03:00 p. m. | ESPN+ (COMPACT) | |
07:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) | |
Viernes 25 | 02:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
07:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
ECUADOR
Lunes 21 | 12:00 a. m. | ESPN |
Martes 22 | 03:30 a. m. | ESPN+ |
06:00 a. m. | ESPN HD | |
12:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) | |
Jueves 24 | 03:00 p. m. | ESPN+ (COMPACT) |
07:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) | |
Viernes 25 | 02:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
07:30 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
MÉXICO
Domingo 20 | 11:30 p. m. | ESPN |
Martes 22 | 06:00 a. m. | ESPN HD |
11:00 a. m. | ESPN 2 | |
12:00 p. m. | ESPN 3 (COMPACT) | |
01:00 p. m. | ESPN | |
Jueves 24 | 07:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) |
Viernes 25 | 02:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
07:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
CENTROAMÉRICA
Domingo 20 | 10:30 p. m. | ESPN |
Martes 22 | 05:00 a. m. | ESPN HD |
11:00 a. m. | ESPN 3 | |
12:00 p. m. | ESPN | |
Jueves 24 | 06:00 p. m. | ESPN HD (COMPACT) |
Viernes 25 | 01:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
06:00 a. m. | ESPN HD (COMPACT) |
![]() |
Josef Newgarden en Toronto. |
![]() |
Jack Hawksworth. |
![]() |
Toronto el año pasado. |
![]() |
La primera de Adrian Fernandez en la categoría fue en Toronto en el año 1996. |
11h00 – 11h45 – Primer entrenamiento
14h55 – 15h40 – Segundo entrenamiento
Sábado (19/07):
11h00 – Clasificación para la primera carrera
Domingo (20/07):
Últimos ganadores:
Debe estar conectado para enviar un comentario.