![]() |
Josef Newgarden en Toronto. |
El último circuito callejero de la temporada 2014, que es el de Toronto, Canadá, recibe a la categoría más rápida del mundo este fin de semana para dos carreras y la primera práctica, que abrió la actividad, fue para el estadounidense Josef Newgarden, que está pasando por un buen momento y puso, otra vez, adelante al equipo de Sarah Fisher, el Sarah Fisher Hartman Racing, que es uno de los más chicos.
El ex campeón de la categoría telonera, que fue segundo el sábado pasado en el óvalo de Iowa, en Newton, apareció en el último minuto y su mejor tiempo fue de 1min00s238 y dejo en segundo, a 0s211, al australiano Will Power (Penske Racing), que quiere recuperar la punta del campeonato despues de perderla en la última carrera.
En este entrenamiento, que no tuvo banderas amarillas o rojas, no hubo un claro dominador y podía ser para cualquiera porque en cada vuelta rápida mejoraban su anterior registró.
El héroe local del fin de semana, James Hinchcliffe, que fue el último en salir, fue el mejor del equipo de Michael Andretti y llegó a estar primero pero terminó en el tercer lugar cerrando el lote de los mejores. El puntero del campeonato, Helio Castroneves, de Penske Racing, se ubicó en el cuarto lugar y los cinco primeros lugares lo completo el debutante colombiano Carlos Muñoz (Andretti Autosport), que el año pasado hizo su debut con un IndyCar en un circuito callejero en este mismo trazado.
Los otros pilotos colombianos no comenzaron de la mejor manera el fin de semana y Sebastian Saavedra, del equipo KV Racing Technology, fue décimo séptimo. Después de catorce años, Juan Pablo Montoya volvió a correr en Toronto y fue el peor de su escuadra en este ensayo y quedó en el décimo noveno lugar. Carlos Huertas (Dale Coyne Racing), debutante en está pista, fue el más lento de todos y se adueñó de la última posición, que es el puesto 23.
La próxima práctica en el circuito callejero de Toronto, que será la última del fin de semana, comienza a las 14h55 (Hora de Argentina) y la podes seguir por nuestro Twitter.
CLASIFICACIÓN FINAL – 1° ENTRENAMIENTO:
1. Josef Newgarden (H) 104.883mph 1:00.2385s (24 laps)
2. Will Power (C) 104.517mph 1:00.4497s + 0.2112s (20 laps)
3. James Hinchcliffe (H) 104.304mph 1:00.5728s + 0.3343s (16 laps)
4. Helio Castroneves (C) 104.195mph 1:00.6363s + 0.3978s (20 laps)
5. Carlos Munoz (H) 104.169mph 1:00.6514s + 0.4129s (22 laps)
6. Simon Pagenaud (H) 103.818mph 1:00.8567s + 0.6182s (21 laps)
7. Marco Andretti (H) 103.809mph 1:00.8620s + 0.6235s (19 laps)
8. Ryan Briscoe (C) 103.782mph 1:00.8778s + 0.6393s (19 laps)
9. Tony Kanaan (C) 103.722mph 1:00.9126s + 0.6741s (23 laps)
10. Graham Rahal (H) 103.719mph 1:00.9147s + 0.6762s (24 laps)
11. Sebastien Bourdais (C) 103.497mph 1:01.0454s + 0.8069s (20 laps)
12. Mike Conway (C) 103.366mph 1:01.1224s + 0.8839s (21 laps)
13. Justin Wilson (H) 103.333mph 1:01.1419s + 0.9034s (19 laps)
14. Ryan Hunter-Reay (H) 103.263mph 1:01.1836s + 0.9451s (20 laps)
15. Mikhail Aleshin (H) 103.169mph 1:01.2391s + 1.0006s (23 laps)
16. Scott Dixon (C) 103.165mph 1:01.2419s + 1.0034s (22 laps)
17. Sebastian Saavedra (C) 103.152mph 1:01.2496s + 1.0111s (25 laps)
18. Charlie Kimball (C) 103.131mph 1:01.2619s + 1.0234s (22 laps)
19. Juan Pablo Montoya (C) 103.092mph 1:01.2849s + 1.0464s (20 laps)
20. Jack Hawksworth (H) 103.058mph 1:01.3050s + 1.0665s (21 laps)
21. Takuma Sato (H) 102.969mph 1:01.3583s + 1.1198s (21 laps)
22. Luca Filippi (H) 101.971mph 1:01.9588s + 1.7203s (21 laps)
23. Carlos Huertas (H) 101.855mph 1:02.0296s + 1.7911s (23 laps)
2. Will Power (C) 104.517mph 1:00.4497s + 0.2112s (20 laps)
3. James Hinchcliffe (H) 104.304mph 1:00.5728s + 0.3343s (16 laps)
4. Helio Castroneves (C) 104.195mph 1:00.6363s + 0.3978s (20 laps)
5. Carlos Munoz (H) 104.169mph 1:00.6514s + 0.4129s (22 laps)
6. Simon Pagenaud (H) 103.818mph 1:00.8567s + 0.6182s (21 laps)
7. Marco Andretti (H) 103.809mph 1:00.8620s + 0.6235s (19 laps)
8. Ryan Briscoe (C) 103.782mph 1:00.8778s + 0.6393s (19 laps)
9. Tony Kanaan (C) 103.722mph 1:00.9126s + 0.6741s (23 laps)
10. Graham Rahal (H) 103.719mph 1:00.9147s + 0.6762s (24 laps)
11. Sebastien Bourdais (C) 103.497mph 1:01.0454s + 0.8069s (20 laps)
12. Mike Conway (C) 103.366mph 1:01.1224s + 0.8839s (21 laps)
13. Justin Wilson (H) 103.333mph 1:01.1419s + 0.9034s (19 laps)
14. Ryan Hunter-Reay (H) 103.263mph 1:01.1836s + 0.9451s (20 laps)
15. Mikhail Aleshin (H) 103.169mph 1:01.2391s + 1.0006s (23 laps)
16. Scott Dixon (C) 103.165mph 1:01.2419s + 1.0034s (22 laps)
17. Sebastian Saavedra (C) 103.152mph 1:01.2496s + 1.0111s (25 laps)
18. Charlie Kimball (C) 103.131mph 1:01.2619s + 1.0234s (22 laps)
19. Juan Pablo Montoya (C) 103.092mph 1:01.2849s + 1.0464s (20 laps)
20. Jack Hawksworth (H) 103.058mph 1:01.3050s + 1.0665s (21 laps)
21. Takuma Sato (H) 102.969mph 1:01.3583s + 1.1198s (21 laps)
22. Luca Filippi (H) 101.971mph 1:01.9588s + 1.7203s (21 laps)
23. Carlos Huertas (H) 101.855mph 1:02.0296s + 1.7911s (23 laps)
Para comentar debe estar registrado.