Incluyendo a Conor Daly este domingo, un total de 62 pilotos tendrán la distinción de haber participado en las «500 Millas de Indianápolis» y las «500 Millas de Daytona».
Al ser dos de las carreras más vistas en Estados Unidos, además de ser las más importantes de IndyCar y NASCAR, tomar la bandera verde es una distinción que, en ocasiones, no se resalta muy a menudo en el automovilismo, aunque le da la credibilidad a un piloto para mostrar su versatilidad.
La historia muestra que calificar en ambas no es una hazaña fácil: desde Junior Johnson hasta Pedro Rodríguez, pasando por Charlie Glotzbach, Scott Speed, Casey Mears, Scott Brayton y Neil Bonnett, corrieron en la carrera de Stock Cars, pero nunca lograron entrar a la parrilla en Indianápolis.
Por el contrario, PJ Jones y Patrick Carpentier corrieron en «The Greatest Spectacle in Racing», pero no pudieron hacerlo en «The Great American Race». Stanton Barrett tiene la distinción de quedar fuera de la parrilla de ambos eventos las veces que lo intentó. De no haber contratiempos, Daly será también el 37˚ que corre las dos competencias en un mismo año.
Si esto prueba ser difícil, ganarla lo es más: diecisiete pilotos ganaron al menos una de las dos pruebas de 500 millas y sólo dos se alzaron en lo más alto en ambas.
A continuación, te presentamos de una forma cercanamente cronológica los pilotos que forman parte de este grupo particular.
PILOTO | PARTICIPACIONES EN INDY 500 | PARTICIPACIONES EN DAYTONA 500 |
---|---|---|
Paul Goldsmith* | Seis (3˚ en 1960) | Siete (3˚ en 1961 y 1964) |
AJ Foyt* | 35 (Ganador en 1961, 1964, 1967 y 1977) | 28 (Ganador en 1972) |
Dan Gurney* | Nueve (2˚ en 1968 y 1969) | Tres (5˚ en 1963) |
Troy Ruttman* | Doce (Ganador en 1952) | Una (12˚ en 1963) |
Parnelli Jones* | Siete (Ganador en 1963) | Tres (15˚ en 1963) |
Johnny Rutherford* | 24 (Ganador en 1974, 1976 y 1980) | Siete (9˚ en 1963) |
Len Sutton | Siete (2˚ en 1962) | Una (31˚ en 1963) |
Dave MacDonald* | Una (24˚ en 1964) | Una (10˚ en 1964) |
Jim McElreath* | Quince (3˚ en 1966) | Una (25˚ en 1964) |
Bobby Marshman* | Cuatro (5˚ en 1962) | Una (35˚ en 1964) |
Wally Dallenbach | 13 (4˚ en 1976 y 1977) | Dos (13˚ en 1964) |
Jerry Grant* | Tres (5˚ en 1967) | Diez (7˚ en 1970) |
Mario Andretti* | 29 (Ganador en 1969) | Tres (Ganador en 1967) |
Jim Hurtubise* | Diez (13˚ en 1962) | Diez (6˚ en 1966) |
LeeRoy Yarborough* | Tres (19˚ en 1970) | Siete (Ganador en 1969) |
Bobby Johns | Dos (7˚ en 1965) | Diez (2˚ en 1960) |
Gordon Johncock* | 24 (Ganador en 1973 y 1982) | Tres (29˚ en 1966) |
Al Unser* | 27 (Ganador en 1970, 1971, 1978 y 1987) | Una *(4˚ en 1968) |
Bobby Unser* | 19 (Ganador en 1968, 1975 y 1981) | Una (42˚ en 1969) |
Donnie Allison* | Dos (4˚ en 1970) | Trece (3˚ en 1969) |
Larry Dickson | Ocho (9˚ en 1969) | Una (21˚ en 1972) |
Mark Donohue* | Cinco (Ganador en 1972) | Una (35˚ en 1972) |
Swede Savage | Dos (22˚ en 1973) | Una (36˚ en 1969) |
Gary Bettenhausen | 21 (3˚ en 1980) | Dos (12˚ en 1974) |
Bobby Allison | Dos (25˚ en 1975) | 25 (Ganador en 1978, 1982 y 1988) |
Tony Bettenhausen Jr. | Once (7˚ en 1981) | Una (33˚ en 1974) |
Cale Yarborough* | Cuatro (10˚ en 1972) | 26 (Ganador en 1968, 1977, 1983 y 1984) |
Salt Walther* | Siete (9˚ en 1976) | Dos (12˚ en 1976) |
George Follmer | Tres (15˚ en 1971) | Dos (20˚ en 1974) |
Dick Simon* | 17 (6˚ en 1987) | Una (31˚ en 1974) |
David Hobbs* | Cuatro (5˚ en 1974) | Una (34˚ en 1976) |
Janet Guthrie* | Tres (9˚ en 1978) | Dos (11˚ en 1980) |
Don Whittington˚ | Cinco (6˚ en 1982) | Dos (14˚ en 1981) |
Bill Whittington* | Cinco (14˚ en 1985) | Una (32˚ en 1980) |
Tim Richmond* | Dos (9˚ en 1980) | Cinco (17˚ en 1981) |
Al Holbert | Una (4˚ en 1984) | Una (29˚ en 1978) |
Pancho Carter* | 17 (3˚ en 1982) | Una (17˚ en 1986) |
Tom Sneva* | 18 (Ganador en 1983) | Tres (7˚ en 1983) |
Chet Fillip | Dos (24˚ en 1981) | Una (39˚ en 1987) |
Ed Pimm | Tres (9˚ en 1985) | Una (24˚ en 1988) |
Al Unser Jr.* | 19 (Ganador en 1992 y 1994) | Una (36˚ en 1993) |
John Andretti* | Doce (5˚ en 1991) | 13 (12˚ en 2004) |
Robby Gordon* | Diez (4˚ en 1999) | 14 (6˚ en 2003) |
Davy Jones* | Cinco (2˚ en 1996) | Una (33˚ en 1995) |
Steve Kinser | Una (14˚ en 1997) | Una (40˚ en 1995) |
Tony Stewart* | Cinco (5˚ en 1997) | 17 (2˚ en 2004) |
Jason Leffler | Una (17˚ en 2000) | Dos (34˚ en 2001) |
Andy Hillenburg | Una (28˚ en 2000) | Una (29˚ en 1998) |
Scott Pruett | Cuatro (10˚ en 1989) | Una (19˚ en 2000) |
Christian Fittipaldi | Una (2˚ en 1995) | Una (35˚ en 2003) |
Larry Foyt* | Tres (30˚ en 2006) | Una (28˚ en 2004) |
JJ Yeley | Una (9˚ en 1998) | Seis (7˚ en 2013) |
Juan Pablo Montoya | Siete (ganador en 2000 y 2015) | Siete (6˚ en 2011) |
Dario Franchitti | Diez (ganador en 2007, 2009 y 2010) | Una (33˚ en 2008) |
Sam Hornish Jr. | Ocho (Ganador en 2006) | Cuatro (12˚ en 2015) |
Max Papis | Dos (14˚ en 2006) | Uno (40˚ en 2010) |
Danica Patrick* | Ocho (3˚ en 2009) | Siete (8˚ en 2013) |
AJ Allmendinger | Una (7˚ en 2013) | Nueve (3˚ en 2009 y 2017) |
Kurt Busch* | Una (6˚ en 2014) | 21 (ganador en 2017) |
Jacques Villeneuve | Tres (ganador en 1995) | Una (22˚ en 2022) |
Jimmie Johnson | Una (28˚ en 2022) | 19 (ganador en 2006 y 2013)* |
Conor Daly | Nueve (6˚ en 2022) | Una (2023) |

*Corrieron ambas carreras en un mismo año