¡Mira los horarios en los que podrás seguir toda la acción de la Fecha 9 de la IndyCar 2022, desde el circuito de Mid-Ohio!
*Sujeto a cambios
INDYCAR SERIES
SESIÓN | P1 | P2 | CALIF. | WARMUP | CARRERA |
---|
  | Viernes 1, 16:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 10:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 15:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 10:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 13:30 hrs. (STAR+) |
 | Viernes 1, 16:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 10:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 15:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 10:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 13:30 hrs. (TV Cultura, ESPN 4 y STAR+) |
      | Viernes 1, 15:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 9:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 14:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 9:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 12:30 hrs. (STAR+) |
     | Viernes 1, 14:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 8:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 13:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 8:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 11:30 hrs. (STAR+; para México, en ESPN 3) |
     | Viernes 1, 13:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 7:30 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 12:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 7:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 10:30 hrs. (STAR+ e ESPN 3) |
BANDERA VERDE: 13:53 ARG/BRA/URU – 12:53 BOL/CHI/PAR/RD/VEN – 11:53 COL/ECU/MEX/PER – 10:53 CENTROAMÉRICA

SESIÓN | FECHA | HORA | SEÑAL |
---|
PRÁCTICA 1 | Viernes 1 de julio | 21:30 hrs. | INDYCAR.com |
PRÁCTICA 2 | Sábado 2 de julio | 15:30 hrs. | INDYCAR.com |
CALIFICACIÓN | Sábado 2 de julio | 20:45 hrs. | INDYCAR.com |
WARMUP | Domingo 3 de julio | 15:45 hrs. | INDYCAR.com |
CARRERA EN VIVO | Domingo 3 de julio | 18:40 hrs. | Deportes 2 por Movistar+ |
REPETICIÓN | Lunes 4 de julio | 3:25 hrs. | VAMOS! por Movistar+ |
REPETICIÓN | Lunes 4 de julio | 5:30 hrs. | Deportes por Movistar+ |
BANDERA VERDE: 18:53 HRS
INDY LIGHTS
SESIÓN | PRÁCTICA 1 | PRÁCTICA 2 | CALIF. | CARRERA |
---|
   | Viernes 1, 15:20 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 9:35 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 14:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 11:35 hrs (STAR+) |
      | Viernes 1, 14:20 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 8:35 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 13:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 10:35 hrs (STAR+) |
     | Viernes 1, 13:20 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 7:35 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 12:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 9:35 hrs (STAR+) |
     | Viernes 1, 12:20 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 6:35 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Sábado 2, 11:45 hrs (STAR+ e INDYCAR.com) | Domingo 3, 8:35 hrs (STAR+) |
 | Viernes 1, 20:20 hrs (INDYCAR.com) | Sábado 2, 14:35 hrs (INDYCAR.com) | Sábado 2, 19:45 hrs (INDYCAR.com) | Domingo 3, 16:35 hrs (INDYCAR.com) |
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Relacionado
Todo lo relacionado con el mundo de la serie IndyCar y la Indy 500 en español: pilotos, calendario, horarios de actividad y mucho más.