Los mismos 24 pilotos que participaron en la apertura de la IndyCar tomarán la bandera verde este domingo en St. Petersburg.
La lista de inscritos para la segunda fecha de la temporada 2021 vuelve a mostrar a los 20 pilotos que están de tiempo completo, junto con los de tiempo parcial: Jimmie Johnson, Romain Grosjean, Conor Daly y Max Chilton.
Para el ex piloto de F1 y el ex campeón de NASCAR, no sólo será su primera aparición en las calles de Florida, sino también en un trazado urbano dentro de la categoría. Scott McLaughlin debutó en la serie en octubre, en este mismo evento, mientras Dalton Kellett hará su primera largada en esta pista.
En cuanto a patrocinios, McLaughlin tendrá a DEX Imaging, y el líder del campeonato, Álex Palou, aparecerá con el diseño de NTT Data Services.
Autogeek inicia su cuarto año de relación con Ed Carpenter Racing, lo que se reflejará al aparecer en el No. 21 de Rinus VeeKay.
El resto de los autos tendrá los mismos patrocinadores que en Alabama, incluyendo a Josef Newgarden y Simon Pagenaud, que lucirán los logotipos de Hitachi y Menard’s, respectivamente, y Scott Dixon, que difunde una campaña en conjunto con PNC Bank.
Habrá una práctica el viernes por la tarde y un segundo ensayo antes de la calificación del sábado; la carrera iniciará este domingo a las 12:42 PM (Tiempo del Este de Estados Unidos).
LISTA DE INSCRITOS – ST. PETERSBURG 2021
No. | PILOTO | EQUIPO | MOTOR |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
3 | Scott McLaughlin (N) | Team Penske | Chevrolet |
4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
5 | Pato O’Ward | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
7 | Felix Rosenqvist | ARROW McLaren SP | Chevrolet |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
14 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | Chevrolet |
15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
18 | Ed Jones | Dale Coyne/Vasser Sullivan | Honda |
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
26 | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda |
27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda |
28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda |
29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner | Honda |
30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Honda |
48 | Jimmie Johnson (N) | Chip Ganassi Racing | Honda |
51 | Romain Grosjean (N) | Dale Coyne/Rick Ware | Honda |
59 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda |
(N)- Novato