![]() |
FOTO: Chris Jones/INDYCAR Media |
Helio Castroneves imprimió dos vueltas de ensueño para lograr una nueva pole en la IndyCar, esta vez en el óvalo de Phoenix, Arizona.
Para completar la dualidad de las dos escuderías más poderosas, Tony Kanaan quedó segundo por delante de Juan Pablo Montoya, líder del campeonato que por momentos estuvo en lo más alto de la tabla de registros; Charlie Kimball y Ed Carpenter, el mejor “No-Penske, No-Ganassi”, completó el Top 5 en una sesión en la que los participantes con motores y aero kits Chevrolet se adueñaron del Top 10, a la vez que los Honda ocuparon 11 de las 12 casillas de la parte trasera de la parrilla.
La marca japonesa no ha tenido un buen viernes al momento ya que, después de los accidentes de Takuma Sato y James Hinchcliffe en las prácticas, Carlos Muñoz tuvo un fuerte golpe mientras iniciaba su clasificación. El colombiano de Andretti Autosport perdió el control de su vehículo al ingresar en la curva 1 y se impactó en seco y de forma trasera en la pared.
![]() |
FOTO: John Cote/INDYCAR Media |
A pesar de tener una lesión en los tejidos blandos de una pierna, el bogotano fue dado de alta y participará en la práctica de esta noche.
El mejor de los coches Honda fue Marco Andretti, quien fue undécimo.
La próxima sesión se llevará a cabo a las 22:15 hrs (Hora Argentina).
PARRILLA DE SALIDA
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | PROM. VEL |
1 | Helio Castroneves | Penske/Chevrolet | 192.324 mph |
2 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevrolet | 191.511 mph |
3 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevrolet | 191.366 mph |
4 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevrolet | 191.220 mph |
5 | Ed Carpenter | Carpenter/Chevrolet | 190.780 mph |
6 | Scott Dixon | Ganassi/Chevrolet | 190.376 mph |
7 | Josef Newgarden | Carpenter/Chevrolet | 190.094 mph |
8 | Max Chilton | Ganassi/Chevrolet | 189.972 mph |
9 | Will Power | Penske/Chevrolet | 189.749 mph |
10 | Simon Pagenaud | Penske/Chevrolet | 189.654 mph |
11 | Marco Andretti | Andretti/Honda | 189.071 mph |
12 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 188.966 mph |
13 | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | 187.998 mph |
14 | Alexander Rossi | Andretti Herta/Honda | 186.939 mph |
15 | Sébastien Bourdais | KVSH/Chevrolet | 186.544 mph |
16 | Luca Filippi | Coyne/Honda | 185.814 mph |
17 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | 185.046 mph |
18 | Conor Daly | Coyne/Honda | 184.261 mph |
19 | Graham Rahal | Rahal Letterman/Honda | 179.770 mph |
20 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | Sin Tiempo |
21 | Takuma Sato | Foyt/Honda | Sin Tiempo |
22 | James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | Sin Tiempo |
Pareciera que los Honda tienen problemas de aerodinamica,los tres se despistaron.Argentina.