![]() |
Foto: John Cote/INDYCAR Media |
LONG BEACH, CALIFORNIA
RESULTADOS OFICIALES
P | PILOTO | EQUIPO/MOTOR | TIEMPO/DIF |
1 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 80 vts/1:37:35.235 h. |
2 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | a 2.222 s. |
3 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | a 13.486 s. |
4 | Simon Pagenaud | Penske/Chevy | a 13.738 s. |
5 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | a 14.624 s. |
6 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | a 15.082 s. |
7 | Josef Newgarden | CFH/Chevy | a 18.839 s. |
8 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 33.947 s. |
9 | Carlos Muñoz | Andretti/Honda | a 34.959 s. |
10 | Sebastián Saavedra | Ganassi/Chevy | a 35.535 s. |
11 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 37.462 s. |
12 | James Hinchcliffe | Schmidt/Honda | a 38.771 s. |
13 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 40.334 s. |
14 | Jack Hawksworth | Foyt/Honda | a 41.274 s. |
15 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | a 44.387 s. |
16 | Gabby Chaves (N) | Herta/Honda | a 46.658 s. |
17 | Conor Daly (N) | Coyne/Honda | a 50.057 s. |
18 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 53.804 s. |
19 | James Jakes | Schmidt/Honda | a 1:39.796 m. |
20 | Will Power | Penske/Chevy | a 1 vuelta |
21 | Francesco Dracone (N) | Coyne/Honda | a 2 vueltas |
22 | Luca Filippi | CFH/Chevy | a 3 vueltas |
23 | Stefano Coletti (N) | KV/Chevy | a 11 vueltas |
DATOS:
– Primera victoria de Scott Dixon en 10 participaciones en Long Beach.
– 36to triunfo de Dixon en categorías de primer nivel de autos fórmula en Estados Unidos; 11ma temporada consecutiva con al menos una victoria (líder entre los activos).
– 98va victoria de Chip Ganassi Racing en categorías de primer nivel de autos fórmula en Estados Unidos.
– 37ma ocasión en la que Helio Castroneves finalizaba 2do en carreras de categorías de primer nivel de autos fórmula en Estados Unidos (empatando con Bobby Unser en el segundo lugar histórico), además de ser su 83er podium.
– Primer Top 10 de Sebastián Saavedra en 17 participaciones (Long Beach 2014) y 4to en su trayectoria.
– Única vuelta rápida de Stefano Coletti en la temporada.
– Primera vez desde Alabama 2010 () en la que no se registran abandonos en una carrera de la serie.
![]() |
Foto: Chris Jones/INDYCAR Media |
LOS ENCABEZADOS:
– Cambios en los aero kits.
– Carlos Huertas no corría en Long Beach.
– Scott Dixon se apropió del primer entrenamiento.
– Will Power se quedó con lo mejor del viernes.
– Conor Daly, sustituto de último minuto.
– Adrián Fernández dio la bandera verde.
– Pagenaud, P1 en la tercera práctica.
– Nueva pole para Castroneves y Penske.
– VIDEO: La vuelta récord de «Helinho».
– Castroneves y Montoya, por quinta vez en primera fila.
– Dominio de Scott Dixon en Long Beach.